Teilnehmende Teams:
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Tabelle:
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wuppertal Stingrays | 21 | 3 | .875 | W5 |
2. | Verl Gütersloh Yaks | 15 | 9 | .625 | L3 |
3. | Cologne Cardinals 3 | 15 | 9 | .625 | W3 |
4. | Düsseldorf Senators | 12 | 12 | .500 | L5 |
5. | Ratingen Goose-Necks | 10 | 14 | .417 | L3 |
6. | Dortmund Wanderers 2 | 6 | 18 | .250 | L1 |
7. | Zülpich Eagles | 5 | 19 | .208 | L4 |
Spielplan:
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Aktuell keine Spiele