U10 Toss Ball II

Teilnehmende Teams:

Tabelle:

# Team W L PCT STK
1. Cologne Cardinals 19 5 .792 L3
2. Ratingen Goose-Necks 18 6 .750 W8
3. Solingen Alligators 17 7 .708 W5
4. Wesseling Vermins 4 20 .167 L2
5. Düsseldorf Senators 2 22 .083 L9

Spielplan:

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
13.04.2024 11:00 61201-1 Cologne Cardinals Düsseldorf Senators 25:9
13.04.2024 13:00 61201-2 Cologne Cardinals Düsseldorf Senators 24:23
14.04.2024 11:00 61202-1 Ratingen Goose-Necks Solingen Alligators 20:18
14.04.2024 13:00 61202-2 Ratingen Goose-Necks Solingen Alligators 17:16
27.04.2024 11:00 61216-1 Solingen Alligators Düsseldorf Senators 5:4
27.04.2024 13:00 61216-2 Solingen Alligators Düsseldorf Senators 18:6
28.04.2024 10:00 61205-1 Wesseling Vermins Cologne Cardinals 29:36
28.04.2024 12:00 61205-2 Wesseling Vermins Cologne Cardinals 7:26
05.05.2024 11:00 61207-1 Cologne Cardinals Solingen Alligators 14:18
05.05.2024 13:00 61207-2 Cologne Cardinals Solingen Alligators 3:6
05.05.2024 11:00 61208-1 Ratingen Goose-Necks Wesseling Vermins 20:4
05.05.2024 13:00 61208-2 Ratingen Goose-Necks Wesseling Vermins 24:13
09.05.2024 11:00 61209-1 Düsseldorf Senators Ratingen Goose-Necks 10:23
09.05.2024 13:00 61209-2 Düsseldorf Senators Ratingen Goose-Necks 13:19
11.05.2024 11:00 61220-1 Wesseling Vermins Solingen Alligators 12:21
11.05.2024 13:00 61220-2 Wesseling Vermins Solingen Alligators 3:22
21.05.2024 13:00 61204-1 Düsseldorf Senators Wesseling Vermins 15:12
21.05.2024 15:00 61204-2 Düsseldorf Senators Wesseling Vermins 3:10
25.05.2024 11:00 61212-1 Solingen Alligators Ratingen Goose-Necks 9:2
25.05.2024 13:00 61212-2 Solingen Alligators Ratingen Goose-Necks 4:15
26.05.2024 11:00 61211-1 Düsseldorf Senators Cologne Cardinals 3:13
26.05.2024 13:00 61211-2 Düsseldorf Senators Cologne Cardinals 12:20
02.06.2024 11:00 61213-1 Ratingen Goose-Necks Cologne Cardinals 2:12
02.06.2024 13:00 61213-2 Ratingen Goose-Necks Cologne Cardinals 9:20
08.06.2024 10:00 61206-1 Düsseldorf Senators Solingen Alligators 1:13
08.06.2024 12:00 61206-2 Düsseldorf Senators Solingen Alligators 2:20
09.06.2024 11:00 61215-1 Cologne Cardinals Wesseling Vermins 15:4
09.06.2024 13:00 61215-2 Cologne Cardinals Wesseling Vermins 13:5
16.06.2024 11:00 61217-1 Solingen Alligators Cologne Cardinals 5:14
16.06.2024 13:00 61217-2 Solingen Alligators Cologne Cardinals 6:7
16.06.2024 11:00 61218-1 Wesseling Vermins Ratingen Goose-Necks 9:28
16.06.2024 13:00 61218-2 Wesseling Vermins Ratingen Goose-Necks 21:25
25.08.2024 11:00 61221-1 Cologne Cardinals Düsseldorf Senators 20:4
25.08.2024 13:00 61221-2 Cologne Cardinals Düsseldorf Senators 14:13
25.08.2024 11:00 61222-1 Ratingen Goose-Necks Solingen Alligators 26:8
25.08.2024 13:00 61222-2 Ratingen Goose-Necks Solingen Alligators 11:13
31.08.2024 11:00 61224-1 Düsseldorf Senators Wesseling Vermins 16:7
31.08.2024 13:00 61224-2 Düsseldorf Senators Wesseling Vermins 20:22
01.09.2024 11:00 61223-1 Cologne Cardinals Ratingen Goose-Necks 22:11
01.09.2024 13:00 61223-2 Cologne Cardinals Ratingen Goose-Necks 14:13
08.09.2024 10:00 61225-1 Wesseling Vermins Cologne Cardinals 7:23
08.09.2024 12:00 61225-2 Wesseling Vermins Cologne Cardinals 4:20
08.09.2024 11:00 61226-1 Düsseldorf Senators Solingen Alligators 1:23
08.09.2024 13:00 61226-2 Düsseldorf Senators Solingen Alligators 2:22
15.09.2024 11:00 61227-1 Cologne Cardinals Solingen Alligators 8:5
15.09.2024 13:00 61227-2 Cologne Cardinals Solingen Alligators 10:17
15.09.2024 11:00 61228-1 Ratingen Goose-Necks Wesseling Vermins 19:8
15.09.2024 13:00 61228-2 Ratingen Goose-Necks Wesseling Vermins 19:5
21.09.2024 11:00 61229-1 Düsseldorf Senators Ratingen Goose-Necks 4:24
21.09.2024 13:00 61229-2 Düsseldorf Senators Ratingen Goose-Necks 5:23
22.09.2024 11:00 61230-1 Solingen Alligators Wesseling Vermins 22:15
22.09.2024 13:00 61230-2 Solingen Alligators Wesseling Vermins 23:13
28.09.2024 11:00 61203-1 Cologne Cardinals Ratingen Goose-Necks 12:23
28.09.2024 13:00 61203-2 Cologne Cardinals Ratingen Goose-Necks 9:18
29.09.2024 11:00 61214-1 Wesseling Vermins Düsseldorf Senators 20:11
29.09.2024 13:00 61214-2 Wesseling Vermins Düsseldorf Senators 20:10
05.10.2024 11:00 61219-1 Ratingen Goose-Necks Düsseldorf Senators 19:18
05.10.2024 13:00 61219-2 Ratingen Goose-Necks Düsseldorf Senators 24:22
12.10.2024 11:00 61210-1 Solingen Alligators Wesseling Vermins 12:1
12.10.2024 13:00 61210-2 Solingen Alligators Wesseling Vermins 12:8

Weitere Informationen: