U15 Baseball Landesliga III

Teilnehmende Teams:

Tabelle:

# Team W L PCT STK
1. Cologne Cardinals 2 10 - 1.000 W10
2. Ratingen Goose-Necks 2 AK (aK) 7 3 .700 L1
3. Bonn Capitals 2 6 4 .600 W2
4. Kottenforst Saints 5 5 .500 W1
5. Neunkirchen Nightmares 2 8 .200 W1
6. Aachen Greyhounds - 10 .000 L10

Spielplan:

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
13.04.2024 11:00 42302 Ratingen Goose-Necks 2 AK Cologne Cardinals 2 2:18
13.04.2024 11:00 42303 Kottenforst Saints Neunkirchen Nightmares 14:11
27.04.2024 11:00 42305 Bonn Capitals 2 Kottenforst Saints 23:9
27.04.2024 11:00 42306 Cologne Cardinals 2 Neunkirchen Nightmares 23:3
28.04.2024 11:00 42304 Aachen Greyhounds Ratingen Goose-Necks 2 AK 5:33
09.05.2024 11:00 42308 Bonn Capitals 2 Cologne Cardinals 2 1:37
11.05.2024 11:00 42307 Kottenforst Saints Aachen Greyhounds 22:10
12.05.2024 11:00 42309 Neunkirchen Nightmares Ratingen Goose-Necks 2 AK 2:12
25.05.2024 11:00 42311 Neunkirchen Nightmares Bonn Capitals 2 12:16
25.05.2024 11:00 42327 Kottenforst Saints Ratingen Goose-Necks 2 AK 10:15
26.05.2024 11:00 42310 Aachen Greyhounds Cologne Cardinals 2 2:34
01.06.2024 11:00 42315 Cologne Cardinals 2 Kottenforst Saints 27:12
01.06.2024 15:00 42329 Ratingen Goose-Necks 2 AK Bonn Capitals 2 18:16
02.06.2024 11:00 42313 Neunkirchen Nightmares Aachen Greyhounds 23:5
16.06.2024 11:00 42301 Aachen Greyhounds Bonn Capitals 2 10:25
23.06.2024 11:00 42314 Bonn Capitals 2 Ratingen Goose-Necks 2 AK 7:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
29.06.2024 11:00 42320 Kottenforst Saints Bonn Capitals 2 24:17
29.06.2024 11:00 42321 Neunkirchen Nightmares Cologne Cardinals 2 6:16
24.08.2024 11:00 42323 Cologne Cardinals 2 Bonn Capitals 2 21:3
24.08.2024 11:00 42324 Ratingen Goose-Necks 2 AK Neunkirchen Nightmares 22:12
31.08.2024 11:00 42318 Neunkirchen Nightmares Kottenforst Saints 10:22
31.08.2024 11:00 42319 Ratingen Goose-Necks 2 AK Aachen Greyhounds 14:1
07.09.2024 15:00 42312 Ratingen Goose-Necks 2 AK Kottenforst Saints 15:5
07.09.2024 11:00 42326 Bonn Capitals 2 Neunkirchen Nightmares 19:12
08.09.2024 11:00 42325 Cologne Cardinals 2 Aachen Greyhounds 23:2
14.09.2024 11:00 42328 Aachen Greyhounds Neunkirchen Nightmares 0:7   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
14.09.2024 11:00 42330 Kottenforst Saints Cologne Cardinals 2 6:25
22.09.2024 11:00 42316 Bonn Capitals 2 Aachen Greyhounds 26:16
22.09.2024 11:00 42317 Cologne Cardinals 2 Ratingen Goose-Necks 2 AK 15:14
28.09.2024 13:00 42322 Aachen Greyhounds Kottenforst Saints 17:31