Baseball Verbandsliga
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | 13:00 | 11134-1 | Wuppertal Stingrays | Düsseldorf Senators | 10:0 |
01.09.2024 | 15:30 | 11134-2 | Wuppertal Stingrays | Düsseldorf Senators | 7:1 |
01.09.2024 | 13:00 | 11136-1 | Dortmund Wanderers 2 | Ratingen Goose-Necks | 1:0 |
01.09.2024 | 15:30 | 11136-2 | Dortmund Wanderers 2 | Ratingen Goose-Necks | 6:5 |
Baseball Landesliga I
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 15:00 | 12146 | Mavericks Rheine | Hagen Chipmunks | 17:10 |
31.08.2024 | 16:00 | 12148 | Dortmund Wanderers 3 | Marl Sly Dogs 1 | 6:16 |
01.09.2024 | 14:00 | 12117 | Lippstadt Ochmoneks | Untouchables Paderborn 3 | 8:23 |
01.09.2024 | 15:00 | 12147 | Minden Millers/Maniacs | Bochum Barflies | 28:11 |
Baseball Landesliga II
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 15:00 | 12234 | Wuppertal Stingrays 2 | Hochdahl Neandertaler | 13:4 |
31.08.2024 | 15:00 | 12235 | Jülich Dukes | Aachen Greyhounds | 11:12 |
01.09.2024 | 13:00 | 12236 | Duisburg Flying Bats | Mönchengladbach Blackcaps | 13:1 |
Baseball Bezirksliga I
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 15:00 | 13134 | Witten Kaker Lakers | Ratingen Goose-Necks 2 | 6:19 |
01.09.2024 | 15:00 | 13136 | Marl Sly Dogs 2 | Solingen Alligators 2 | 0:11 |
Baseball Bezirksliga 2
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | 11:00 | 13218 | Bonn Capitals 4 | Zülpich Eagles 2 | 14:4 |
01.09.2024 | 15:00 | 13245 | Wassenberg Squirrels | Düsseldorf Senators 2 | 17:10 |
Softball Verbandsliga
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 13:00 | 21115-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals 2 | 9:4 |
31.08.2024 | 15:30 | 21115-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals 2 | 11:6 |
31.08.2024 | 13:00 | 21135-1 | Wesseling Vermins 2 | Bonn Capitals 2 | 4:8 |
31.08.2024 | 15:30 | 21135-2 | Wesseling Vermins 2 | Bonn Capitals 2 | 1:19 |
01.09.2024 | 13:00 | 21134-1 | Witten Kaker Lakers | Hilden Wains | 21:4 |
01.09.2024 | 15:30 | 21134-2 | Witten Kaker Lakers | Hilden Wains | 15:5 |
Softball Landesliga I
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 15:00 | 22120 | Ratingen Goose-Necks 2 | Düsseldorf Senators | 12:17 |
01.09.2024 | 15:00 | 22145 | Jülich Duchess | Neunkirchen Nightmares 2 | 9:7 |
01.09.2024 | 11:00 | 22147 | Krefeld Crows | Aachen Greyhounds | 10:0 |
Softball BBQ League
U18 Baseball Verbandsliga
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2024 | 11:00 | 31111-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 6:2 |
24.08.2024 | 13:30 | 31111-2 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 5:4 |
U15 Baseball Verbandsliga
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2024 | 11:00 | 41111-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 1:4 |
25.08.2024 | 13:30 | 41111-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 1:11 |
U15 Baseball Landesliga I
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 14:00 | 42124 | Lippstadt Ochmoneks AK | Witten Kaker Lakers | 12:2 |
U15 Baseball Landesliga II
U12 NRW Liga
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 11:00 | 51117-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 18:3 |
31.08.2024 | 13:30 | 51117-2 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 21:6 |
01.09.2024 | 11:00 | 51118-1 | Ratingen Goose-Necks | Untouchables Paderborn | 0:8 |
01.09.2024 | 13:30 | 51118-2 | Ratingen Goose-Necks | Untouchables Paderborn | 2:9 |
U12 Landesliga I
U12 Landesliga II
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | 11:00 | 52217-1 | Wesseling Vermins AK | Bonn Capitals 2 | 14:19 |
01.09.2024 | 13:30 | 52217-2 | Wesseling Vermins AK | Bonn Capitals 2 | 21:3 |
U10 Toss Ball I
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | 11:00 | 61119-1 | Untouchables Paderborn | Witten Kaker Lakers | 21:8 |
01.09.2024 | 13:00 | 61119-2 | Untouchables Paderborn | Witten Kaker Lakers | 15:7 |
U10 Toss Ball II
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 11:00 | 61224-1 | Düsseldorf Senators | Wesseling Vermins | 16:7 |
31.08.2024 | 13:00 | 61224-2 | Düsseldorf Senators | Wesseling Vermins | 20:22 |
01.09.2024 | 11:00 | 61223-1 | Cologne Cardinals | Ratingen Goose-Necks | 22:11 |
01.09.2024 | 13:00 | 61223-2 | Cologne Cardinals | Ratingen Goose-Necks | 14:13 |