U15 Baseball Landesliga I

Teilnehmende Teams:

  • Ennepetal Raccoons (AK)
  • Marl Sly Dogs
  • Ratingen Goose-Necks (AK)
  • SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers
  • Verl/Gütersloh Yaks
  • Wuppertal Stingrays
# Team W L PCT STK
1. Wuppertal Stingrays 8 1 .889 W7
2. SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers 6 3 .667 W1
3. Verl/Gütersloh Yaks 6 4 .600 W4
4. Ratingen Goose-Necks (AK) (aK) 4 4 .500 W2
5. Marl Sly Dogs 2 6 .250 L6
6. Ennepetal Raccoons (AK) 1 9 .100 L5
Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
22.04.2023 11:00 42102 Ratingen Goose-Necks (AK) Ennepetal Raccoons (AK) 23:4
29.04.2023 11:00 42104 SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers Ratingen Goose-Necks (AK) 11:9
29.04.2023 11:00 42105 Marl Sly Dogs Verl/Gütersloh Yaks 12:11
06.05.2023 14:00 42108 Marl Sly Dogs Ennepetal Raccoons (AK) 13:12
07.05.2023 11:00 42107 Verl/Gütersloh Yaks SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers 11:1
07.05.2023 10:00 42109 Wuppertal Stingrays Ratingen Goose-Necks (AK) 20:19
13.05.2023 15:00 42112 Ratingen Goose-Necks (AK) Verl/Gütersloh Yaks 11:17
14.05.2023 11:00 42110 SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers Ennepetal Raccoons (AK) 17:2
20.05.2023 11:00 42113 Wuppertal Stingrays SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers 3:4
03.06.2023 11:00 42101 SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers Marl Sly Dogs 17:7
08.06.2023 12:00 42118 Wuppertal Stingrays Verl/Gütersloh Yaks 8:5
17.06.2023 11:00 42103 Verl/Gütersloh Yaks Wuppertal Stingrays 5:17
18.06.2023 11:00 42121 Wuppertal Stingrays Ennepetal Raccoons (AK) 13:1
06.08.2023 11:00 42127 Verl/Gütersloh Yaks Ratingen Goose-Necks (AK) 8:23
12.08.2023 11:00 42123 Ennepetal Raccoons (AK) Marl Sly Dogs 15:9
13.08.2023 15:30 42122 SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers Verl/Gütersloh Yaks 7:11
13.08.2023 10:00 42124 Ratingen Goose-Necks (AK) Wuppertal Stingrays 1:18
19.08.2023 15:00 42126 Marl Sly Dogs Wuppertal Stingrays 7:29
20.08.2023 11:00 42125 Ennepetal Raccoons (AK) SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers 1:27
27.08.2023 11:00 42128 SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers Wuppertal Stingrays 6:14
27.08.2023 11:00 42130 Verl/Gütersloh Yaks Ennepetal Raccoons (AK) 7:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
02.09.2023 12:00 42106 Ennepetal Raccoons (AK) Wuppertal Stingrays 3:22
02.09.2023 11:00 42116 Marl Sly Dogs SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers 4:21
09.09.2023 11:00 42117 Ennepetal Raccoons (AK) Ratingen Goose-Necks (AK) 4:29
09.09.2023 11:00 42120 Verl/Gütersloh Yaks Marl Sly Dogs 17:1
16.09.2023 11:00 42115 Ennepetal Raccoons (AK) Verl/Gütersloh Yaks 5:18
16.09.2023 15:00 42129 Ratingen Goose-Necks (AK) Marl Sly Dogs 16:2
23.09.2023 11:00 42111 Wuppertal Stingrays Marl Sly Dogs -
23.09.2023 11:00 42119 Ratingen Goose-Necks (AK) SG Hagen Chipmunks/Dortmund Wanderers -
30.09.2023 11:00 42114 Marl Sly Dogs Ratingen Goose-Necks (AK) -