Teilnehmende Teams:
- Bonn Capitals 4
- Cologne Cardinals 4
- Solingen Alligators 2
- Wesseling Vermins 2
- Zülpich Eagles 2
Tabelle:
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zülpich Eagles | 8 | 2 | .800 | L1 |
2. | Wesseling Vermins 2 | 6 | 4 | .600 | L3 |
3. | Bonn Capitals 4 | 6 | 4 | .600 | W4 |
4. | Cologne Cardinals 4 | 5 | 5 | .500 | W1 |
5. | Neunkirchen Nightmares 2 | 3 | 7 | .300 | W1 |
6. | Jülich Dukes | 2 | 8 | .200 | L2 |
Spielplan: