Gruppenphase | ||
BaWü | Südwest | 15:0 |
Berlin-BB | Hessen | 6:15 |
NRW | Bayern | 5:3 |
Niedersachsen | Hamburg/SH | 6:5 |
BaWü | Berlin-BB | 16:0 |
Südwest | Hessen | 2:14 |
Bayern | Niedersachsen | 15:0 |
Hamburg/SH | NRW | 2:28 |
Südwest | Berlin-BB | 10:0 |
Hessen | BaWü | 5:9 |
NRW | Niedersachsen | 10:0 |
Bayern | Hamburg/SH | 28:0 |
Gruppe A | G V | Gruppe B | G V | |
NRW | 3 0 | BaWü | 3 0 | |
Bayern | 2 1 | Hessen | 2 1 | |
Niedersachsen | 1 2 | Südwest | 1 2 | |
Hamburg/SH | 0 3 | Berlin-BB | 0 3 |
Halbfinale | ||
NRW | Hessen | 9:8 |
BaWü | Bayern | 7:12 |
Spiel um Platz 7 | ||
Hamburg/SH | Berlin-BB | 8:10 |
Spiel um Platz 5 | ||
Niedersachsen | Südwest | 0:12 |
Spiel um Platz 3 | ||
BaWü | Hessen | 14:6 |
Finale | ||
NRW | Bayern | 5:12 |
Individual Awards
Best Batter Sven Schüller (NRW)
Best Pitcher Kevin König (BaWü)
MVP Luis Santa Cruz (Bayern)
Der BSV NRW e.V. gratuliert der bayerischen Auswahl zum Titelgewinn, den individuell ausgezeichneten Athleten und allen Mannschaften für ein Wochenende voller toller Spiele. Ein ausführlicher Bericht folgt.