Landesliga U15 1
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dortmund Wanderers | 9 | 1 | .900 | W3 |
| 2. | Untouchables Paderborn 2 | 8 | 2 | .800 | W5 |
| 3. | Lippstadt Ochmoneks | 7 | 3 | .700 | W1 |
| 4. | SG Blackjacks/Wanderers 2 (aK) | 3 | 7 | .300 | W3 |
| 5. | Verl/Gütersloh Yaks | 2 | 8 | .200 | L6 |
| 6. | Witten Kaker Lakers | 1 | 9 | .100 | L5 |
Spielplan
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Aktuell keine Spiele
Ligaobmann
Oliver Görich
o.goerich@bsvnrw.de
