Deutsche Baseball Liga Nord
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonn Capitals | - | - | .000 | - |
| 2. | Cologne Cardinals | - | - | .000 | - |
| 3. | Hamburg Stealers | - | - | .000 | - |
| 4. | Hünstetten STORM | - | - | .000 | - |
| 5. | Untouchables Paderborn | - | - | .000 | - |
| 6. | Dortmund Wanderers | - | - | .000 | - |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 18:00 | 10110101-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
| 11.04.2026 | 19:00 | 10110103-1 | Hamburg Stealers | Dortmund Wanderers | - |
| 11.04.2026 | 14:00 | 10110602-1 | Hünstetten STORM | Bonn Capitals | - |
| 12.04.2026 | 14:00 | 10110101-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
| 12.04.2026 | 14:00 | 10110102-2 | Bonn Capitals | Hünstetten STORM | - |
| 12.04.2026 | 13:00 | 10110103-2 | Hamburg Stealers | Dortmund Wanderers | - |
| 18.04.2026 | 14:00 | 10110201-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | - |
| 18.04.2026 | 14:00 | 10110202-1 | Hünstetten STORM | Hamburg Stealers | - |
| 18.04.2026 | 17:00 | 10110203-1 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | - |
| 19.04.2026 | 12:00 | 10110202-2 | Hünstetten STORM | Hamburg Stealers | - |
| 19.04.2026 | 14:00 | 10110701-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | - |
| 19.04.2026 | 17:00 | 10110703-2 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | - |
| 24.04.2026 | 18:00 | 10110301-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
| 25.04.2026 | 14:00 | 10110302-1 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | - |
| 25.04.2026 | 17:00 | 10110303-1 | Dortmund Wanderers | Hünstetten STORM | - |
| 25.04.2026 | 18:00 | 10110801-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
| 26.04.2026 | 12:00 | 10110302-2 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | - |
| 26.04.2026 | 13:00 | 10110303-2 | Dortmund Wanderers | Hünstetten STORM | - |
| 02.05.2026 | 19:00 | 10110401-1 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | - |
| 02.05.2026 | 18:00 | 10110402-1 | Bonn Capitals | Dortmund Wanderers | - |
| 02.05.2026 | 14:00 | 10110903-1 | Cologne Cardinals | Hünstetten STORM | - |
| 03.05.2026 | 13:00 | 10110401-2 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | - |
| 03.05.2026 | 14:00 | 10110403-2 | Hünstetten STORM | Cologne Cardinals | - |
| 03.05.2026 | 15:00 | 10110902-2 | Dortmund Wanderers | Bonn Capitals | - |
| 08.05.2026 | 19:00 | 10110501-1 | Untouchables Paderborn | Hünstetten STORM | - |
| 09.05.2026 | 14:00 | 10110501-2 | Untouchables Paderborn | Hünstetten STORM | - |
| 09.05.2026 | 18:00 | 10110502-1 | Hamburg Stealers | Bonn Capitals | - |
| 09.05.2026 | 14:00 | 10111003-1 | Cologne Cardinals | Dortmund Wanderers | - |
| 10.05.2026 | 13:00 | 10110502-2 | Hamburg Stealers | Bonn Capitals | - |
| 10.05.2026 | 13:00 | 10110503-2 | Dortmund Wanderers | Cologne Cardinals | - |
| 16.05.2026 | 18:00 | 10110102-1 | Bonn Capitals | Hünstetten STORM | - |
| 16.05.2026 | 14:00 | 10110601-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
| 16.05.2026 | 17:00 | 10110603-1 | Dortmund Wanderers | Hamburg Stealers | - |
| 17.05.2026 | 14:00 | 10110601-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
| 17.05.2026 | 14:00 | 10110602-2 | Hünstetten STORM | Bonn Capitals | - |
| 17.05.2026 | 13:00 | 10110603-2 | Dortmund Wanderers | Hamburg Stealers | - |
| 29.05.2026 | 19:00 | 10110701-1 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | - |
| 30.05.2026 | 14:00 | 10110201-2 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | - |
| 30.05.2026 | 19:00 | 10110702-1 | Hamburg Stealers | Hünstetten STORM | - |
| 30.05.2026 | 18:00 | 10110703-1 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | - |
| 31.05.2026 | 15:00 | 10110203-2 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | - |
| 31.05.2026 | 13:00 | 10110702-2 | Hamburg Stealers | Hünstetten STORM | - |
| 05.06.2026 | 18:00 | 10110801-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
| 06.06.2026 | 19:00 | 10110301-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
| 06.06.2026 | 19:00 | 10110802-1 | Hamburg Stealers | Cologne Cardinals | - |
| 06.06.2026 | 14:00 | 10110803-1 | Hünstetten STORM | Dortmund Wanderers | - |
| 07.06.2026 | 13:00 | 10110802-2 | Hamburg Stealers | Cologne Cardinals | - |
| 07.06.2026 | 14:00 | 10110803-2 | Hünstetten STORM | Dortmund Wanderers | - |
| 13.06.2026 | 14:00 | 10110403-1 | Hünstetten STORM | Cologne Cardinals | - |
| 13.06.2026 | 18:00 | 10110901-1 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | - |
| 13.06.2026 | 17:00 | 10110902-1 | Dortmund Wanderers | Bonn Capitals | - |
| 14.06.2026 | 14:00 | 10110402-2 | Bonn Capitals | Dortmund Wanderers | - |
| 14.06.2026 | 13:00 | 10110901-2 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | - |
| 14.06.2026 | 14:00 | 10110903-2 | Cologne Cardinals | Hünstetten STORM | - |
| 20.06.2026 | 17:00 | 10110503-1 | Dortmund Wanderers | Cologne Cardinals | - |
| 20.06.2026 | 14:00 | 10111001-1 | Hünstetten STORM | Untouchables Paderborn | - |
| 20.06.2026 | 15:00 | 10111002-1 | Bonn Capitals | Hamburg Stealers | - |
| 21.06.2026 | 14:00 | 10111001-2 | Hünstetten STORM | Untouchables Paderborn | - |
| 21.06.2026 | 12:00 | 10111002-2 | Bonn Capitals | Hamburg Stealers | - |
| 21.06.2026 | 14:00 | 10111003-2 | Cologne Cardinals | Dortmund Wanderers | - |
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
In der regulären Saison wird eine Hin- und Rückrunde ausgetragen. Alle Spiele werden als Einzelspiele á 9 Innings angesetzt. Eventuell notwendige Doubleheader werden als 2x9 Innings ausgetragen. Im Anschluss an die reguläre Saison absolvieren die Top 3 eine doppelte Interleague-Runde gegen die Top 3 aus dem Süden. Die Bottom 3 absolvieren eine zusätzliche Hin- und Rückrunde innerhalb der Gruppe. Die Top 3 sowie das beste Team der Bottom 3 qualifizieren sich für das Viertelfinale.
