Bezirksliga Herren 2
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mönchengladbach Blackcaps | 1 | - | 1.000 | W1 |
2. | Krefeld Crows | - | - | .000 | - |
3. | Kapellen Turtles | - | - | .000 | - |
4. | Düsseldorf Senators 2 | - | - | .000 | - |
5. | Ratingen Goose-Necks 3 | - | - | .000 | - |
6. | Dortmund Rhinos 2 | - | 1 | .000 | L1 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 | 15:00 | 13203 | Mönchengladbach Blackcaps | Dortmund Rhinos 2 | 11:1 |
01.05.2025 | 15:00 | 13208 | Düsseldorf Senators 2 | Krefeld Crows | - |
03.05.2025 | 15:00 | 13201 | Ratingen Goose-Necks 3 | Düsseldorf Senators 2 | - |
11.05.2025 | 15:00 | 13204 | Ratingen Goose-Necks 3 | Kapellen Turtles | - |
11.05.2025 | 16:00 | 13205 | Düsseldorf Senators 2 | Mönchengladbach Blackcaps | - |
11.05.2025 | 15:00 | 13206 | Krefeld Crows | Dortmund Rhinos 2 | - |
18.05.2025 | 15:00 | 13207 | Mönchengladbach Blackcaps | Ratingen Goose-Necks 3 | - |
18.05.2025 | 15:00 | 13209 | Dortmund Rhinos 2 | Kapellen Turtles | - |
18.05.2025 | 15:30 | 13223 | Krefeld Crows | Düsseldorf Senators 2 | - |
24.05.2025 | 15:00 | 13210 | Ratingen Goose-Necks 3 | Krefeld Crows | - |
25.05.2025 | 13:00 | 13227 | Mönchengladbach Blackcaps | Kapellen Turtles | - |
01.06.2025 | 16:00 | 13230 | Mönchengladbach Blackcaps | Krefeld Crows | - |
14.06.2025 | 15:00 | 13216 | Düsseldorf Senators 2 | Ratingen Goose-Necks 3 | - |
15.06.2025 | 15:00 | 13217 | Krefeld Crows | Kapellen Turtles | - |
21.06.2025 | 15:00 | 13228 | Ratingen Goose-Necks 3 | Dortmund Rhinos 2 | - |
28.06.2025 | 15:00 | 13220 | Mönchengladbach Blackcaps | Düsseldorf Senators 2 | - |
29.06.2025 | 15:00 | 13219 | Kapellen Turtles | Ratingen Goose-Necks 3 | - |
29.06.2025 | 15:00 | 13221 | Dortmund Rhinos 2 | Krefeld Crows | - |
06.07.2025 | 15:00 | 13222 | Ratingen Goose-Necks 3 | Mönchengladbach Blackcaps | - |
06.07.2025 | 15:00 | 13224 | Kapellen Turtles | Dortmund Rhinos 2 | - |
19.07.2025 | 15:00 | 13218 | Dortmund Rhinos 2 | Mönchengladbach Blackcaps | - |
23.08.2025 | 15:00 | 13211 | Dortmund Rhinos 2 | Düsseldorf Senators 2 | - |
30.08.2025 | 15:00 | 13213 | Dortmund Rhinos 2 | Ratingen Goose-Necks 3 | - |
31.08.2025 | 15:00 | 13202 | Kapellen Turtles | Krefeld Crows | - |
07.09.2025 | 15:00 | 13212 | Kapellen Turtles | Mönchengladbach Blackcaps | - |
07.09.2025 | 15:00 | 13226 | Düsseldorf Senators 2 | Dortmund Rhinos 2 | - |
14.09.2025 | 15:00 | 13215 | Krefeld Crows | Mönchengladbach Blackcaps | - |
14.09.2025 | 15:00 | 13229 | Kapellen Turtles | Düsseldorf Senators 2 | - |
20.09.2025 | 15:00 | 13214 | Düsseldorf Senators 2 | Kapellen Turtles | - |
27.09.2025 | 13:00 | 13225 | Krefeld Crows | Ratingen Goose-Necks 3 | - |
Ligaobmann
Oliver Görich
o.goerich@bsvnrw.de