Landesliga U15 1
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lippstadt Ochmoneks | 1 | - | 1.000 | W1 |
2. | Witten Kaker Lakers | - | - | .000 | - |
3. | Dortmund Wanderers | - | - | .000 | - |
4. | SG Blackjacks/Wanderers 2 (aK) | - | - | .000 | - |
5. | Untouchables Paderborn 2 | - | - | .000 | - |
6. | Verl/Gütersloh Yaks | - | 1 | .000 | L1 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | 15:00 | 42127 | Verl/Gütersloh Yaks | Lippstadt Ochmoneks | 7:11 |
27.04.2025 | 11:00 | 42111 | Witten Kaker Lakers | Dortmund Wanderers | - |
27.04.2025 | 11:00 | 42117 | Untouchables Paderborn 2 | Lippstadt Ochmoneks | - |
03.05.2025 | 11:00 | 42101 | SG Blackjacks/Wanderers 2 | Dortmund Wanderers | - |
03.05.2025 | 15:00 | 42116 | Dortmund Wanderers | SG Blackjacks/Wanderers 2 | - |
04.05.2025 | 11:00 | 42103 | Verl/Gütersloh Yaks | Witten Kaker Lakers | - |
10.05.2025 | 12:00 | 42109 | Witten Kaker Lakers | Lippstadt Ochmoneks | - |
17.05.2025 | 11:00 | 42106 | Untouchables Paderborn 2 | Witten Kaker Lakers | - |
18.05.2025 | 11:00 | 42104 | SG Blackjacks/Wanderers 2 | Lippstadt Ochmoneks | - |
18.05.2025 | 15:00 | 42105 | Dortmund Wanderers | Verl/Gütersloh Yaks | - |
24.05.2025 | 11:00 | 42108 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn 2 | - |
25.05.2025 | 16:00 | 42107 | Verl/Gütersloh Yaks | SG Blackjacks/Wanderers 2 | - |
14.06.2025 | 11:00 | 42113 | Witten Kaker Lakers | SG Blackjacks/Wanderers 2 | - |
14.06.2025 | 15:00 | 42130 | Verl/Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn 2 | - |
15.06.2025 | 13:00 | 42114 | Dortmund Wanderers | Lippstadt Ochmoneks | - |
21.06.2025 | 12:00 | 42102 | Lippstadt Ochmoneks | Untouchables Paderborn 2 | - |
21.06.2025 | 11:00 | 42118 | Witten Kaker Lakers | Verl/Gütersloh Yaks | - |
28.06.2025 | 11:00 | 42120 | Verl/Gütersloh Yaks | Dortmund Wanderers | - |
29.06.2025 | 13:00 | 42119 | Lippstadt Ochmoneks | SG Blackjacks/Wanderers 2 | - |
05.07.2025 | 11:00 | 42123 | Untouchables Paderborn 2 | Dortmund Wanderers | - |
05.07.2025 | 13:00 | 42124 | Lippstadt Ochmoneks | Witten Kaker Lakers | - |
06.07.2025 | 11:00 | 42122 | SG Blackjacks/Wanderers 2 | Verl/Gütersloh Yaks | - |
24.08.2025 | 13:00 | 42129 | Lippstadt Ochmoneks | Dortmund Wanderers | - |
31.08.2025 | 13:00 | 42112 | Lippstadt Ochmoneks | Verl/Gütersloh Yaks | - |
31.08.2025 | 11:00 | 42125 | Untouchables Paderborn 2 | SG Blackjacks/Wanderers 2 | - |
06.09.2025 | 11:00 | 42126 | Dortmund Wanderers | Witten Kaker Lakers | - |
07.09.2025 | 11:00 | 42110 | SG Blackjacks/Wanderers 2 | Untouchables Paderborn 2 | - |
13.09.2025 | 11:00 | 42115 | Untouchables Paderborn 2 | Verl/Gütersloh Yaks | - |
13.09.2025 | 11:00 | 42128 | SG Blackjacks/Wanderers 2 | Witten Kaker Lakers | - |
21.09.2025 | 15:30 | 42121 | Witten Kaker Lakers | Untouchables Paderborn 2 | - |
Ligaobmann
Oliver Görich
o.goerich@bsvnrw.de