ligadetails

LP U19 SB Gruppe A

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Nordrhein-Westfalen - - .000 -
2. Baden-Württemberg - - .000 -
3. Bayern - - .000 -
4. Berlin-Brandenburg - - .000 -
5. Südwest/Hessen - - .000 -

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
23.05.2026 10:00 LPU19-1 Baden-Württemberg Bayern -
23.05.2026 10:00 LPU19-2 Berlin-Brandenburg Nordrhein-Westfalen -
23.05.2026 12:00 LPU19-3 Berlin-Brandenburg Südwest/Hessen -
23.05.2026 12:00 LPU19-4 Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg -
23.05.2026 15:00 LPU19-5 Nordrhein-Westfalen Bayern -
23.05.2026 15:00 LPU19-6 Südwest/Hessen Baden-Württemberg -
23.05.2026 17:00 LPU19-7 Bayern Berlin-Brandenburg -
24.05.2026 11:00 LPU19-10 Südwest/Hessen Nordrhein-Westfalen -
24.05.2026 09:00 LPU19-8 Bayern Südwest/Hessen -
24.05.2026 09:00 LPU19-9 Baden-Württemberg Berlin-Brandenburg -

Ligaobmann

Daniel Nestke
dnestke@web.de

Spielergebnisse / Tabellen: