ligadetails

LP U12 BB Gruppe A

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Südwest - - .000 -
2. Bayern - - .000 -
3. Niedersachsen - - .000 -
4. Hamburg/Schleswig-Holstein - - .000 -

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
23.05.2026 09:30 LPU12-1 Südwest Niedersachsen -
23.05.2026 09:30 LPU12-2 Bayern Hamburg/Schleswig-Holstein -
23.05.2026 13:30 LPU12-5 Südwest Bayern -
23.05.2026 13:30 LPU12-6 Niedersachsen Hamburg/Schleswig-Holstein -
24.05.2026 09:00 LPU12-10 Bayern Niedersachsen -
24.05.2026 09:00 LPU12-9 Hamburg/Schleswig-Holstein Südwest -

Ligaobmann

Jens Urban
urban@baseball-softball.de

Spielergebnisse / Tabellen: