2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Keine Tabelle verfügbar
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 14:00 | 10310101 | Achter Nord | Erster Nord | - |
| 05.09.2026 | 14:00 | 10310102 | Siebter Nord | Zweiter Nord | - |
| 05.09.2026 | 14:00 | 10310103 | Sechster Nord | Dritter Nord | - |
| 05.09.2026 | 14:00 | 10310104 | Fünfter Nord | Vierter Nord | - |
| 12.09.2026 | 12:00 | 10310201-1 | Erster Nord | Achter Nord | - |
| 12.09.2026 | 15:30 | 10310201-2 | Erster Nord | Achter Nord | - |
| 12.09.2026 | 12:00 | 10310202-1 | Zweiter Nord | Siebter Nord | - |
| 12.09.2026 | 15:30 | 10310202-2 | Zweiter Nord | Siebter Nord | - |
| 12.09.2026 | 12:00 | 10310203-1 | Dritter Nord | Sechster Nord | - |
| 12.09.2026 | 15:30 | 10310203-2 | Dritter Nord | Sechster Nord | - |
| 12.09.2026 | 12:00 | 10310204-1 | Vierter Nord | Fünfter Nord | - |
| 12.09.2026 | 15:30 | 10310204-2 | Vierter Nord | Fünfter Nord | - |
| 19.09.2026 | 14:00 | 10310301 | Gewinner Serie 1 | Gewinner Serie 3 | - |
| 19.09.2026 | 14:00 | 10310302 | Gewinner Serie 2 | Gewinner Serie 4 | - |
| 26.09.2026 | 12:00 | 10310401-1 | Gewinner Serie 1 | Gewinner Serie 3 | - |
| 26.09.2026 | 15:30 | 10310401-2 | Gewinner Serie 1 | Gewinner Serie 3 | - |
| 26.09.2026 | 12:00 | 10310402-1 | Gewinner Serie 2 | Gewinner Serie 4 | - |
| 26.09.2026 | 15:30 | 10310402-2 | Gewinner Serie 2 | Gewinner Serie 4 | - |
| 03.10.2026 | 14:00 | 10310501 | Gewinner Serie 5 | Gewinner Serie 6 | - |
| 10.10.2026 | 12:00 | 10310601-1 | Gewinner Serie 5 | Gewinner Serie 6 | - |
| 10.10.2026 | 15:30 | 10310601-2 | Gewinner Serie 5 | Gewinner Serie 6 | - |
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
Im Anschluss an die reguläre Saison absolvieren die besten acht Teams der 2. Baseball-Bundesliga Play-offs.
