2. Baseball-Bundesliga Nordost
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braunschweig 89ers | 12 | 2 | .857 | W3 |
| 2. | Berlin Flamingos | 11 | 5 | .688 | W2 |
| 3. | Berlin Skylarks | 9 | 7 | .563 | L2 |
| 4. | Berlin Ausbau Roadrunners | 4 | 10 | .286 | W4 |
| 5. | Wolfsburg Blackbirds | 2 | 14 | .125 | L12 |
Spielplan
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
In der regulären Saison wird eine Dreifachrunde ausgetragen. Doubleheader werden über 2x7 Innings gespielt.
