ligadetails

Deutsche Baseball Liga Süd

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Heidenheim Heideköpfe 10 2 .833 W6
2. Guggenberger Legionäre 9 3 .750 W2
3. Stuttgart Reds 6 6 .500 L2
4. Mainz Athletics 4 7 .364 L3
5. Gauting Indians 4 8 .333 L2
6. München-Haar Disciples 2 9 .182 W1

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
10.04.2026 19:00 10120102-1 Mainz Athletics München-Haar Disciples 4:3
10.04.2026 18:00 10120103-1 Heidenheim Heideköpfe Stuttgart Reds 2:4
11.04.2026 13:00 10120102-2 Mainz Athletics München-Haar Disciples 7:3
11.04.2026 14:00 10120601-2 Guggenberger Legionäre Gauting Indians 12:2
11.04.2026 13:00 10120603-2 Stuttgart Reds Heidenheim Heideköpfe 7:11
12.04.2026 12:00 10120101-2 Gauting Indians Guggenberger Legionäre 3:11
17.04.2026 19:00 10120201-1 Guggenberger Legionäre Mainz Athletics 8:1
17.04.2026 19:00 10120203-1 Stuttgart Reds Gauting Indians 10:2
18.04.2026 14:00 10120201-2 Guggenberger Legionäre Mainz Athletics 3:0
18.04.2026 16:00 10120202-1 München-Haar Disciples Heidenheim Heideköpfe 2:6
18.04.2026 13:00 10120203-2 Stuttgart Reds Gauting Indians 5:6
19.04.2026 12:00 10120202-2 München-Haar Disciples Heidenheim Heideköpfe 4:13
24.04.2026 18:00 10120302-1 Guggenberger Legionäre Heidenheim Heideköpfe 5:9
24.04.2026 19:00 10120303-1 Stuttgart Reds München-Haar Disciples 10:0
25.04.2026 16:00 10120301-1 Gauting Indians Mainz Athletics 4:3
25.04.2026 14:00 10120302-2 Guggenberger Legionäre Heidenheim Heideköpfe 9:1
25.04.2026 13:00 10120303-2 Stuttgart Reds München-Haar Disciples 5:1
26.04.2026 12:00 10120301-2 Gauting Indians Mainz Athletics 0:11
01.05.2026 19:00 10120401-1 Heidenheim Heideköpfe Gauting Indians 17:8
01.05.2026 19:00 10120402-1 Mainz Athletics Stuttgart Reds 1:11
01.05.2026 14:00 10120903-1 Guggenberger Legionäre München-Haar Disciples 14:3
02.05.2026 14:00 10120401-2 Heidenheim Heideköpfe Gauting Indians 5:1
02.05.2026 13:00 10120402-2 Mainz Athletics Stuttgart Reds 5:2
03.05.2026 16:00 10120403-2 München-Haar Disciples Guggenberger Legionäre 3:2
08.05.2026 19:00 10120502-1 Heidenheim Heideköpfe Mainz Athletics 11:8
08.05.2026 19:00 10120503-1 Stuttgart Reds Guggenberger Legionäre 0:1
09.05.2026 16:00 10120501-1 Gauting Indians München-Haar Disciples 8:1
09.05.2026 14:00 10120502-2 Heidenheim Heideköpfe Mainz Athletics 2:1
09.05.2026 13:00 10120503-2 Stuttgart Reds Guggenberger Legionäre 4:1
10.05.2026 12:00 10120501-2 Gauting Indians München-Haar Disciples 4:1
15.05.2026 19:00 10120601-1 Guggenberger Legionäre Gauting Indians 7:2
15.05.2026 19:00 10120603-1 Stuttgart Reds Heidenheim Heideköpfe 0:12
16.05.2026 16:00 10120101-1 Gauting Indians Guggenberger Legionäre 0:17
16.05.2026 13:00 10120103-2 Heidenheim Heideköpfe Stuttgart Reds 17:1
16.05.2026 18:00 10120602-1 München-Haar Disciples Mainz Athletics 5:2
17.05.2026 12:00 10120602-2 München-Haar Disciples Mainz Athletics -
29.05.2026 19:00 10120701-1 Mainz Athletics Guggenberger Legionäre -
29.05.2026 19:00 10120702-1 Heidenheim Heideköpfe München-Haar Disciples -
30.05.2026 13:00 10120701-2 Mainz Athletics Guggenberger Legionäre -
30.05.2026 14:00 10120702-2 Heidenheim Heideköpfe München-Haar Disciples -
30.05.2026 16:00 10120703-1 Gauting Indians Stuttgart Reds -
31.05.2026 12:00 10120703-2 Gauting Indians Stuttgart Reds -
05.06.2026 19:00 10120801-1 Mainz Athletics Gauting Indians -
05.06.2026 19:00 10120802-1 Heidenheim Heideköpfe Guggenberger Legionäre -
06.06.2026 13:00 10120801-2 Mainz Athletics Gauting Indians -
06.06.2026 13:00 10120802-2 Heidenheim Heideköpfe Guggenberger Legionäre -
06.06.2026 18:00 10120803-1 München-Haar Disciples Stuttgart Reds -
07.06.2026 12:00 10120803-2 München-Haar Disciples Stuttgart Reds -
12.06.2026 18:00 10120403-1 München-Haar Disciples Guggenberger Legionäre -
12.06.2026 19:00 10120902-1 Stuttgart Reds Mainz Athletics -
13.06.2026 16:00 10120901-1 Gauting Indians Heidenheim Heideköpfe -
13.06.2026 13:00 10120902-2 Stuttgart Reds Mainz Athletics -
13.06.2026 14:00 10120903-2 Guggenberger Legionäre München-Haar Disciples -
14.06.2026 12:00 10120901-2 Gauting Indians Heidenheim Heideköpfe -
19.06.2026 19:00 10121002-1 Mainz Athletics Heidenheim Heideköpfe -
19.06.2026 19:00 10121003-1 Guggenberger Legionäre Stuttgart Reds -
20.06.2026 16:00 10121001-1 München-Haar Disciples Gauting Indians -
20.06.2026 13:00 10121002-2 Mainz Athletics Heidenheim Heideköpfe -
20.06.2026 14:00 10121003-2 Guggenberger Legionäre Stuttgart Reds -
21.06.2026 12:00 10121001-2 München-Haar Disciples Gauting Indians -

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielmodus

 In der regulären Saison wird eine Hin- und Rückrunde ausgetragen. Alle Spiele werden als Einzelspiele á 9 Innings angesetzt. Eventuell notwendige Doubleheader werden als 2x9 Innings ausgetragen. Im Anschluss an die reguläre Saison absolvieren die Top 3 eine doppelte Interleague-Runde gegen die Top 3 aus dem Norden. Die Bottom 3 absolvieren eine zusätzliche Hin- und Rückrunde innerhalb der Gruppe. Die Top 3 sowie das beste Team der Bottom 3 qualifizieren sich für das Viertelfinale.  

Spielergebnisse / Tabellen: