Deutsche Baseball Liga Nord
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonn Capitals | 20 | 4 | .833 | L2 |
| 2. | Hamburg Stealers | 16 | 8 | .667 | L1 |
| 3. | Untouchables Paderborn | 12 | 12 | .500 | W2 |
| 4. | Cologne Cardinals | 10 | 14 | .417 | W1 |
| 5. | Hünstetten STORM | 2 | 22 | .083 | L6 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 13:00 | 10110101-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 10:7 |
| 05.04.2025 | 14:00 | 10110103-1 | Hünstetten STORM | Hamburg Stealers | 0:10 |
| 06.04.2025 | 13:00 | 10110101-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 1:4 |
| 06.04.2025 | 12:00 | 10110103-2 | Hünstetten STORM | Hamburg Stealers | 6:5 |
| 12.04.2025 | 14:00 | 10110202-1 | Hünstetten STORM | Untouchables Paderborn | 3:14 |
| 12.04.2025 | 18:00 | 10110203-1 | Hamburg Stealers | Bonn Capitals | 4:5 |
| 13.04.2025 | 12:00 | 10110202-2 | Hünstetten STORM | Untouchables Paderborn | 4:15 |
| 13.04.2025 | 12:00 | 10110203-2 | Hamburg Stealers | Bonn Capitals | 2:8 |
| 19.04.2025 | 14:00 | 10110302-1 | Cologne Cardinals | Hünstetten STORM | 7:6 |
| 20.04.2025 | 13:00 | 10110303-1 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | 2:4 |
| 20.04.2025 | 16:30 | 10110303-2 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | 2:1 |
| 21.04.2025 | 14:00 | 10110302-2 | Hünstetten STORM | Cologne Cardinals | 0:9 |
| 26.04.2025 | 17:00 | 10110401-1 | Bonn Capitals | Hünstetten STORM | 11:9 |
| 26.04.2025 | 14:00 | 10110403-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 7:3 |
| 27.04.2025 | 14:00 | 10110401-2 | Hünstetten STORM | Bonn Capitals | 1:19 |
| 27.04.2025 | 12:00 | 10110403-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 10:2 |
| 04.05.2025 | 12:00 | 10110501-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 3:0 |
| 04.05.2025 | 15:30 | 10110501-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 10:0 |
| 04.05.2025 | 11:00 | 10110503-1 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | 11:2 |
| 04.05.2025 | 14:30 | 10110503-2 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | 1:3 |
| 10.05.2025 | 13:00 | 10110601-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 3:10 |
| 10.05.2025 | 19:00 | 10110603-1 | Hamburg Stealers | Hünstetten STORM | 6:5 |
| 11.05.2025 | 13:00 | 10110601-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 8:6 |
| 11.05.2025 | 13:00 | 10110603-2 | Hamburg Stealers | Hünstetten STORM | 6:1 |
| 17.05.2025 | 15:00 | 10110702-1 | Untouchables Paderborn | Hünstetten STORM | 5:2 |
| 17.05.2025 | 17:00 | 10110703-1 | Bonn Capitals | Hamburg Stealers | 4:7 |
| 18.05.2025 | 13:00 | 10110702-2 | Untouchables Paderborn | Hünstetten STORM | 10:9 |
| 18.05.2025 | 13:00 | 10110703-2 | Bonn Capitals | Hamburg Stealers | 4:1 |
| 24.05.2025 | 17:00 | 10110802-1 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 16:1 |
| 24.05.2025 | 15:00 | 10110803-1 | Hünstetten STORM | Hamburg Stealers | 0:11 |
| 25.05.2025 | 13:00 | 10110802-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 7:3 |
| 25.05.2025 | 12:00 | 10110803-2 | Hünstetten STORM | Hamburg Stealers | 2:11 |
| 29.05.2025 | 12:00 | 10110901-1 | Hünstetten STORM | Bonn Capitals | 0:6 |
| 29.05.2025 | 15:30 | 10110901-2 | Hünstetten STORM | Bonn Capitals | 0:1 |
| 29.05.2025 | 13:00 | 10110903-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 3:1 |
| 29.05.2025 | 16:30 | 10110903-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 4:3 |
| 31.05.2025 | 13:30 | 10111003-1 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | 2:7 |
| 01.06.2025 | 12:00 | 10111003-2 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | 1:11 |
| 14.06.2025 | 18:00 | 10111103-1 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | 6:9 |
| 15.06.2025 | 13:00 | 10111101-1 | Cologne Cardinals | Hünstetten STORM | 11:4 |
| 15.06.2025 | 15:30 | 10111101-2 | Hünstetten STORM | Cologne Cardinals | 7:4 |
| 15.06.2025 | 13:00 | 10111103-2 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | 4:7 |
| 21.06.2025 | 18:00 | 10111202-1 | Untouchables Paderborn | Hünstetten STORM | 5:0 |
| 21.06.2025 | 19:00 | 10111203-1 | Hamburg Stealers | Bonn Capitals | 4:3 |
| 22.06.2025 | 12:00 | 10111202-2 | Untouchables Paderborn | Hünstetten STORM | 5:4 |
| 22.06.2025 | 13:00 | 10111203-2 | Hamburg Stealers | Bonn Capitals | 5:14 |
| 05.07.2025 | 14:00 | 10111302-1 | Cologne Cardinals | Hünstetten STORM | 9:4 |
| 05.07.2025 | 17:00 | 10111302-2 | Cologne Cardinals | Hünstetten STORM | 5:1 |
| 05.07.2025 | 19:00 | 10111303-1 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | 4:3 |
| 06.07.2025 | 13:00 | 10111303-2 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | 4:2 |
| 12.07.2025 | 14:00 | 10111401-2 | Hünstetten STORM | Bonn Capitals | 2:13 |
| 12.07.2025 | 18:00 | 10111403-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 5:4 |
| 13.07.2025 | 14:00 | 10111401-1 | Bonn Capitals | Hünstetten STORM | 12:2 |
| 13.07.2025 | 14:00 | 10111403-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 2:5 |
| 19.07.2025 | 17:00 | 10111501-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 3:2 |
| 19.07.2025 | 19:00 | 10111503-1 | Hamburg Stealers | Cologne Cardinals | 2:1 |
| 20.07.2025 | 13:00 | 10111501-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 7:3 |
| 20.07.2025 | 12:00 | 10111503-2 | Hamburg Stealers | Cologne Cardinals | 3:6 |
| 26.07.2025 | 18:00 | 10111001-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 8:5 |
| 27.07.2025 | 14:00 | 10111001-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 9:2 |
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
In der regulären Saison wird eine Dreifachrunde ausgetragen. Einzelspiele werden über 9 Innings gespielt, Doubleheader über 2x7 Innings.
