1. Baseball-Bundesliga Nord
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonn Capitals | 19 | 5 | .792 | W4 |
| 2. | Untouchables Paderborn | 17 | 7 | .708 | W5 |
| 3. | Hamburg Stealers | 16 | 8 | .667 | W3 |
| 4. | Cologne Cardinals | 5 | 19 | .208 | L5 |
| 5. | Dohren Wild Farmers | 3 | 21 | .125 | L5 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | 17:00 | 10110101-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 3:5 |
| 06.04.2024 | 14:00 | 10110103-1 | Dohren Wild Farmers | Hamburg Stealers | 1:10 |
| 07.04.2024 | 12:00 | 10110101-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 7:2 |
| 07.04.2024 | 14:00 | 10110103-2 | Dohren Wild Farmers | Hamburg Stealers | 0:4 |
| 13.04.2024 | 14:00 | 10110201-1 | Hamburg Stealers | Bonn Capitals | 1:2 |
| 13.04.2024 | 13:00 | 10110203-1 | Dohren Wild Farmers | Cologne Cardinals | 7:1 |
| 13.04.2024 | 16:30 | 10110203-2 | Dohren Wild Farmers | Cologne Cardinals | 5:4 |
| 14.04.2024 | 13:00 | 10110201-2 | Hamburg Stealers | Bonn Capitals | 3:2 |
| 21.04.2024 | 12:00 | 10110302-1 | Bonn Capitals | Dohren Wild Farmers | 2:1 |
| 21.04.2024 | 15:30 | 10110302-2 | Bonn Capitals | Dohren Wild Farmers | 3:0 |
| 27.04.2024 | 14:00 | 10110401-1 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | 5:1 |
| 27.04.2024 | 18:00 | 10110403-1 | Untouchables Paderborn | Dohren Wild Farmers | 6:2 |
| 28.04.2024 | 12:00 | 10110401-2 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | 1:4 |
| 28.04.2024 | 12:00 | 10110403-2 | Untouchables Paderborn | Dohren Wild Farmers | 6:1 |
| 01.05.2024 | 12:00 | 10110303-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 2:3 |
| 01.05.2024 | 15:30 | 10110303-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 2:11 |
| 04.05.2024 | 17:00 | 10110501-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 2:3 |
| 04.05.2024 | 14:00 | 10110503-1 | Hamburg Stealers | Dohren Wild Farmers | 8:3 |
| 05.05.2024 | 14:00 | 10110501-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 4:3 |
| 09.05.2024 | 12:00 | 10110601-1 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | 4:0 |
| 09.05.2024 | 15:30 | 10110601-2 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | 0:1 |
| 09.05.2024 | 12:00 | 10110602-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 1:12 |
| 09.05.2024 | 15:30 | 10110602-2 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 5:2 |
| 11.05.2024 | 17:00 | 10110701-1 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | 6:4 |
| 11.05.2024 | 17:00 | 10110702-1 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 5:1 |
| 12.05.2024 | 13:00 | 10110701-2 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | 3:7 |
| 12.05.2024 | 12:00 | 10110702-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 13:3 |
| 25.05.2024 | 17:00 | 10110801-1 | Bonn Capitals | Hamburg Stealers | 8:2 |
| 25.05.2024 | 13:00 | 10110803-1 | Cologne Cardinals | Dohren Wild Farmers | 3:2 |
| 25.05.2024 | 16:30 | 10110803-2 | Cologne Cardinals | Dohren Wild Farmers | 2:0 |
| 26.05.2024 | 12:00 | 10110801-2 | Bonn Capitals | Hamburg Stealers | 5:1 |
| 01.06.2024 | 13:00 | 10110902-1 | Dohren Wild Farmers | Bonn Capitals | 0:11 |
| 01.06.2024 | 16:30 | 10110902-2 | Dohren Wild Farmers | Bonn Capitals | 0:1 |
| 01.06.2024 | 18:00 | 10110903-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 9:3 |
| 02.06.2024 | 12:00 | 10110903-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 3:0 |
| 08.06.2024 | 15:00 | 10111001-1 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | 5:6 |
| 08.06.2024 | 18:00 | 10111003-1 | Untouchables Paderborn | Dohren Wild Farmers | 10:2 |
| 09.06.2024 | 12:00 | 10111001-2 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | 0:12 |
| 09.06.2024 | 12:00 | 10111003-2 | Untouchables Paderborn | Dohren Wild Farmers | 12:0 |
| 15.06.2024 | 17:00 | 10111101-1 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | 13:6 |
| 15.06.2024 | 17:00 | 10111102-1 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 7:2 |
| 16.06.2024 | 13:00 | 10111101-2 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | 12:3 |
| 16.06.2024 | 12:00 | 10111102-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 4:3 |
| 22.06.2024 | 18:00 | 10111201-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 5:7 |
| 22.06.2024 | 14:00 | 10111203-1 | Dohren Wild Farmers | Hamburg Stealers | 7:12 |
| 23.06.2024 | 14:00 | 10110503-2 | Hamburg Stealers | Dohren Wild Farmers | 9:1 |
| 23.06.2024 | 12:00 | 10111201-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 5:0 |
| 29.06.2024 | 16:00 | 10111301-1 | Hamburg Stealers | Bonn Capitals | 2:3 |
| 30.06.2024 | 13:00 | 10111301-2 | Hamburg Stealers | Bonn Capitals | 0:6 |
| 07.07.2024 | 13:00 | 10111303-1 | Dohren Wild Farmers | Cologne Cardinals | 2:7 |
| 07.07.2024 | 16:30 | 10111303-2 | Dohren Wild Farmers | Cologne Cardinals | 10:5 |
| 13.07.2024 | 13:00 | 10111402-1 | Bonn Capitals | Dohren Wild Farmers | 3:1 |
| 13.07.2024 | 16:30 | 10111402-2 | Bonn Capitals | Dohren Wild Farmers | 6:3 |
| 13.07.2024 | 15:00 | 10111403-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 2:11 |
| 14.07.2024 | 13:00 | 10111403-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 6:8 |
| 20.07.2024 | 17:00 | 10111501-1 | Hamburg Stealers | Cologne Cardinals | 4:1 |
| 20.07.2024 | 14:00 | 10111503-1 | Dohren Wild Farmers | Untouchables Paderborn | 4:13 |
| 21.07.2024 | 12:00 | 10111501-2 | Hamburg Stealers | Cologne Cardinals | 9:2 |
| 21.07.2024 | 12:00 | 10111503-2 | Dohren Wild Farmers | Untouchables Paderborn | 1:2 |
| 27.07.2024 | 14:00 | 10111203-2 | Dohren Wild Farmers | Hamburg Stealers | 0:7 |
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
In der regulären Saison wird eine Dreifachrunde ausgetragen. Einzelspiele werden über 9 Innings gespielt, Doubleheader über 2x7 Innings.
