Bezirksliga Herren II
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mönchengladbach Blackcaps | 14 | 1 | .933 | W4 |
2. | Jülich Dukes | 10 | 5 | .667 | W1 |
3. | Witten Kaker Lakers | 6 | 9 | .400 | L1 |
4. | Krefeld Crows 1 | 6 | 9 | .400 | L3 |
5. | Wassenberg Squirrels | 5 | 10 | .333 | W1 |
6. | Hagen Chipmunks 2 | 4 | 11 | .267 | W1 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2023 | 13:00 | 13201 | Hagen Chipmunks 2 | Jülich Dukes | 8:21 |
23.04.2023 | 14:00 | 13203 | Wassenberg Squirrels | Witten Kaker Lakers | 17:2 |
29.04.2023 | 13:00 | 13206 | Mönchengladbach Blackcaps | Witten Kaker Lakers | 8:1 |
29.04.2023 | 15:00 | 13236 | Mönchengladbach Blackcaps | Witten Kaker Lakers | 8:7 |
30.04.2023 | 13:00 | 13204 | Hagen Chipmunks 2 | Krefeld Crows 1 | 13:11 |
06.05.2023 | 14:00 | 13208 | Jülich Dukes | Mönchengladbach Blackcaps | 2:7 |
07.05.2023 | 13:00 | 13207 | Wassenberg Squirrels | Hagen Chipmunks 2 | 18:4 |
07.05.2023 | 16:00 | 13209 | Witten Kaker Lakers | Krefeld Crows 1 | 20:2 |
13.05.2023 | 14:00 | 13211 | Witten Kaker Lakers | Jülich Dukes | 12:24 |
21.05.2023 | 13:00 | 13213 | Witten Kaker Lakers | Hagen Chipmunks 2 | 21:16 |
21.05.2023 | 14:30 | 13215 | Mönchengladbach Blackcaps | Wassenberg Squirrels | 17:11 |
21.05.2023 | 12:00 | 13245 | Mönchengladbach Blackcaps | Wassenberg Squirrels | 9:8 |
03.06.2023 | 14:00 | 13216 | Jülich Dukes | Hagen Chipmunks 2 | 15:1 |
03.06.2023 | 16:00 | 13218 | Witten Kaker Lakers | Wassenberg Squirrels | 11:13 |
04.06.2023 | 14:00 | 13217 | Mönchengladbach Blackcaps | Krefeld Crows 1 | 11:1 |
10.06.2023 | 14:00 | 13220 | Wassenberg Squirrels | Jülich Dukes | 6:26 |
11.06.2023 | 13:00 | 13219 | Krefeld Crows 1 | Hagen Chipmunks 2 | 25:29 |
11.06.2023 | 15:00 | 13221 | Witten Kaker Lakers | Mönchengladbach Blackcaps | 2:8 |
24.06.2023 | 14:00 | 13214 | Jülich Dukes | Krefeld Crows 1 | 12:10 |
16.07.2023 | 14:00 | 13223 | Mönchengladbach Blackcaps | Jülich Dukes | 4:1 |
29.07.2023 | 14:00 | 13205 | Jülich Dukes | Wassenberg Squirrels | 27:17 |
13.08.2023 | 13:00 | 13225 | Mönchengladbach Blackcaps | Hagen Chipmunks 2 | 12:0 |
13.08.2023 | 14:00 | 13227 | Wassenberg Squirrels | Krefeld Crows 1 | 12:21 |
20.08.2023 | 13:00 | 13228 | Hagen Chipmunks 2 | Witten Kaker Lakers | 12:21 |
20.08.2023 | 14:00 | 13229 | Krefeld Crows 1 | Jülich Dukes | 11:10 |
20.08.2023 | 14:00 | 13230 | Wassenberg Squirrels | Mönchengladbach Blackcaps | 1:20 |
26.08.2023 | 14:00 | 13232 | Krefeld Crows 1 | Mönchengladbach Blackcaps | 17:7 |
27.08.2023 | 16:00 | 13231 | Hagen Chipmunks 2 | Jülich Dukes | 5:26 |
02.09.2023 | 14:00 | 13224 | Krefeld Crows 1 | Witten Kaker Lakers | 21:11 |
02.09.2023 | 14:00 | 13235 | Jülich Dukes | Wassenberg Squirrels | 19:4 |
09.09.2023 | 14:00 | 13238 | Jülich Dukes | Mönchengladbach Blackcaps | 8:12 |
10.09.2023 | 11:00 | 13222 | Hagen Chipmunks 2 | Wassenberg Squirrels | 21:23 |
10.09.2023 | 13:00 | 13237 | Wassenberg Squirrels | Hagen Chipmunks 2 | 4:19 |
10.09.2023 | 14:00 | 13239 | Witten Kaker Lakers | Krefeld Crows 1 | 16:6 |
16.09.2023 | 12:00 | 13226 | Jülich Dukes | Witten Kaker Lakers | 14:4 |
16.09.2023 | 14:30 | 13241 | Witten Kaker Lakers | Jülich Dukes | 9:8 |
16.09.2023 | 14:00 | 13242 | Krefeld Crows 1 | Wassenberg Squirrels | 15:5 |
17.09.2023 | 15:00 | 13210 | Hagen Chipmunks 2 | Mönchengladbach Blackcaps | 5:18 |
17.09.2023 | 11:00 | 13240 | Hagen Chipmunks 2 | Mönchengladbach Blackcaps | 1:16 |
23.09.2023 | 14:00 | 13212 | Krefeld Crows 1 | Wassenberg Squirrels | 14:9 |
24.09.2023 | 13:00 | 13243 | Witten Kaker Lakers | Hagen Chipmunks 2 | 18:8 |
30.09.2023 | 14:00 | 13202 | Krefeld Crows 1 | Mönchengladbach Blackcaps | 1:16 |
07.10.2023 | 14:00 | 13244 | Jülich Dukes | Krefeld Crows 1 | 8:6 |
15.10.2023 | 13:00 | 13234 | Hagen Chipmunks 2 | Krefeld Crows 1 | 15:5 |
21.10.2023 | 13:00 | 13233 | Wassenberg Squirrels | Witten Kaker Lakers | 15:5 |
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de