2. Baseball-Bundesliga Nordwest
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund Wanderers | 13 | 3 | .813 | L1 |
2. | Untouchables Paderborn 2 | 11 | 5 | .688 | W1 |
3. | Bonn Capitals 2 | 10 | 6 | .625 | W4 |
4. | Solingen Alligators | 10 | 6 | .625 | W2 |
5. | Wesseling Vermins | 9 | 7 | .563 | W2 |
6. | Cologne Cardinals 2 | 7 | 9 | .438 | W2 |
7. | Neunkirchen Nightmares | 5 | 11 | .313 | L2 |
8. | Düsseldorf Senators | 4 | 12 | .250 | L2 |
9. | Wuppertal Stingrays | 3 | 13 | .188 | L10 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2023 | 12:00 | 10230104-1 | Dortmund Wanderers | Cologne Cardinals 2 | 10:1 |
15.04.2023 | 15:30 | 10230104-2 | Dortmund Wanderers | Cologne Cardinals 2 | 10:0 |
16.04.2023 | 12:00 | 10230101-1 | Neunkirchen Nightmares | Solingen Alligators | 5:9 |
16.04.2023 | 15:30 | 10230101-2 | Neunkirchen Nightmares | Solingen Alligators | 5:7 |
16.04.2023 | 12:00 | 10230103-1 | Wuppertal Stingrays | Wesseling Vermins | 2:1 |
16.04.2023 | 15:30 | 10230103-2 | Wuppertal Stingrays | Wesseling Vermins | 9:4 |
22.04.2023 | 12:00 | 10230105-1 | Untouchables Paderborn 2 | Düsseldorf Senators | 2:8 |
22.04.2023 | 15:30 | 10230105-2 | Untouchables Paderborn 2 | Düsseldorf Senators | 8:7 |
22.04.2023 | 12:00 | 10230204-1 | Wuppertal Stingrays | Dortmund Wanderers | 3:12 |
22.04.2023 | 15:30 | 10230204-2 | Wuppertal Stingrays | Dortmund Wanderers | 4:9 |
23.04.2023 | 12:00 | 10230201-1 | Solingen Alligators | Bonn Capitals 2 | 6:9 |
23.04.2023 | 15:30 | 10230201-2 | Solingen Alligators | Bonn Capitals 2 | 3:2 |
29.04.2023 | 12:00 | 10230301-1 | Düsseldorf Senators | Wuppertal Stingrays | 4:2 |
29.04.2023 | 15:30 | 10230301-2 | Düsseldorf Senators | Wuppertal Stingrays | 0:11 |
29.04.2023 | 12:00 | 10230303-1 | Bonn Capitals 2 | Neunkirchen Nightmares | 15:3 |
29.04.2023 | 15:30 | 10230303-2 | Bonn Capitals 2 | Neunkirchen Nightmares | 7:5 |
29.04.2023 | 12:00 | 10230304-1 | Wesseling Vermins | Solingen Alligators | 1:7 |
29.04.2023 | 15:30 | 10230304-2 | Wesseling Vermins | Solingen Alligators | 6:5 |
01.05.2023 | 12:00 | 10230302-1 | Untouchables Paderborn 2 | Cologne Cardinals 2 | 8:4 |
01.05.2023 | 15:30 | 10230302-2 | Untouchables Paderborn 2 | Cologne Cardinals 2 | 14:6 |
06.05.2023 | 12:00 | 10230403-1 | Bonn Capitals 2 | Wesseling Vermins | 6:3 |
06.05.2023 | 15:30 | 10230403-2 | Bonn Capitals 2 | Wesseling Vermins | 1:11 |
06.05.2023 | 12:00 | 10230405-1 | Wuppertal Stingrays | Untouchables Paderborn 2 | 3:4 |
06.05.2023 | 15:30 | 10230405-2 | Wuppertal Stingrays | Untouchables Paderborn 2 | 4:7 |
07.05.2023 | 12:00 | 10230402-1 | Solingen Alligators | Dortmund Wanderers | 0:7 |
07.05.2023 | 15:30 | 10230402-2 | Solingen Alligators | Dortmund Wanderers | 10:1 |
07.05.2023 | 12:00 | 10230404-1 | Neunkirchen Nightmares | Cologne Cardinals 2 | 5:12 |
07.05.2023 | 15:30 | 10230404-2 | Neunkirchen Nightmares | Cologne Cardinals 2 | 9:1 |
13.05.2023 | 12:00 | 10230501-1 | Dortmund Wanderers | Bonn Capitals 2 | 1:0 |
13.05.2023 | 15:30 | 10230501-2 | Dortmund Wanderers | Bonn Capitals 2 | 4:3 |
13.05.2023 | 12:00 | 10230502-1 | Düsseldorf Senators | Solingen Alligators | 7:6 |
13.05.2023 | 15:30 | 10230502-2 | Düsseldorf Senators | Solingen Alligators | 1:7 |
13.05.2023 | 12:00 | 10230504-1 | Cologne Cardinals 2 | Wuppertal Stingrays | 8:2 |
13.05.2023 | 15:30 | 10230504-2 | Cologne Cardinals 2 | Wuppertal Stingrays | 7:6 |
14.05.2023 | 12:00 | 10230505-1 | Wesseling Vermins | Neunkirchen Nightmares | 3:1 |
14.05.2023 | 15:30 | 10230505-2 | Wesseling Vermins | Neunkirchen Nightmares | 3:8 |
20.05.2023 | 12:00 | 10230604-1 | Bonn Capitals 2 | Düsseldorf Senators | 3:1 |
20.05.2023 | 15:30 | 10230604-2 | Bonn Capitals 2 | Düsseldorf Senators | 7:6 |
21.05.2023 | 12:00 | 10230601-1 | Neunkirchen Nightmares | Wuppertal Stingrays | 11:1 |
21.05.2023 | 15:30 | 10230601-2 | Neunkirchen Nightmares | Wuppertal Stingrays | 9:5 |
21.05.2023 | 12:00 | 10230603-1 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn 2 | 6:9 |
21.05.2023 | 15:30 | 10230603-2 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn 2 | 13:3 |
21.05.2023 | 12:00 | 10230605-1 | Wesseling Vermins | Dortmund Wanderers | 2:4 |
21.05.2023 | 15:30 | 10230605-2 | Wesseling Vermins | Dortmund Wanderers | 3:2 |
03.06.2023 | 12:00 | 10230702-1 | Düsseldorf Senators | Wesseling Vermins | 1:5 |
03.06.2023 | 15:30 | 10230702-2 | Düsseldorf Senators | Wesseling Vermins | 8:14 |
04.06.2023 | 12:00 | 10230701-1 | Dortmund Wanderers | Neunkirchen Nightmares | 12:2 |
04.06.2023 | 15:30 | 10230701-2 | Dortmund Wanderers | Neunkirchen Nightmares | 3:1 |
04.06.2023 | 12:00 | 10230703-1 | Untouchables Paderborn 2 | Bonn Capitals 2 | 12:11 |
04.06.2023 | 15:30 | 10230703-2 | Untouchables Paderborn 2 | Bonn Capitals 2 | 12:2 |
04.06.2023 | 12:00 | 10230704-1 | Cologne Cardinals 2 | Solingen Alligators | 3:16 |
04.06.2023 | 15:30 | 10230704-2 | Cologne Cardinals 2 | Solingen Alligators | 11:1 |
08.06.2023 | 12:00 | 10230203-1 | Cologne Cardinals 2 | Düsseldorf Senators | 5:4 |
17.06.2023 | 12:00 | 10230801-1 | Dortmund Wanderers | Düsseldorf Senators | 6:3 |
17.06.2023 | 15:30 | 10230801-2 | Dortmund Wanderers | Düsseldorf Senators | 4:3 |
17.06.2023 | 12:00 | 10230804-1 | Bonn Capitals 2 | Cologne Cardinals 2 | 6:3 |
17.06.2023 | 15:30 | 10230804-2 | Bonn Capitals 2 | Cologne Cardinals 2 | 13:1 |
18.06.2023 | 12:00 | 10230803-1 | Solingen Alligators | Wuppertal Stingrays | 7:0 |
18.06.2023 | 15:30 | 10230803-2 | Solingen Alligators | Wuppertal Stingrays | 11:2 |
24.06.2023 | 12:00 | 10230901-1 | Wuppertal Stingrays | Bonn Capitals 2 | 1:9 |
24.06.2023 | 15:30 | 10230901-2 | Wuppertal Stingrays | Bonn Capitals 2 | 1:7 |
24.06.2023 | 12:00 | 10230903-1 | Düsseldorf Senators | Neunkirchen Nightmares | 6:0 |
24.06.2023 | 15:30 | 10230903-2 | Düsseldorf Senators | Neunkirchen Nightmares | 2:11 |
01.07.2023 | 12:00 | 10230202-1 | Neunkirchen Nightmares | Untouchables Paderborn 2 | 3:10 |
01.07.2023 | 15:30 | 10230202-2 | Neunkirchen Nightmares | Untouchables Paderborn 2 | 0:8 |
09.07.2023 | 12:00 | 10230905-1 | Cologne Cardinals 2 | Wesseling Vermins | 11:15 |
09.07.2023 | 15:30 | 10230905-2 | Cologne Cardinals 2 | Wesseling Vermins | 16:1 |
16.07.2023 | 13:00 | 10230203-2 | Cologne Cardinals 2 | Düsseldorf Senators | 12:2 |
16.07.2023 | 12:00 | 10230805-1 | Wesseling Vermins | Untouchables Paderborn 2 | 4:2 |
16.07.2023 | 15:30 | 10230805-2 | Wesseling Vermins | Untouchables Paderborn 2 | 5:3 |
22.07.2023 | 12:00 | 10230904-1 | Untouchables Paderborn 2 | Dortmund Wanderers | 8:11 |
22.07.2023 | 15:30 | 10230904-2 | Untouchables Paderborn 2 | Dortmund Wanderers | 14:5 |
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
Nach einer Einfachrunde in der regulären Saison qualifzieren sich die Top 4 für die Play-offs. Die übrigen Teams spielen in den Play-downs eine zusätzliche Hin- und Rückrunde gegeneinander.