NRW-Liga Damen
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wesseling Vermins 2 | 18 | 4 | .818 | W4 |
2. | Bonn Capitals 2 | 15 | 7 | .682 | L2 |
3. | Cologne Cardinals 2 | 12 | 11 | .522 | W1 |
4. | Dortmund Wanderers | 11 | 12 | .478 | W3 |
5. | Hilden Wains | 11 | 13 | .458 | L1 |
6. | Untouchables Paderborn | 11 | 13 | .458 | L2 |
7. | Witten Kaker Lakers | 3 | 21 | .125 | L3 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2023 | 13:00 | 21114-1 | Bonn Capitals 2 | Wesseling Vermins 2 | 6:11 |
15.04.2023 | 15:30 | 21114-2 | Bonn Capitals 2 | Wesseling Vermins 2 | 21:6 |
22.04.2023 | 13:00 | 21102-1 | Dortmund Wanderers | Hilden Wains | 6:17 |
22.04.2023 | 15:30 | 21102-2 | Dortmund Wanderers | Hilden Wains | 12:18 |
23.04.2023 | 13:00 | 21103-1 | Untouchables Paderborn | Wesseling Vermins 2 | 6:11 |
23.04.2023 | 15:30 | 21103-2 | Untouchables Paderborn | Wesseling Vermins 2 | 2:10 |
29.04.2023 | 13:00 | 21104-1 | Hilden Wains | Bonn Capitals 2 | 1:15 |
29.04.2023 | 15:30 | 21104-2 | Hilden Wains | Bonn Capitals 2 | 7:18 |
29.04.2023 | 13:00 | 21105-1 | Cologne Cardinals 2 | Dortmund Wanderers | 16:1 |
29.04.2023 | 15:30 | 21105-2 | Cologne Cardinals 2 | Dortmund Wanderers | 14:13 |
29.04.2023 | 13:00 | 21127-1 | Witten Kaker Lakers | Wesseling Vermins 2 | 1:12 |
29.04.2023 | 15:30 | 21127-2 | Witten Kaker Lakers | Wesseling Vermins 2 | 2:18 |
06.05.2023 | 11:30 | 21108-1 | Bonn Capitals 2 | Dortmund Wanderers | 14:21 |
06.05.2023 | 14:00 | 21108-2 | Bonn Capitals 2 | Dortmund Wanderers | 20:0 |
14.05.2023 | 13:00 | 21110-1 | Hilden Wains | Cologne Cardinals 2 | 15:16 |
14.05.2023 | 15:30 | 21110-2 | Hilden Wains | Cologne Cardinals 2 | 17:7 |
14.05.2023 | 13:00 | 21111-1 | Witten Kaker Lakers | Untouchables Paderborn | 5:17 |
14.05.2023 | 15:30 | 21111-2 | Witten Kaker Lakers | Untouchables Paderborn | 12:26 |
18.05.2023 | 13:00 | 21107-1 | Untouchables Paderborn | Hilden Wains | 11:20 |
18.05.2023 | 15:30 | 21107-2 | Untouchables Paderborn | Hilden Wains | 15:22 |
18.05.2023 | 12:00 | 21109-1 | Cologne Cardinals 2 | Witten Kaker Lakers | 10:1 |
18.05.2023 | 14:30 | 21109-2 | Cologne Cardinals 2 | Witten Kaker Lakers | 8:5 |
04.06.2023 | 13:00 | 21116-1 | Wesseling Vermins 2 | Cologne Cardinals 2 | 23:6 |
04.06.2023 | 15:30 | 21116-2 | Wesseling Vermins 2 | Cologne Cardinals 2 | 12:14 |
04.06.2023 | 12:00 | 21117-1 | Witten Kaker Lakers | Dortmund Wanderers | 6:12 |
04.06.2023 | 14:30 | 21117-2 | Witten Kaker Lakers | Dortmund Wanderers | 7:12 |
04.06.2023 | 13:00 | 21139-1 | Bonn Capitals 2 | Untouchables Paderborn | 17:2 |
04.06.2023 | 15:30 | 21139-2 | Bonn Capitals 2 | Untouchables Paderborn | 14:4 |
10.06.2023 | 13:00 | 21119-1 | Hilden Wains | Wesseling Vermins 2 | 4:17 |
10.06.2023 | 15:30 | 21119-2 | Hilden Wains | Wesseling Vermins 2 | 13:12 |
10.06.2023 | 13:00 | 21121-1 | Bonn Capitals 2 | Witten Kaker Lakers | 24:0 |
10.06.2023 | 15:30 | 21121-2 | Bonn Capitals 2 | Witten Kaker Lakers | 9:14 |
11.06.2023 | 13:00 | 21120-1 | Cologne Cardinals 2 | Untouchables Paderborn | 1:11 |
11.06.2023 | 15:30 | 21120-2 | Cologne Cardinals 2 | Untouchables Paderborn | 4:9 |
17.06.2023 | 13:00 | 21123-1 | Hilden Wains | Dortmund Wanderers | 4:24 |
17.06.2023 | 15:30 | 21123-2 | Hilden Wains | Dortmund Wanderers | 10:26 |
18.06.2023 | 13:00 | 21101-1 | Bonn Capitals 2 | Cologne Cardinals 2 | 16:6 |
18.06.2023 | 15:30 | 21101-2 | Bonn Capitals 2 | Cologne Cardinals 2 | 8:7 |
24.06.2023 | 13:00 | 21122-1 | Cologne Cardinals 2 | Bonn Capitals 2 | 5:17 |
24.06.2023 | 15:30 | 21122-2 | Cologne Cardinals 2 | Bonn Capitals 2 | 9:17 |
16.07.2023 | 13:00 | 21112-1 | Dortmund Wanderers | Wesseling Vermins 2 | 0:17 |
16.07.2023 | 15:30 | 21112-2 | Dortmund Wanderers | Wesseling Vermins 2 | 5:19 |
23.07.2023 | 13:00 | 21136-1 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 16:15 |
23.07.2023 | 15:30 | 21136-2 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 8:7 |
05.08.2023 | 13:00 | 21113-1 | Hilden Wains | Witten Kaker Lakers | 14:4 |
05.08.2023 | 13:00 | 21115-1 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 4:10 |
05.08.2023 | 15:30 | 21115-2 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 18:7 |
12.08.2023 | 13:30 | 21106-1 | Wesseling Vermins 2 | Witten Kaker Lakers | 11:1 |
12.08.2023 | 16:00 | 21106-2 | Wesseling Vermins 2 | Witten Kaker Lakers | 12:9 |
12.08.2023 | 13:00 | 21125-1 | Bonn Capitals 2 | Hilden Wains | 16:6 |
12.08.2023 | 15:30 | 21125-2 | Bonn Capitals 2 | Hilden Wains | 11:1 |
12.08.2023 | 13:00 | 21126-1 | Dortmund Wanderers | Cologne Cardinals 2 | 6:9 |
20.08.2023 | 13:00 | 21128-1 | Hilden Wains | Untouchables Paderborn | 16:19 |
20.08.2023 | 15:30 | 21128-2 | Hilden Wains | Untouchables Paderborn | 25:24 |
20.08.2023 | 13:00 | 21130-1 | Witten Kaker Lakers | Cologne Cardinals 2 | 8:14 |
20.08.2023 | 15:30 | 21130-2 | Witten Kaker Lakers | Cologne Cardinals 2 | 2:19 |
27.08.2023 | 12:00 | 21132-1 | Untouchables Paderborn | Witten Kaker Lakers | 20:1 |
27.08.2023 | 14:30 | 21132-2 | Untouchables Paderborn | Witten Kaker Lakers | 17:4 |
27.08.2023 | 13:00 | 21133-1 | Wesseling Vermins 2 | Dortmund Wanderers | 17:7 |
27.08.2023 | 15:30 | 21133-2 | Wesseling Vermins 2 | Dortmund Wanderers | 8:7 |
03.09.2023 | 11:00 | 21113-2 | Hilden Wains | Witten Kaker Lakers | 14:8 |
03.09.2023 | 13:30 | 21134-1 | Witten Kaker Lakers | Hilden Wains | 3:13 |
03.09.2023 | 16:00 | 21134-2 | Witten Kaker Lakers | Hilden Wains | 12:10 |
03.09.2023 | 14:00 | 21137-1 | Cologne Cardinals 2 | Wesseling Vermins 2 | 7:12 |
03.09.2023 | 16:30 | 21137-2 | Cologne Cardinals 2 | Wesseling Vermins 2 | 11:10 |
09.09.2023 | 13:00 | 21138-1 | Dortmund Wanderers | Witten Kaker Lakers | 7:16 |
09.09.2023 | 15:30 | 21138-2 | Dortmund Wanderers | Witten Kaker Lakers | 18:5 |
10.09.2023 | 13:00 | 21118-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals 2 | 11:1 |
10.09.2023 | 15:30 | 21118-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals 2 | 19:9 |
17.09.2023 | 13:00 | 21140-1 | Wesseling Vermins 2 | Hilden Wains | 12:8 |
17.09.2023 | 15:30 | 21140-2 | Wesseling Vermins 2 | Hilden Wains | 17:7 |
17.09.2023 | 13:00 | 21141-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals 2 | 3:4 |
17.09.2023 | 15:30 | 21141-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals 2 | 14:4 |
17.09.2023 | 13:00 | 21142-1 | Witten Kaker Lakers | Bonn Capitals 2 | 5:12 |
17.09.2023 | 15:30 | 21142-2 | Witten Kaker Lakers | Bonn Capitals 2 | 2:17 |
03.10.2023 | 13:00 | 21131-1 | Cologne Cardinals 2 | Hilden Wains | 2:13 |
03.10.2023 | 15:30 | 21131-2 | Cologne Cardinals 2 | Hilden Wains | 8:7 |
07.10.2023 | 12:00 | 21129-1 | Dortmund Wanderers | Bonn Capitals 2 | 8:6 |
07.10.2023 | 14:30 | 21129-2 | Dortmund Wanderers | Bonn Capitals 2 | 8:7 |
15.10.2023 | 13:00 | 21124-1 | Wesseling Vermins 2 | Untouchables Paderborn | 11:7 |
15.10.2023 | 15:30 | 21124-2 | Wesseling Vermins 2 | Untouchables Paderborn | 11:1 |
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de