NRW-Liga U18
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Untouchables Paderborn | 8 | 2 | .800 | L1 |
2. | Bonn Capitals | 4 | 6 | .400 | W1 |
3. | Cologne Cardinals | 2 | 6 | .250 | L2 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2023 | 11:00 | 31102-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 6:5 |
29.04.2023 | 13:30 | 31102-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 3:6 |
14.05.2023 | 11:00 | 31104-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 6:2 |
14.05.2023 | 13:30 | 31104-2 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 5:8 |
18.06.2023 | 11:00 | 31106-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 2:6 |
18.06.2023 | 13:30 | 31106-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 2:8 |
13.08.2023 | 11:00 | 31107-1 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 4:3 |
13.08.2023 | 13:30 | 31107-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 3:6 |
20.08.2023 | 11:00 | 31108-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 2:5 |
20.08.2023 | 13:30 | 31108-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 8:10 |
26.08.2023 | 11:00 | 31109-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 10:2 |
26.08.2023 | 13:30 | 31109-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 9:2 |
10.09.2023 | 11:00 | 31105-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 6:0 |
10.09.2023 | 13:30 | 31105-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 9:13 |
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de