Landesliga U12
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dortmund Wanderers | 11 | 3 | .786 | W5 |
2. | Untouchables Paderborn 2 | 7 | 7 | .500 | L2 |
3. | Solingen Alligators | 6 | 8 | .429 | W2 |
4. | Verl/Gütersloh Yaks | 6 | 8 | .429 | W2 |
5. | Wuppertal Stingrays | 6 | 10 | .375 | L3 |
Spielplan
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de