ligadetails

Landesliga U12

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Dortmund Wanderers 11 3 .786 W5
2. Untouchables Paderborn 2 7 7 .500 L2
3. Solingen Alligators 6 8 .429 W2
4. Verl/Gütersloh Yaks 6 8 .429 W2
5. Wuppertal Stingrays 6 10 .375 L3

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
14.05.2022 15:00 52110-1 Wuppertal Stingrays Dortmund Wanderers 1:15
14.05.2022 17:30 52110-2 Wuppertal Stingrays Dortmund Wanderers 2:9
15.05.2022 13:00 52116-1 Untouchables Paderborn 2 Solingen Alligators 0:5   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
15.05.2022 15:30 52116-2 Untouchables Paderborn 2 Solingen Alligators 0:5   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
21.05.2022 11:00 52101-1 Wuppertal Stingrays Solingen Alligators 3:2
21.05.2022 13:30 52101-2 Wuppertal Stingrays Solingen Alligators 5:8
21.05.2022 10:30 52105-1 Verl/Gütersloh Yaks Dortmund Wanderers 3:4
21.05.2022 13:00 52105-2 Verl/Gütersloh Yaks Dortmund Wanderers 2:8
28.05.2022 12:00 52107-1 Verl/Gütersloh Yaks Wuppertal Stingrays 12:10
28.05.2022 14:30 52107-2 Verl/Gütersloh Yaks Wuppertal Stingrays 8:1
28.05.2022 12:00 52118-1 Solingen Alligators Dortmund Wanderers 1:25
28.05.2022 14:30 52118-2 Solingen Alligators Dortmund Wanderers 2:18
12.06.2022 11:00 52109-1 Untouchables Paderborn 2 Verl/Gütersloh Yaks 20:15
12.06.2022 13:30 52109-2 Untouchables Paderborn 2 Verl/Gütersloh Yaks 8:7
18.06.2022 11:00 52111-1 Solingen Alligators Wuppertal Stingrays 6:5
18.06.2022 13:30 52111-2 Solingen Alligators Wuppertal Stingrays 4:14
19.06.2022 11:00 52112-1 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 5:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
19.06.2022 13:30 52112-2 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 5:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
07.08.2022 11:00 52104-1 Untouchables Paderborn 2 Wuppertal Stingrays 0:7
07.08.2022 13:30 52104-2 Untouchables Paderborn 2 Wuppertal Stingrays 8:12
13.08.2022 12:00 52114-1 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 7:2
13.08.2022 14:30 52114-2 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 3:13
20.08.2022 13:00 52106-1 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 0:18
20.08.2022 15:30 52106-2 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 2:5
21.08.2022 11:00 52115-1 Dortmund Wanderers Verl/Gütersloh Yaks 8:12
21.08.2022 13:30 52115-2 Dortmund Wanderers Verl/Gütersloh Yaks 9:4
27.08.2022 11:00 52108-1 Dortmund Wanderers Solingen Alligators 21:1
27.08.2022 13:30 52108-2 Dortmund Wanderers Solingen Alligators 5:3
28.08.2022 12:00 52117-1 Wuppertal Stingrays Verl/Gütersloh Yaks 2:1
28.08.2022 14:30 52117-2 Wuppertal Stingrays Verl/Gütersloh Yaks 5:6
04.09.2022 11:00 52120-1 Dortmund Wanderers Wuppertal Stingrays 7:5
04.09.2022 13:30 52120-2 Dortmund Wanderers Wuppertal Stingrays 6:4
17.09.2022 13:00 52103-1 Solingen Alligators Verl/Gütersloh Yaks 5:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
17.09.2022 15:30 52103-2 Solingen Alligators Verl/Gütersloh Yaks 5:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
08.10.2022 11:00 52119-1 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 2 5:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
08.10.2022 13:30 52119-2 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 2 5:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
31.12.2022 11:00 52102-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 -
31.12.2022 13:30 52102-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 -
31.12.2022 13:00 52113-1 Verl/Gütersloh Yaks Solingen Alligators -
31.12.2022 15:30 52113-2 Verl/Gütersloh Yaks Solingen Alligators -

Ligaobmann

Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de

Spielergebnisse / Tabellen: