2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guggenberger Legionäre 2 | 23 | 3 | .885 | W10 |
| 2. | Baldham Boars | 21 | 5 | .808 | W1 |
| 3. | Füssen Royal Bavarians | 21 | 11 | .656 | L2 |
| 4. | München-Haar Disciples 2 | 17 | 11 | .607 | L2 |
| 5. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 13 | 12 | .520 | L1 |
| 6. | Gauting Indians | 14 | 14 | .500 | L2 |
| 7. | Ellwangen Elks | 14 | 14 | .500 | W2 |
| 8. | Stuttgart Reds 2 | 13 | 17 | .433 | W5 |
| 9. | Garching Atomics | 12 | 18 | .400 | W1 |
| 10. | Fürth Pirates | 9 | 19 | .321 | L1 |
| 11. | München Caribes | 8 | 20 | .286 | L8 |
| 12. | Augsburg Gators | 4 | 25 | .138 | L2 |
Spielplan
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
Hin- und Rückrunde mit jeweils Doubleheadern über 1x9 und 1x7 Innings
