ligadetails

Softball-Bundesliga Nord

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Bonn Capitals 18 2 .900 W15
2. Wesseling Vermins 18 2 .900 W14
3. Hamburg Knights 11 9 .550 L3
4. Neunkirchen Nightmares 8 12 .400 W1
5. Cologne Cardinals 4 16 .200 L3
6. Ratingen Goose-Necks 1 19 .050 W1

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
23.04.2022 13:00 10410103-1 Hamburg Knights Ratingen Goose-Necks 17:0
23.04.2022 15:30 10410103-2 Hamburg Knights Ratingen Goose-Necks 13:2
24.04.2022 13:00 10410101-1 Wesseling Vermins Bonn Capitals 4:3
24.04.2022 15:30 10410101-2 Wesseling Vermins Bonn Capitals 0:4
01.05.2022 13:00 10410201-1 Bonn Capitals Cologne Cardinals 12:0
01.05.2022 15:30 10410201-2 Bonn Capitals Cologne Cardinals 19:9
01.05.2022 13:00 10410203-1 Ratingen Goose-Necks Wesseling Vermins 0:20
01.05.2022 15:30 10410203-2 Ratingen Goose-Necks Wesseling Vermins 0:16
14.05.2022 13:00 10410303-1 Ratingen Goose-Necks Neunkirchen Nightmares 11:21
14.05.2022 15:30 10410303-2 Ratingen Goose-Necks Neunkirchen Nightmares 6:14
15.05.2022 13:00 10410502-1 Hamburg Knights Cologne Cardinals 12:9
15.05.2022 15:30 10410502-2 Hamburg Knights Cologne Cardinals 10:0
15.05.2022 13:00 10410601-1 Bonn Capitals Wesseling Vermins 2:3
15.05.2022 15:30 10410601-2 Bonn Capitals Wesseling Vermins 11:1
21.05.2022 13:00 10410401-1 Hamburg Knights Wesseling Vermins 0:7
21.05.2022 15:30 10410401-2 Hamburg Knights Wesseling Vermins 0:14
21.05.2022 13:00 10410403-1 Neunkirchen Nightmares Bonn Capitals 1:9
21.05.2022 15:30 10410403-2 Neunkirchen Nightmares Bonn Capitals 0:12
26.05.2022 13:00 10410301-1 Wesseling Vermins Cologne Cardinals 10:0
26.05.2022 15:30 10410301-2 Wesseling Vermins Cologne Cardinals 7:0
26.05.2022 13:00 10410903-1 Bonn Capitals Neunkirchen Nightmares 18:0
26.05.2022 15:30 10410903-2 Bonn Capitals Neunkirchen Nightmares 15:1
28.05.2022 13:00 10410503-1 Ratingen Goose-Necks Bonn Capitals 0:14
28.05.2022 15:30 10410503-2 Ratingen Goose-Necks Bonn Capitals 0:16
29.05.2022 13:00 10410501-1 Wesseling Vermins Neunkirchen Nightmares 4:2
29.05.2022 15:30 10410501-2 Wesseling Vermins Neunkirchen Nightmares 11:4
11.06.2022 13:00 10410602-1 Neunkirchen Nightmares Cologne Cardinals 14:7
11.06.2022 15:30 10410602-2 Neunkirchen Nightmares Cologne Cardinals 2:5
11.06.2022 13:00 10410603-1 Ratingen Goose-Necks Hamburg Knights 5:15
11.06.2022 15:30 10410603-2 Ratingen Goose-Necks Hamburg Knights 4:12
16.06.2022 13:00 10411001-1 Neunkirchen Nightmares Wesseling Vermins 4:17
16.06.2022 15:30 10411001-2 Neunkirchen Nightmares Wesseling Vermins 1:8
18.06.2022 13:00 10411003-1 Bonn Capitals Ratingen Goose-Necks 11:1
18.06.2022 15:30 10411003-2 Bonn Capitals Ratingen Goose-Necks 15:0
09.07.2022 13:00 10410803-1 Neunkirchen Nightmares Ratingen Goose-Necks 12:5
09.07.2022 15:30 10410803-2 Neunkirchen Nightmares Ratingen Goose-Necks 9:2
09.07.2022 13:00 10411002-1 Cologne Cardinals Hamburg Knights 0:8
09.07.2022 15:30 10411002-2 Cologne Cardinals Hamburg Knights 2:5
16.07.2022 13:00 10410302-1 Bonn Capitals Hamburg Knights 6:5
16.07.2022 15:30 10410302-2 Bonn Capitals Hamburg Knights 8:1
16.07.2022 13:00 10410902-1 Ratingen Goose-Necks Cologne Cardinals 6:8
16.07.2022 15:30 10410902-2 Ratingen Goose-Necks Cologne Cardinals 0:10
17.07.2022 12:00 10410901-1 Wesseling Vermins Hamburg Knights 9:0
17.07.2022 14:30 10410901-2 Wesseling Vermins Hamburg Knights 6:0
31.07.2022 13:00 10410102-1 Cologne Cardinals Neunkirchen Nightmares 1:12
31.07.2022 15:30 10410102-2 Cologne Cardinals Neunkirchen Nightmares 2:3
06.08.2022 13:00 10410702-1 Hamburg Knights Neunkirchen Nightmares 13:3
06.08.2022 15:30 10410702-2 Hamburg Knights Neunkirchen Nightmares 11:10
07.08.2022 13:00 10410701-1 Cologne Cardinals Bonn Capitals 0:9
07.08.2022 15:30 10410701-2 Cologne Cardinals Bonn Capitals 0:9
13.08.2022 13:00 10410202-1 Neunkirchen Nightmares Hamburg Knights 9:10
13.08.2022 15:30 10410202-2 Neunkirchen Nightmares Hamburg Knights 7:6
13.08.2022 13:00 10410703-1 Wesseling Vermins Ratingen Goose-Necks 13:1
13.08.2022 15:30 10410703-2 Wesseling Vermins Ratingen Goose-Necks 11:1
21.08.2022 13:00 10410402-1 Cologne Cardinals Ratingen Goose-Necks 19:4
21.08.2022 15:30 10410402-2 Cologne Cardinals Ratingen Goose-Necks 9:14
28.08.2022 13:00 10410801-1 Cologne Cardinals Wesseling Vermins 3:9
28.08.2022 15:30 10410801-2 Cologne Cardinals Wesseling Vermins 0:23
28.08.2022 13:00 10410802-1 Hamburg Knights Bonn Capitals 5:13
28.08.2022 15:30 10410802-2 Hamburg Knights Bonn Capitals 2:8

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielergebnisse / Tabellen: