NRW-Liga U15
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cologne Cardinals | 8 | - | 1.000 | W8 |
2. | Untouchables Paderborn | 4 | 4 | .500 | L2 |
3. | Bonn Capitals | - | 8 | .000 | L8 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
04.07.2021 | 13:00 | 41103-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 18:2 |
04.07.2021 | 15:00 | 41103-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 16:7 |
21.08.2021 | 13:00 | 41107-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 8:1 |
21.08.2021 | 15:00 | 41107-2 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 9:8 |
28.08.2021 | 13:00 | 41108-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 0:22 |
28.08.2021 | 15:00 | 41108-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 9:15 |
05.09.2021 | 13:00 | 41101-1 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 5:30 |
05.09.2021 | 15:00 | 41101-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 0:21 |
12.09.2021 | 14:00 | 41109-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 2:22 |
12.09.2021 | 16:30 | 41109-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 2:10 |
25.09.2021 | 12:00 | 41102-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 10:4 |
25.09.2021 | 14:00 | 41102-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 11:9 |
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de