ligadetails

NRW-Liga Damen

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Ratingen Goose-Necks 13 1 .929 W8
2. Cologne Cardinals 11 5 .688 W2
3. Dortmund Wanderers 8 7 .533 W3
4. Witten Kaker Lakers 3 13 .188 L10
5. Untouchables Paderborn 2 11 .154 L2

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
26.06.2021 13:00 21102-1 Cologne Cardinals Ratingen Goose-Necks 8:11
26.06.2021 15:30 21102-2 Cologne Cardinals Ratingen Goose-Necks 3:5
27.06.2021 13:00 21101-1 Witten Kaker Lakers Dortmund Wanderers 9:13
27.06.2021 15:30 21101-2 Witten Kaker Lakers Dortmund Wanderers 6:8
04.07.2021 13:00 21110-1 Witten Kaker Lakers Cologne Cardinals 2:18
04.07.2021 15:30 21110-2 Witten Kaker Lakers Cologne Cardinals 11:10
11.07.2021 13:00 21108-1 Cologne Cardinals Dortmund Wanderers 13:7
11.07.2021 15:30 21108-2 Cologne Cardinals Dortmund Wanderers 20:6
11.07.2021 13:00 21117-1 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 7:3
11.07.2021 15:30 21117-2 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 13:3
17.07.2021 13:00 21106-1 Dortmund Wanderers Ratingen Goose-Necks 13:20
17.07.2021 15:30 21106-2 Dortmund Wanderers Ratingen Goose-Necks 10:11
25.07.2021 13:00 21105-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 8:23
25.07.2021 15:30 21105-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 9:19
14.08.2021 13:00 21112-1 Ratingen Goose-Necks Cologne Cardinals 12:9
14.08.2021 15:30 21112-2 Ratingen Goose-Necks Cologne Cardinals 5:16
15.08.2021 13:00 21111-1 Dortmund Wanderers Witten Kaker Lakers 14:1
15.08.2021 15:30 21111-2 Dortmund Wanderers Witten Kaker Lakers 14:0
20.08.2021 19:00 21103-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 22:7
21.08.2021 13:00 21114-1 Witten Kaker Lakers Ratingen Goose-Necks 1:12
21.08.2021 15:30 21114-2 Witten Kaker Lakers Ratingen Goose-Necks 3:16
28.08.2021 13:00 21116-1 Ratingen Goose-Necks Dortmund Wanderers 15:5
28.08.2021 15:30 21116-2 Ratingen Goose-Necks Dortmund Wanderers 14:2
29.08.2021 14:00 21115-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 21:11
29.08.2021 16:30 21115-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 16:4
04.09.2021 13:00 21118-1 Dortmund Wanderers Cologne Cardinals 1:23
04.09.2021 15:30 21118-2 Dortmund Wanderers Cologne Cardinals 10:9
11.09.2021 14:00 21104-1 Ratingen Goose-Necks Witten Kaker Lakers 12:10
11.09.2021 16:30 21104-2 Ratingen Goose-Necks Witten Kaker Lakers 20:0
12.09.2021 13:00 21113-1 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 2:10
12.09.2021 15:30 21113-2 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 3:21
18.09.2021 13:00 21120-1 Cologne Cardinals Witten Kaker Lakers 16:0
18.09.2021 15:30 21120-2 Cologne Cardinals Witten Kaker Lakers 17:1
25.09.2021 13:00 21107-1 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 12:2
25.09.2021 15:30 21107-2 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 15:5
17.10.2021 13:00 21109-1 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 14:2
17.10.2021 15:30 21109-2 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 14:4
31.12.2021 12:00 21103-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn -
31.12.2021 13:00 21119-1 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks -
31.12.2021 15:30 21119-2 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks -

Ligaobmann

Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de

Spielergebnisse / Tabellen: