1. Baseball-Bundesliga Nord
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bonn Capitals | 14 | - | 1.000 | W14 |
2. | Untouchables Paderborn | 10 | 4 | .714 | W8 |
3. | Hamburg Stealers | 7 | 5 | .583 | L1 |
4. | Dohren Wild Farmers | 7 | 5 | .583 | W1 |
5. | Solingen Alligators | 5 | 8 | .385 | W1 |
6. | Berlin Flamingos | 4 | 10 | .286 | L1 |
7. | Cologne Cardinals | 2 | 9 | .182 | L4 |
8. | Dortmund Wanderers | 2 | 10 | .167 | L5 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
08.05.2021 | 13:00 | 10111404-1 | Solingen Alligators | Hamburg Stealers | 12:5 |
08.05.2021 | 16:30 | 10111404-2 | Solingen Alligators | Hamburg Stealers | 10:5 |
15.05.2021 | 13:00 | 10111304-1 | Dortmund Wanderers | Solingen Alligators | 12:17 |
15.05.2021 | 16:30 | 10111304-2 | Dortmund Wanderers | Solingen Alligators | 4:7 |
29.05.2021 | 18:00 | 10111204-1 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | 1:6 |
30.05.2021 | 13:00 | 10111003-1 | Bonn Capitals | Dortmund Wanderers | 18:3 |
30.05.2021 | 16:30 | 10111003-2 | Bonn Capitals | Dortmund Wanderers | 9:0 |
30.05.2021 | 13:00 | 10111204-2 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | 6:7 |
03.06.2021 | 12:00 | 10111201-1 | Solingen Alligators | Bonn Capitals | 2:15 |
03.06.2021 | 15:30 | 10111201-2 | Solingen Alligators | Bonn Capitals | 2:6 |
05.06.2021 | 13:00 | 10111101-1 | Dortmund Wanderers | Berlin Flamingos | 7:15 |
05.06.2021 | 16:30 | 10111101-2 | Dortmund Wanderers | Berlin Flamingos | 11:3 |
05.06.2021 | 13:00 | 10111102-1 | Hamburg Stealers | Cologne Cardinals | ppd |
05.06.2021 | 16:30 | 10111102-2 | Hamburg Stealers | Cologne Cardinals | ppd |
05.06.2021 | 13:00 | 10111104-1 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | 9:7 |
05.06.2021 | 16:30 | 10111104-2 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | 5:2 |
06.06.2021 | 13:00 | 10111103-1 | Bonn Capitals | Dohren Wild Farmers | 16:1 |
06.06.2021 | 16:30 | 10111103-2 | Bonn Capitals | Dohren Wild Farmers | 12:10 |
12.06.2021 | 19:00 | 10110802-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 8:3 |
12.06.2021 | 13:00 | 10111202-1 | Cologne Cardinals | Dortmund Wanderers | 1:2 |
12.06.2021 | 16:30 | 10111202-2 | Cologne Cardinals | Dortmund Wanderers | 13:6 |
12.06.2021 | 13:00 | 10111203-1 | Dohren Wild Farmers | Berlin Flamingos | 15:9 |
12.06.2021 | 16:30 | 10111203-2 | Dohren Wild Farmers | Berlin Flamingos | 7:6 |
13.06.2021 | 14:00 | 10110802-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 11:10 |
19.06.2021 | 13:00 | 10111301-1 | Dohren Wild Farmers | Untouchables Paderborn | 2:13 |
19.06.2021 | 16:30 | 10111301-2 | Dohren Wild Farmers | Untouchables Paderborn | 3:14 |
19.06.2021 | 19:00 | 10111302-1 | Bonn Capitals | Hamburg Stealers | 9:2 |
19.06.2021 | 13:00 | 10111303-1 | Berlin Flamingos | Cologne Cardinals | 21:12 |
19.06.2021 | 16:30 | 10111303-2 | Berlin Flamingos | Cologne Cardinals | 11:7 |
20.06.2021 | 13:00 | 10111302-2 | Bonn Capitals | Hamburg Stealers | 4:3 |
26.06.2021 | 12:00 | 10111401-1 | Dohren Wild Farmers | Cologne Cardinals | 14:5 |
26.06.2021 | 15:30 | 10111401-2 | Dohren Wild Farmers | Cologne Cardinals | 13:3 |
26.06.2021 | 14:00 | 10111402-1 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 9:3 |
26.06.2021 | 18:00 | 10111402-2 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 3:2 |
26.06.2021 | 13:00 | 10111403-1 | Berlin Flamingos | Bonn Capitals | 6:11 |
26.06.2021 | 16:30 | 10111403-2 | Berlin Flamingos | Bonn Capitals | 2:14 |
04.07.2021 | 13:00 | 10110801-1 | Berlin Flamingos | Hamburg Stealers | 10:19 |
04.07.2021 | 16:30 | 10110801-2 | Berlin Flamingos | Hamburg Stealers | 10:20 |
04.07.2021 | 13:00 | 10110803-1 | Dortmund Wanderers | Dohren Wild Farmers | ppd |
04.07.2021 | 16:30 | 10110803-2 | Dortmund Wanderers | Dohren Wild Farmers | ppd |
04.07.2021 | 13:00 | 10110804-1 | Solingen Alligators | Cologne Cardinals | 1:4 |
04.07.2021 | 16:30 | 10110804-2 | Solingen Alligators | Cologne Cardinals | ppd |
10.07.2021 | 12:00 | 10110901-1 | Hamburg Stealers | Dortmund Wanderers | 9:2 |
10.07.2021 | 15:30 | 10110901-2 | Hamburg Stealers | Dortmund Wanderers | 8:4 |
10.07.2021 | 13:00 | 10110902-1 | Dohren Wild Farmers | Solingen Alligators | 15:3 |
10.07.2021 | 16:30 | 10110902-2 | Dohren Wild Farmers | Solingen Alligators | 5:4 |
10.07.2021 | 13:00 | 10110903-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 2:16 |
10.07.2021 | 16:30 | 10110903-2 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 0:11 |
10.07.2021 | 13:00 | 10110904-1 | Untouchables Paderborn | Berlin Flamingos | 17:0 |
10.07.2021 | 16:30 | 10110904-2 | Untouchables Paderborn | Berlin Flamingos | 9:0 |
17.07.2021 | 13:00 | 10111002-1 | Solingen Alligators | Berlin Flamingos | 3:7 |
17.07.2021 | 16:30 | 10111002-2 | Solingen Alligators | Berlin Flamingos | 12:1 |
18.07.2021 | 13:00 | 10111001-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 3:17 |
18.07.2021 | 16:30 | 10111001-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 0:16 |
18.07.2021 | 13:00 | 10111004-1 | Hamburg Stealers | Dohren Wild Farmers | 15:5 |
18.07.2021 | 16:30 | 10111004-2 | Hamburg Stealers | Dohren Wild Farmers | 1:3 |
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
In der regulären Saison wird eine Hin- und Rückrunde mit jeweils 2x9 Innings pro Spieltag ausgetragen.