ligadetails

Ben's Baseball-Bundesliga Nord

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Bonn Capitals 13 1 .929 W7
2. Untouchables Paderborn 10 4 .714 L2
3. Solingen Alligators 9 5 .643 W4
4. Dohren Wild Farmers 8 6 .571 W2
5. Hamburg Stealers 7 7 .500 W2
6. Cologne Cardinals 5 9 .357 L1
7. Dortmund Wanderers 3 11 .214 L2
8. Berlin Flamingos 1 13 .071 L2

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
07.08.2020 18:30 10110104-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 8:2
08.08.2020 12:00 10110101-1 Dortmund Wanderers Solingen Alligators 1:2
08.08.2020 15:30 10110101-2 Dortmund Wanderers Solingen Alligators 8:4
08.08.2020 17:00 10110102-1 Bonn Capitals Berlin Flamingos 15:0
08.08.2020 20:30 10110102-2 Bonn Capitals Berlin Flamingos 18:1
08.08.2020 12:00 10110103-1 Dohren Wild Farmers Hamburg Stealers 11:0
08.08.2020 15:30 10110103-2 Dohren Wild Farmers Hamburg Stealers 4:3
08.08.2020 12:00 10110104-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 9:0
15.08.2020 14:00 10110201-1 Dortmund Wanderers Hamburg Stealers 5:8
15.08.2020 17:30 10110201-2 Dortmund Wanderers Hamburg Stealers 0:6
15.08.2020 15:30 10110202-1 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 4:6
15.08.2020 19:00 10110202-2 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 7:2
15.08.2020 12:00 10110203-1 Cologne Cardinals Bonn Capitals 0:10
15.08.2020 15:30 10110203-2 Cologne Cardinals Bonn Capitals 0:12
15.08.2020 12:00 10110204-1 Dohren Wild Farmers Berlin Flamingos 10:3
15.08.2020 15:30 10110204-2 Dohren Wild Farmers Berlin Flamingos 11:1
22.08.2020 12:00 10110301-1 Hamburg Stealers Solingen Alligators 3:7
22.08.2020 15:00 10110301-2 Hamburg Stealers Solingen Alligators 10:0
22.08.2020 12:00 10110302-1 Cologne Cardinals Dohren Wild Farmers 17:16
22.08.2020 15:30 10110302-2 Cologne Cardinals Dohren Wild Farmers 1:4
22.08.2020 18:00 10110303-1 Berlin Flamingos Untouchables Paderborn 9:12
23.08.2020 12:00 10110303-2 Berlin Flamingos Untouchables Paderborn 4:9
23.08.2020 12:00 10110304-1 Dortmund Wanderers Bonn Capitals 1:7
23.08.2020 15:30 10110304-2 Dortmund Wanderers Bonn Capitals 0:17
29.08.2020 12:00 10110401-1 Dohren Wild Farmers Bonn Capitals 6:4
29.08.2020 15:30 10110401-2 Dohren Wild Farmers Bonn Capitals 1:11
29.08.2020 15:30 10110403-1 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 12:2
29.08.2020 19:00 10110403-2 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 9:1
29.08.2020 12:00 10110404-1 Cologne Cardinals Hamburg Stealers 6:4
29.08.2020 15:30 10110404-2 Cologne Cardinals Hamburg Stealers 6:9
30.08.2020 12:00 10110402-1 Solingen Alligators Berlin Flamingos 14:6
30.08.2020 15:30 10110402-2 Solingen Alligators Berlin Flamingos 4:0
04.09.2020 18:00 10110501-1 Berlin Flamingos Cologne Cardinals 6:11
05.09.2020 12:00 10110501-2 Berlin Flamingos Cologne Cardinals 0:17
05.09.2020 12:00 10110502-1 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 1:13
05.09.2020 15:00 10110502-2 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 3:2
06.09.2020 12:00 10110504-1 Bonn Capitals Solingen Alligators 9:3
06.09.2020 15:30 10110504-2 Bonn Capitals Solingen Alligators 3:0
12.09.2020 12:00 10110601-1 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 5:0
12.09.2020 15:30 10110601-2 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 3:1
12.09.2020 14:00 10110602-1 Bonn Capitals Hamburg Stealers 11:0
12.09.2020 17:30 10110602-2 Bonn Capitals Hamburg Stealers 10:0
12.09.2020 12:00 10110604-1 Berlin Flamingos Dortmund Wanderers 8:16
12.09.2020 15:30 10110604-2 Berlin Flamingos Dortmund Wanderers 3:1
13.09.2020 12:00 10110603-1 Solingen Alligators Cologne Cardinals 13:0
13.09.2020 15:30 10110603-2 Solingen Alligators Cologne Cardinals 5:4
19.09.2020 12:00 10110702-1 Cologne Cardinals Dortmund Wanderers 7:6
19.09.2020 15:30 10110702-2 Cologne Cardinals Dortmund Wanderers 5:7
20.09.2020 12:00 10110701-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 4:0
20.09.2020 15:30 10110701-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 13:2
20.09.2020 12:00 10110703-1 Hamburg Stealers Berlin Flamingos 11:0
20.09.2020 15:00 10110703-2 Hamburg Stealers Berlin Flamingos 5:1
20.09.2020 12:00 10110704-1 Solingen Alligators Dohren Wild Farmers 17:6
20.09.2020 15:30 10110704-2 Solingen Alligators Dohren Wild Farmers 11:1
26.09.2020 12:00 10110503-1 Dortmund Wanderers Dohren Wild Farmers 0:7
26.09.2020 15:30 10110503-2 Dortmund Wanderers Dohren Wild Farmers 7:11

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielmodus

In der regulären Saison wird eine Hin- und Rückrunde mit jeweils 2x9 Innings pro Spieltag ausgetragen. 

Spielergebnisse / Tabellen: