ligadetails

NRW Liga Damen

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Cologne Cardinals 14 5 .737 L1
2. Dortmund Wanderers 10 10 .500 W1
3. Ratingen Goose-Necks 10 10 .500 L1
4. Untouchables Paderborn 9 10 .474 W4
5. Minden Maniacs 9 11 .450 W1
6. Hagen Chipmunks 7 13 .350 L2

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
05.05.2019 13:00 21110-1 Minden Maniacs Untouchables Paderborn 10:9
05.05.2019 15:30 21110-2 Minden Maniacs Untouchables Paderborn 9:5
05.05.2019 13:00 21114-1 Ratingen Goose-Necks Dortmund Wanderers 21:11
05.05.2019 15:30 21114-2 Ratingen Goose-Necks Dortmund Wanderers 8:18
12.05.2019 13:00 21101-1 Cologne Cardinals Ratingen Goose-Necks 17:7
12.05.2019 15:30 21101-2 Cologne Cardinals Ratingen Goose-Necks 3:13
12.05.2019 13:00 21103-1 Untouchables Paderborn Hagen Chipmunks 17:16
12.05.2019 15:30 21103-2 Untouchables Paderborn Hagen Chipmunks 16:1
19.05.2019 13:00 21105-1 Hagen Chipmunks Dortmund Wanderers 12:10
26.05.2019 13:00 21107-1 Cologne Cardinals Hagen Chipmunks 19:4
26.05.2019 15:30 21107-2 Cologne Cardinals Hagen Chipmunks 16:1
16.06.2019 13:00 21111-1 Hagen Chipmunks Ratingen Goose-Necks 19:18
16.06.2019 15:30 21111-2 Hagen Chipmunks Ratingen Goose-Necks 1:11
16.06.2019 13:00 21132-1 Minden Maniacs Dortmund Wanderers 8:7
16.06.2019 15:30 21132-2 Minden Maniacs Dortmund Wanderers 9:12
23.06.2019 13:00 21113-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 19:4
23.06.2019 15:30 21113-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 7:10
23.06.2019 13:00 21144-1 Dortmund Wanderers Ratingen Goose-Necks 17:6
23.06.2019 15:30 21144-2 Dortmund Wanderers Ratingen Goose-Necks 14:21
30.06.2019 13:00 21131-1 Ratingen Goose-Necks Cologne Cardinals 13:10
30.06.2019 15:30 21131-2 Ratingen Goose-Necks Cologne Cardinals 4:16
30.06.2019 13:00 21133-1 Hagen Chipmunks Untouchables Paderborn 11:9
30.06.2019 15:30 21133-2 Hagen Chipmunks Untouchables Paderborn 19:8
07.07.2019 13:00 21135-1 Dortmund Wanderers Hagen Chipmunks 13:4
07.07.2019 15:30 21135-2 Dortmund Wanderers Hagen Chipmunks 15:5
07.07.2019 14:30 21136-1 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 11:10
07.07.2019 17:00 21136-2 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 12:16
14.07.2019 13:00 21112-1 Dortmund Wanderers Cologne Cardinals 3:6
14.07.2019 15:30 21112-2 Dortmund Wanderers Cologne Cardinals 3:15
28.07.2019 13:00 21108-1 Ratingen Goose-Necks Minden Maniacs 17:7
28.07.2019 15:30 21108-2 Ratingen Goose-Necks Minden Maniacs 22:10
03.08.2019 13:00 21102-1 Dortmund Wanderers Minden Maniacs 6:10
03.08.2019 15:30 21102-2 Dortmund Wanderers Minden Maniacs 12:9
10.08.2019 13:00 21134-1 Cologne Cardinals Minden Maniacs 11:8
10.08.2019 15:30 21134-2 Cologne Cardinals Minden Maniacs 15:5
25.08.2019 13:00 21138-1 Minden Maniacs Ratingen Goose-Necks 8:5
25.08.2019 15:30 21138-2 Minden Maniacs Ratingen Goose-Necks 10:6
25.08.2019 13:00 21139-1 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 5:20
25.08.2019 15:30 21139-2 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 14:19
29.08.2019 19:00 21105-2 Hagen Chipmunks Dortmund Wanderers 2:21
01.09.2019 13:00 21141-1 Ratingen Goose-Necks Hagen Chipmunks 5:15
01.09.2019 15:30 21141-2 Ratingen Goose-Necks Hagen Chipmunks 24:14
01.09.2019 13:00 21142-1 Cologne Cardinals Dortmund Wanderers 22:12
01.09.2019 15:30 21142-2 Cologne Cardinals Dortmund Wanderers 7:3
08.09.2019 13:00 21109-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 5:7
08.09.2019 15:30 21109-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 8:4
14.09.2019 13:00 21115-1 Minden Maniacs Hagen Chipmunks 13:11
14.09.2019 15:30 21115-2 Minden Maniacs Hagen Chipmunks 5:12
15.09.2019 13:00 21106-1 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 5:6
15.09.2019 15:30 21106-2 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 10:9
22.09.2019 14:30 21145-1 Hagen Chipmunks Minden Maniacs 12:20
22.09.2019 17:00 21145-2 Hagen Chipmunks Minden Maniacs 16:12
29.09.2019 13:00 21143-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 9:7
03.10.2019 13:00 21137-1 Hagen Chipmunks Cologne Cardinals 11:24
03.10.2019 15:30 21137-2 Hagen Chipmunks Cologne Cardinals 2:29
06.10.2019 13:00 21140-1 Untouchables Paderborn Minden Maniacs 7:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
06.10.2019 15:30 21140-2 Untouchables Paderborn Minden Maniacs 7:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
12.10.2019 13:00 21104-1 Minden Maniacs Cologne Cardinals 3:5
12.10.2019 15:30 21104-2 Minden Maniacs Cologne Cardinals 11:10
31.12.2019 15:30 21143-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals -

Ligaobmann

Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de

Spielergebnisse / Tabellen: