ligadetails

Softball-Bundesliga Süd

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Freising Grizzlies 20 8 .714 W1
2. Buchbinder Legionäre Regensburg 14 14 .500 L1
3. Tübingen Hawks 11 17 .393 L4
4. Karlsruhe Cougars 7 21 .250 W1

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
14.04.2019 13:00 10420101-1 Buchbinder Legionäre Regensburg Karlsruhe Cougars 6:2
14.04.2019 15:30 10420101-2 Buchbinder Legionäre Regensburg Karlsruhe Cougars 12:5
14.04.2019 13:00 10420102-1 Tübingen Hawks Freising Grizzlies 2:14
14.04.2019 15:30 10420102-2 Tübingen Hawks Freising Grizzlies 0:10
28.04.2019 13:00 10420201-1 Freising Grizzlies Buchbinder Legionäre Regensburg 14:7
28.04.2019 15:30 10420201-2 Freising Grizzlies Buchbinder Legionäre Regensburg 8:1
28.04.2019 13:00 10420802-1 Karlsruhe Cougars Tübingen Hawks 1:5
28.04.2019 15:30 10420802-2 Karlsruhe Cougars Tübingen Hawks 6:2
04.05.2019 11:00 10430101-1 Hamburg Knights Buchbinder Legionäre Regensburg 3:12
04.05.2019 13:30 10430101-2 Hamburg Knights Buchbinder Legionäre Regensburg 5:8
05.05.2019 13:00 10430103-1 Karlsruhe Cougars Neunkirchen Nightmares 0:11
05.05.2019 15:30 10430103-2 Karlsruhe Cougars Neunkirchen Nightmares 11:10
05.05.2019 13:00 10430104-1 Wesseling Vermins Freising Grizzlies 13:10
05.05.2019 15:30 10430104-2 Wesseling Vermins Freising Grizzlies 10:2
11.05.2019 11:00 10430501-1 Freising Grizzlies Hamburg Knights 10:3
11.05.2019 13:30 10430501-2 Freising Grizzlies Hamburg Knights 7:3
12.05.2019 13:00 10420301-1 Freising Grizzlies Karlsruhe Cougars 9:2
12.05.2019 15:30 10420301-2 Freising Grizzlies Karlsruhe Cougars 12:0
12.05.2019 13:00 10420302-1 Buchbinder Legionäre Regensburg Tübingen Hawks 12:2
12.05.2019 15:30 10420302-2 Buchbinder Legionäre Regensburg Tübingen Hawks 5:1
18.05.2019 13:00 10430201-1 Neunkirchen Nightmares Freising Grizzlies 7:6
18.05.2019 15:30 10430201-2 Neunkirchen Nightmares Freising Grizzlies 8:5
18.05.2019 13:00 10430202-1 Hamburg Knights Tübingen Hawks 2:5
18.05.2019 15:30 10430202-2 Hamburg Knights Tübingen Hawks 8:9
18.05.2019 13:00 10430203-1 Buchbinder Legionäre Regensburg Bonn Capitals 11:10
18.05.2019 15:30 10430203-2 Buchbinder Legionäre Regensburg Bonn Capitals 0:10
25.05.2019 13:00 10420401-1 Tübingen Hawks Freising Grizzlies 0:12
25.05.2019 15:30 10420401-2 Tübingen Hawks Freising Grizzlies 2:10
26.05.2019 11:00 10430404-1 Karlsruhe Cougars Hamburg Knights 3:2
26.05.2019 13:30 10430404-2 Karlsruhe Cougars Hamburg Knights 4:3
30.05.2019 13:00 10420402-1 Karlsruhe Cougars Buchbinder Legionäre Regensburg 2:7
30.05.2019 15:30 10420402-2 Karlsruhe Cougars Buchbinder Legionäre Regensburg 8:2
30.05.2019 13:00 10420702-1 Freising Grizzlies Tübingen Hawks 4:1
30.05.2019 15:30 10420702-2 Freising Grizzlies Tübingen Hawks 0:8
02.06.2019 13:00 10420501-1 Freising Grizzlies Buchbinder Legionäre Regensburg 8:2
02.06.2019 15:30 10420501-2 Freising Grizzlies Buchbinder Legionäre Regensburg 7:2
02.06.2019 13:00 10420502-1 Karlsruhe Cougars Tübingen Hawks 2:4
02.06.2019 15:30 10420502-2 Karlsruhe Cougars Tübingen Hawks 1:7
16.06.2019 13:00 10430301-1 Mannheim Tornados Karlsruhe Cougars 6:4
16.06.2019 15:30 10430301-2 Mannheim Tornados Karlsruhe Cougars 7:0
16.06.2019 12:00 10430302-1 Buchbinder Legionäre Regensburg Wesseling Vermins 0:7
16.06.2019 14:30 10430302-2 Buchbinder Legionäre Regensburg Wesseling Vermins 5:13
16.06.2019 13:00 10430303-1 Bonn Capitals Freising Grizzlies 9:5
16.06.2019 15:30 10430303-2 Bonn Capitals Freising Grizzlies 7:1
23.06.2019 13:00 10420601-1 Freising Grizzlies Karlsruhe Cougars 4:2
23.06.2019 15:30 10420601-2 Freising Grizzlies Karlsruhe Cougars 3:1
23.06.2019 13:00 10420602-1 Buchbinder Legionäre Regensburg Tübingen Hawks 10:0
23.06.2019 15:30 10420602-2 Buchbinder Legionäre Regensburg Tübingen Hawks 1:0
06.07.2019 13:00 10430304-1 Neunkirchen Nightmares Tübingen Hawks 7:0
06.07.2019 15:30 10430304-2 Neunkirchen Nightmares Tübingen Hawks 6:1
21.07.2019 13:00 10430102-1 Tübingen Hawks Mannheim Tornados 9:12
21.07.2019 15:30 10430102-2 Tübingen Hawks Mannheim Tornados 3:2
21.07.2019 13:00 10430204-1 Wesseling Vermins Karlsruhe Cougars 7:6
21.07.2019 15:30 10430204-2 Wesseling Vermins Karlsruhe Cougars 4:3
21.07.2019 12:00 10430401-1 Buchbinder Legionäre Regensburg Neunkirchen Nightmares 4:8
21.07.2019 14:30 10430401-2 Buchbinder Legionäre Regensburg Neunkirchen Nightmares 0:10
28.07.2019 13:00 10430402-1 Tübingen Hawks Bonn Capitals 6:1
28.07.2019 15:30 10430402-2 Tübingen Hawks Bonn Capitals 2:1
28.07.2019 13:00 10430403-1 Freising Grizzlies Mannheim Tornados 3:2
28.07.2019 15:30 10430403-2 Freising Grizzlies Mannheim Tornados 8:7
04.08.2019 13:00 10420202-1 Tübingen Hawks Karlsruhe Cougars 2:1
04.08.2019 15:30 10420202-2 Tübingen Hawks Karlsruhe Cougars 3:2
04.08.2019 13:00 10420801-1 Buchbinder Legionäre Regensburg Freising Grizzlies 1:8
04.08.2019 15:30 10420801-2 Buchbinder Legionäre Regensburg Freising Grizzlies 12:13
11.08.2019 13:00 10420901-1 Karlsruhe Cougars Freising Grizzlies 6:0
11.08.2019 15:30 10420901-2 Karlsruhe Cougars Freising Grizzlies 1:4
11.08.2019 13:00 10420902-1 Tübingen Hawks Buchbinder Legionäre Regensburg 3:9
11.08.2019 15:30 10420902-2 Tübingen Hawks Buchbinder Legionäre Regensburg 2:5
17.08.2019 13:00 10430502-1 Tübingen Hawks Wesseling Vermins 1:2
17.08.2019 15:30 10430502-2 Tübingen Hawks Wesseling Vermins 3:6
18.08.2019 13:00 10430503-1 Bonn Capitals Karlsruhe Cougars 8:1
18.08.2019 15:30 10430503-2 Bonn Capitals Karlsruhe Cougars 1:0
18.08.2019 13:00 10430504-1 Mannheim Tornados Buchbinder Legionäre Regensburg 3:6
18.08.2019 15:30 10430504-2 Mannheim Tornados Buchbinder Legionäre Regensburg 6:4
25.08.2019 13:00 10420701-1 Karlsruhe Cougars Buchbinder Legionäre Regensburg 13:15
25.08.2019 15:30 10420701-2 Karlsruhe Cougars Buchbinder Legionäre Regensburg 5:4

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielmodus

Hin- und Rückrunde mit jeweils Doubleheadern über 7 Innings.

Spielergebnisse / Tabellen: