ligadetails

Softball-Bundesliga Nord

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Wesseling Vermins 23 1 .958 W9
2. Neunkirchen Nightmares 17 7 .708 W8
3. Bonn Capitals 12 12 .500 W4
4. Mannheim Tornados 10 14 .417 W1
5. Hamburg Knights 2 22 .083 L22

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
14.04.2019 13:00 10410101-1 Mannheim Tornados Neunkirchen Nightmares 4:13
14.04.2019 15:30 10410101-2 Mannheim Tornados Neunkirchen Nightmares 2:13
21.04.2019 11:00 10410301-1 Hamburg Knights Mannheim Tornados 11:10
21.04.2019 13:30 10410301-2 Hamburg Knights Mannheim Tornados 22:15
27.04.2019 13:00 10410201-1 Hamburg Knights Neunkirchen Nightmares 1:9
27.04.2019 15:30 10410201-2 Hamburg Knights Neunkirchen Nightmares 4:7
27.04.2019 12:00 10410202-1 Bonn Capitals Wesseling Vermins 1:16
27.04.2019 14:30 10410202-2 Bonn Capitals Wesseling Vermins 2:15
01.05.2019 13:00 10410302-1 Bonn Capitals Neunkirchen Nightmares 6:5
01.05.2019 15:30 10410302-2 Bonn Capitals Neunkirchen Nightmares 9:8
01.05.2019 13:30 10410602-1 Hamburg Knights Wesseling Vermins 1:9
01.05.2019 16:00 10410602-2 Hamburg Knights Wesseling Vermins 7:14
04.05.2019 11:00 10430101-1 Hamburg Knights Buchbinder Legionäre Regensburg 3:12
04.05.2019 13:30 10430101-2 Hamburg Knights Buchbinder Legionäre Regensburg 5:8
05.05.2019 13:00 10430103-1 Karlsruhe Cougars Neunkirchen Nightmares 0:11
05.05.2019 15:30 10430103-2 Karlsruhe Cougars Neunkirchen Nightmares 11:10
05.05.2019 13:00 10430104-1 Wesseling Vermins Freising Grizzlies 13:10
05.05.2019 15:30 10430104-2 Wesseling Vermins Freising Grizzlies 10:2
11.05.2019 11:00 10430501-1 Freising Grizzlies Hamburg Knights 10:3
11.05.2019 13:30 10430501-2 Freising Grizzlies Hamburg Knights 7:3
12.05.2019 13:00 10410401-1 Bonn Capitals Mannheim Tornados 1:11
12.05.2019 15:30 10410401-2 Bonn Capitals Mannheim Tornados 11:15
12.05.2019 13:00 10410402-1 Wesseling Vermins Neunkirchen Nightmares 9:0
12.05.2019 15:30 10410402-2 Wesseling Vermins Neunkirchen Nightmares 7:0
18.05.2019 13:00 10410902-1 Mannheim Tornados Wesseling Vermins 3:8
18.05.2019 15:30 10410902-2 Mannheim Tornados Wesseling Vermins 2:10
18.05.2019 13:00 10430201-1 Neunkirchen Nightmares Freising Grizzlies 7:6
18.05.2019 15:30 10430201-2 Neunkirchen Nightmares Freising Grizzlies 8:5
18.05.2019 13:00 10430202-1 Hamburg Knights Tübingen Hawks 2:5
18.05.2019 15:30 10430202-2 Hamburg Knights Tübingen Hawks 8:9
18.05.2019 13:00 10430203-1 Buchbinder Legionäre Regensburg Bonn Capitals 11:10
18.05.2019 15:30 10430203-2 Buchbinder Legionäre Regensburg Bonn Capitals 0:10
25.05.2019 13:00 10410702-1 Mannheim Tornados Hamburg Knights 10:0
25.05.2019 15:30 10410702-2 Mannheim Tornados Hamburg Knights 9:2
26.05.2019 13:00 10410502-1 Mannheim Tornados Bonn Capitals 12:5
26.05.2019 15:30 10410502-2 Mannheim Tornados Bonn Capitals 6:8
26.05.2019 11:00 10430404-1 Karlsruhe Cougars Hamburg Knights 3:2
26.05.2019 13:30 10430404-2 Karlsruhe Cougars Hamburg Knights 4:3
01.06.2019 13:00 10410601-1 Neunkirchen Nightmares Mannheim Tornados 6:7
01.06.2019 15:30 10410601-2 Neunkirchen Nightmares Mannheim Tornados 6:4
02.06.2019 13:00 10410102-1 Wesseling Vermins Hamburg Knights 11:0
02.06.2019 15:30 10410102-2 Wesseling Vermins Hamburg Knights 11:1
16.06.2019 13:00 10430301-1 Mannheim Tornados Karlsruhe Cougars 6:4
16.06.2019 15:30 10430301-2 Mannheim Tornados Karlsruhe Cougars 7:0
16.06.2019 12:00 10430302-1 Buchbinder Legionäre Regensburg Wesseling Vermins 0:7
16.06.2019 14:30 10430302-2 Buchbinder Legionäre Regensburg Wesseling Vermins 5:13
16.06.2019 13:00 10430303-1 Bonn Capitals Freising Grizzlies 9:5
16.06.2019 15:30 10430303-2 Bonn Capitals Freising Grizzlies 7:1
20.06.2019 13:00 10410501-1 Neunkirchen Nightmares Wesseling Vermins 3:2
20.06.2019 15:30 10410501-2 Neunkirchen Nightmares Wesseling Vermins 0:1
22.06.2019 13:00 10410701-1 Neunkirchen Nightmares Bonn Capitals 9:1
22.06.2019 15:30 10410701-2 Neunkirchen Nightmares Bonn Capitals 4:3
06.07.2019 13:00 10430304-1 Neunkirchen Nightmares Tübingen Hawks 7:0
06.07.2019 15:30 10430304-2 Neunkirchen Nightmares Tübingen Hawks 6:1
13.07.2019 13:00 10410801-1 Neunkirchen Nightmares Hamburg Knights 10:0
13.07.2019 15:30 10410801-2 Neunkirchen Nightmares Hamburg Knights 7:1
14.07.2019 13:00 10410802-1 Wesseling Vermins Bonn Capitals 12:5
14.07.2019 15:30 10410802-2 Wesseling Vermins Bonn Capitals 3:0
21.07.2019 11:00 10410901-1 Hamburg Knights Bonn Capitals 14:18
21.07.2019 13:30 10410901-2 Hamburg Knights Bonn Capitals 2:13
21.07.2019 13:00 10430102-1 Tübingen Hawks Mannheim Tornados 9:12
21.07.2019 15:30 10430102-2 Tübingen Hawks Mannheim Tornados 3:2
21.07.2019 13:00 10430204-1 Wesseling Vermins Karlsruhe Cougars 7:6
21.07.2019 15:30 10430204-2 Wesseling Vermins Karlsruhe Cougars 4:3
21.07.2019 12:00 10430401-1 Buchbinder Legionäre Regensburg Neunkirchen Nightmares 4:8
21.07.2019 14:30 10430401-2 Buchbinder Legionäre Regensburg Neunkirchen Nightmares 0:10
28.07.2019 13:00 10430402-1 Tübingen Hawks Bonn Capitals 6:1
28.07.2019 15:30 10430402-2 Tübingen Hawks Bonn Capitals 2:1
28.07.2019 13:00 10430403-1 Freising Grizzlies Mannheim Tornados 3:2
28.07.2019 15:30 10430403-2 Freising Grizzlies Mannheim Tornados 8:7
04.08.2019 13:00 10411001-1 Wesseling Vermins Mannheim Tornados 7:5
04.08.2019 15:30 10411001-2 Wesseling Vermins Mannheim Tornados 8:1
11.08.2019 13:00 10411002-1 Bonn Capitals Hamburg Knights 7:5
11.08.2019 15:30 10411002-2 Bonn Capitals Hamburg Knights 9:0
17.08.2019 13:00 10430502-1 Tübingen Hawks Wesseling Vermins 1:2
17.08.2019 15:30 10430502-2 Tübingen Hawks Wesseling Vermins 3:6
18.08.2019 13:00 10430503-1 Bonn Capitals Karlsruhe Cougars 8:1
18.08.2019 15:30 10430503-2 Bonn Capitals Karlsruhe Cougars 1:0
18.08.2019 13:00 10430504-1 Mannheim Tornados Buchbinder Legionäre Regensburg 3:6
18.08.2019 15:30 10430504-2 Mannheim Tornados Buchbinder Legionäre Regensburg 6:4

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielmodus

Hin- und Rückrunde mit jeweils Doubleheadern über 7 Innings.

Spielergebnisse / Tabellen: