ligadetails

1. Baseball-Bundesliga Nord

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Solingen Alligators 21 7 .750 W2
2. Untouchables Paderborn 20 8 .714 L1
3. Bonn Capitals 20 8 .714 W4
4. Dohren Wild Farmers 17 11 .607 W1
5. Hamburg Stealers 17 11 .607 L2
6. Cologne Cardinals 11 17 .393 L1
7. Bremen Dockers 4 24 .143 L2
8. Wesseling Vermins 2 26 .071 L24

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
30.03.2019 12:00 10110102-1 Dohren Wild Farmers Cologne Cardinals 8:15
31.03.2019 12:00 10110101-1 Solingen Alligators Bremen Dockers 13:1
31.03.2019 15:30 10110101-2 Solingen Alligators Bremen Dockers 14:0
31.03.2019 12:00 10110103-1 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 0:27
31.03.2019 15:30 10110103-2 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 1:16
31.03.2019 12:00 10110104-1 Hamburg Stealers Bonn Capitals 0:10
31.03.2019 15:30 10110104-2 Hamburg Stealers Bonn Capitals 5:2
06.04.2019 12:00 10110201-1 Bremen Dockers Wesseling Vermins 9:12
06.04.2019 15:30 10110201-2 Bremen Dockers Wesseling Vermins 0:16
06.04.2019 12:00 10110202-1 Cologne Cardinals Solingen Alligators 1:12
06.04.2019 15:30 10110202-2 Cologne Cardinals Solingen Alligators 0:7
06.04.2019 12:00 10110203-1 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 14:4
06.04.2019 15:30 10110203-2 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 2:6
06.04.2019 19:00 10110204-1 Bonn Capitals Dohren Wild Farmers 10:0
07.04.2019 12:00 10110204-2 Bonn Capitals Dohren Wild Farmers 12:2
13.04.2019 12:00 10110301-1 Untouchables Paderborn Bremen Dockers 11:1
13.04.2019 15:30 10110301-2 Untouchables Paderborn Bremen Dockers 14:4
13.04.2019 12:00 10110302-1 Cologne Cardinals Hamburg Stealers 13:14
13.04.2019 15:30 10110302-2 Cologne Cardinals Hamburg Stealers 7:8
14.04.2019 12:00 10110303-1 Dohren Wild Farmers Wesseling Vermins 10:0
14.04.2019 15:30 10110303-2 Dohren Wild Farmers Wesseling Vermins 18:1
14.04.2019 12:00 10110304-1 Solingen Alligators Bonn Capitals 0:3
14.04.2019 15:30 10110304-2 Solingen Alligators Bonn Capitals 1:3
20.04.2019 12:00 10110401-1 Dohren Wild Farmers Solingen Alligators 9:19
20.04.2019 15:30 10110401-2 Dohren Wild Farmers Solingen Alligators 5:4
20.04.2019 15:00 10110404-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 4:6
20.04.2019 18:30 10110404-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 10:0
21.04.2019 12:00 10110403-1 Wesseling Vermins Cologne Cardinals 1:14
21.04.2019 15:30 10110403-2 Wesseling Vermins Cologne Cardinals 0:11
22.04.2019 12:00 10110402-1 Hamburg Stealers Bremen Dockers 15:5
22.04.2019 15:30 10110402-2 Hamburg Stealers Bremen Dockers 14:0
27.04.2019 12:00 10110501-1 Bremen Dockers Dohren Wild Farmers 3:13
27.04.2019 15:30 10110501-2 Bremen Dockers Dohren Wild Farmers 4:19
27.04.2019 12:00 10110502-1 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 5:8
27.04.2019 15:30 10110502-2 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 4:1
27.04.2019 15:00 10110504-1 Bonn Capitals Cologne Cardinals 6:9
27.04.2019 18:30 10110504-2 Bonn Capitals Cologne Cardinals 2:0
27.04.2019 12:00 10111204-1 Wesseling Vermins Hamburg Stealers 1:23
27.04.2019 15:30 10111204-2 Wesseling Vermins Hamburg Stealers 7:12
01.05.2019 12:00 10110601-1 Solingen Alligators Hamburg Stealers 12:0
01.05.2019 15:30 10110601-2 Solingen Alligators Hamburg Stealers 10:0
01.05.2019 12:00 10110602-1 Wesseling Vermins Bonn Capitals 2:22
01.05.2019 15:30 10110602-2 Wesseling Vermins Bonn Capitals 1:10
01.05.2019 12:00 10110603-1 Dohren Wild Farmers Untouchables Paderborn 10:15
01.05.2019 15:30 10110603-2 Dohren Wild Farmers Untouchables Paderborn 17:11
01.05.2019 12:00 10111302-1 Bremen Dockers Cologne Cardinals 8:6
01.05.2019 15:30 10111302-2 Bremen Dockers Cologne Cardinals 2:18
04.05.2019 12:00 10110701-1 Hamburg Stealers Dohren Wild Farmers 0:14
04.05.2019 15:30 10110701-2 Hamburg Stealers Dohren Wild Farmers 7:10
04.05.2019 12:00 10110702-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 11:1
04.05.2019 15:30 10110702-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 5:4
04.05.2019 12:00 10110703-1 Bremen Dockers Bonn Capitals 0:30
04.05.2019 15:30 10110703-2 Bremen Dockers Bonn Capitals 0:24
05.05.2019 12:00 10110704-1 Solingen Alligators Wesseling Vermins 5:2
05.05.2019 15:30 10110704-2 Solingen Alligators Wesseling Vermins 11:1
08.05.2019 19:00 10111304-1 Bonn Capitals Wesseling Vermins 18:2
11.05.2019 12:00 10110801-1 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 15:3
11.05.2019 15:30 10110801-2 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 15:1
11.05.2019 12:00 10110802-1 Bremen Dockers Solingen Alligators 1:12
11.05.2019 15:30 10110802-2 Bremen Dockers Solingen Alligators 0:21
11.05.2019 19:00 10110804-1 Bonn Capitals Hamburg Stealers 2:3
12.05.2019 13:00 10110804-2 Bonn Capitals Hamburg Stealers 2:1
15.05.2019 19:00 10111304-2 Bonn Capitals Wesseling Vermins 22:2
18.05.2019 12:00 10110901-1 Solingen Alligators Cologne Cardinals 7:4
18.05.2019 15:30 10110901-2 Solingen Alligators Cologne Cardinals 3:0
18.05.2019 12:00 10110902-1 Dohren Wild Farmers Bonn Capitals 2:5
18.05.2019 15:30 10110902-2 Dohren Wild Farmers Bonn Capitals 4:3
18.05.2019 12:00 10110903-1 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 7:10
18.05.2019 15:30 10110903-2 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 5:0
18.05.2019 12:00 10110904-1 Wesseling Vermins Bremen Dockers 5:6
18.05.2019 15:30 10110904-2 Wesseling Vermins Bremen Dockers 7:8
25.05.2019 12:00 10111001-1 Bremen Dockers Untouchables Paderborn 0:10
25.05.2019 15:30 10111001-2 Bremen Dockers Untouchables Paderborn 0:13
25.05.2019 12:00 10111002-1 Wesseling Vermins Dohren Wild Farmers 0:9   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
25.05.2019 15:30 10111002-2 Wesseling Vermins Dohren Wild Farmers 1:6
25.05.2019 12:00 10111003-1 Hamburg Stealers Cologne Cardinals 10:1
25.05.2019 15:30 10111003-2 Hamburg Stealers Cologne Cardinals 6:0
26.05.2019 12:00 10111004-1 Bonn Capitals Solingen Alligators 12:1
26.05.2019 15:30 10111004-2 Bonn Capitals Solingen Alligators 4:5
30.05.2019 12:00 10111101-1 Solingen Alligators Dohren Wild Farmers 11:3
30.05.2019 15:30 10111101-2 Solingen Alligators Dohren Wild Farmers 1:6
30.05.2019 12:00 10111102-1 Bremen Dockers Hamburg Stealers 1:14
30.05.2019 15:30 10111102-2 Bremen Dockers Hamburg Stealers 0:14
30.05.2019 12:00 10111103-1 Cologne Cardinals Wesseling Vermins 9:8
30.05.2019 15:30 10111103-2 Cologne Cardinals Wesseling Vermins 3:2
30.05.2019 12:00 10111104-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 12:1
30.05.2019 15:30 10111104-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 7:3
01.06.2019 13:00 10111201-1 Cologne Cardinals Bonn Capitals 4:9
01.06.2019 16:30 10111201-2 Cologne Cardinals Bonn Capitals 0:7
02.06.2019 13:00 10110503-1 Hamburg Stealers Wesseling Vermins 10:0
02.06.2019 16:30 10110503-2 Hamburg Stealers Wesseling Vermins 19:3
02.06.2019 13:00 10111202-1 Dohren Wild Farmers Bremen Dockers 11:6
02.06.2019 16:30 10111202-2 Dohren Wild Farmers Bremen Dockers 15:5
02.06.2019 13:00 10111203-1 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 8:6
02.06.2019 16:30 10111203-2 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 1:0
08.06.2019 13:00 10110604-1 Cologne Cardinals Bremen Dockers 10:0
08.06.2019 16:30 10110604-2 Cologne Cardinals Bremen Dockers 0:9   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
08.06.2019 16:00 10111301-1 Hamburg Stealers Solingen Alligators 5:7
09.06.2019 14:00 10111301-2 Hamburg Stealers Solingen Alligators 4:3
10.06.2019 13:00 10111303-1 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 2:0
10.06.2019 16:30 10111303-2 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 9:3
15.06.2019 13:00 10111401-1 Dohren Wild Farmers Hamburg Stealers 12:8
15.06.2019 16:30 10111401-2 Dohren Wild Farmers Hamburg Stealers 8:4
15.06.2019 13:00 10111402-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 0:11
15.06.2019 16:30 10111402-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 6:4
16.06.2019 13:00 10111403-1 Bonn Capitals Bremen Dockers 3:0
16.06.2019 16:30 10111403-2 Bonn Capitals Bremen Dockers 11:0
16.06.2019 13:00 10111404-1 Wesseling Vermins Solingen Alligators 1:11
16.06.2019 16:30 10111404-2 Wesseling Vermins Solingen Alligators 5:13
22.06.2019 13:00 10110803-1 Cologne Cardinals Dohren Wild Farmers 5:4
22.06.2019 16:30 10110803-2 Cologne Cardinals Dohren Wild Farmers 13:1
23.06.2019 13:00 10110102-2 Dohren Wild Farmers Cologne Cardinals 9:1

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielmodus

In der regulären Saison wird eine Hin- und Rückrunde mit jeweils 2x9 Innings pro Spieltag ausgetragen. 

Spielergebnisse / Tabellen: