1. Baseball-Bundesliga Nord Play-downs
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburg Stealers | 20 | 20 | .500 | L2 |
2. | Cologne Cardinals | 15 | 25 | .375 | W2 |
3. | Bremen Dockers | 9 | 31 | .225 | L1 |
4. | Berlin Flamingos | 8 | 32 | .200 | W1 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
28.07.2018 | 13:00 | 10610101-1 | Hamburg Stealers | Cologne Cardinals | 8:3 |
28.07.2018 | 13:00 | 10610102-1 | Berlin Flamingos | Bremen Dockers | 6:9 |
28.07.2018 | 16:30 | 10610102-2 | Berlin Flamingos | Bremen Dockers | 1:4 |
04.08.2018 | 12:00 | 10610201-1 | Hamburg Stealers | Berlin Flamingos | 17:2 |
04.08.2018 | 15:30 | 10610201-2 | Hamburg Stealers | Berlin Flamingos | 3:2 |
05.08.2018 | 13:00 | 10610202-1 | Bremen Dockers | Cologne Cardinals | 4:6 |
05.08.2018 | 16:30 | 10610202-2 | Bremen Dockers | Cologne Cardinals | 0:3 |
11.08.2018 | 12:00 | 10610301-1 | Berlin Flamingos | Hamburg Stealers | 1:6 |
11.08.2018 | 15:30 | 10610301-2 | Berlin Flamingos | Hamburg Stealers | 3:5 |
11.08.2018 | 12:00 | 10610302-1 | Cologne Cardinals | Bremen Dockers | 10:0 |
11.08.2018 | 15:30 | 10610302-2 | Cologne Cardinals | Bremen Dockers | 2:4 |
18.08.2018 | 12:00 | 10610401-1 | Hamburg Stealers | Bremen Dockers | 13:2 |
18.08.2018 | 15:30 | 10610401-2 | Hamburg Stealers | Bremen Dockers | 1:0 |
18.08.2018 | 12:00 | 10610501-1 | Berlin Flamingos | Cologne Cardinals | 3:8 |
18.08.2018 | 15:30 | 10610501-2 | Berlin Flamingos | Cologne Cardinals | 4:1 |
25.08.2018 | 12:00 | 10610402-1 | Cologne Cardinals | Berlin Flamingos | 7:1 |
25.08.2018 | 15:30 | 10610402-2 | Cologne Cardinals | Berlin Flamingos | 0:5 |
25.08.2018 | 12:00 | 10610502-1 | Bremen Dockers | Hamburg Stealers | 7:2 |
25.08.2018 | 15:30 | 10610502-2 | Bremen Dockers | Hamburg Stealers | 0:5 |
01.09.2018 | 12:00 | 10610601-1 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | 4:6 |
01.09.2018 | 15:30 | 10610601-2 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | 3:2 |
01.09.2018 | 12:00 | 10610602-1 | Bremen Dockers | Berlin Flamingos | 2:1 |
01.09.2018 | 15:30 | 10610602-2 | Bremen Dockers | Berlin Flamingos | 5:17 |
16.09.2018 | 13:30 | 10610101-2 | Hamburg Stealers | Cologne Cardinals | 3:8 |
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
Für die Play-downs der 1. Baseball-Bundesliga qualifizieren sich die vier Teams auf den Pätzen fünf bis acht aus der regulären Saison. Sie spielen in den Play-downs eine Hin- und Rückrunde untereinander. Pro Spieltag werden zwei Spiele à 9 Innings absolviert. Alle Ergebnisse aus der regulären Saison (inkl. Spielen gegen die Teams auf den Rängen 1.-4.) und die Ergebnisse aus den Play-downs werden in der Tabelle berücksichtigt. Der Fünft- und Sechstplatzierte sichern sich den Klassenerhalt in der 1. Baseball-Bundesliga. Der Siebtplatzierte muss die Relegation gegen einen Zweitligisten absolvieren. Der Achtplatzierte steht als Direktabsteiger fest.