2. Baseball-Bundesliga Nordost
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Braunschweig Spot Up 89ers | 19 | 5 | .792 | W10 |
2. | Berlin Sluggers | 18 | 6 | .750 | L1 |
3. | Hannover Regents | 14 | 10 | .583 | L1 |
4. | Berlin Wizards | 5 | 19 | .208 | L3 |
5. | Leipzig Wallbreakers | 4 | 20 | .167 | W1 |
Spielplan
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
Hin- und Rückrunde mit jeweils Doubleheadern über 1x9 und 1x7 Innings