1. Baseball-Bundesliga Play-downs Nord
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburg Stealers | 7 | 1 | .875 | W1 |
| 2. | Cologne Cardinals | 4 | 4 | .500 | W1 |
| 3. | Dortmund Wanderers | 1 | 7 | .125 | L4 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2017 | 13:00 | 10610101-1 | Cologne Cardinals | Dortmund Wanderers | 5:1 |
| 29.07.2017 | 16:30 | 10610101-2 | Cologne Cardinals | Dortmund Wanderers | 5:0 |
| 05.08.2017 | 13:00 | 10610201-1 | Dortmund Wanderers | Hamburg Stealers | 0:6 |
| 19.08.2017 | 13:00 | 10610301-1 | Hamburg Stealers | Cologne Cardinals | 6:5 |
| 19.08.2017 | 16:30 | 10610301-2 | Hamburg Stealers | Cologne Cardinals | 4:1 |
| 26.08.2017 | 13:00 | 10610401-1 | Dortmund Wanderers | Cologne Cardinals | 7:4 |
| 26.08.2017 | 16:30 | 10610401-2 | Dortmund Wanderers | Cologne Cardinals | 2:5 |
| 02.09.2017 | 13:00 | 10610501-1 | Hamburg Stealers | Dortmund Wanderers | 9:3 |
| 02.09.2017 | 16:30 | 10610501-2 | Hamburg Stealers | Dortmund Wanderers | 5:1 |
| 09.09.2017 | 13:00 | 10610601-1 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | 2:5 |
| 09.09.2017 | 16:30 | 10610601-2 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers | 3:0 |
| 10.09.2017 | 11:00 | 10610201-2 | Dortmund Wanderers | Hamburg Stealers | 8:10 |
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
Es wird eine Hin- und Rückrunde mit jeweils 2x9 Innings gespielt. Qualifiziert für die Play-downs im Norden der 1. Baseball-Bundesliga sind die Teams auf den Rängen fünf bis sieben nach Hin- und Rückrunde. Ergebnisse aus der Hin- und Rückrunde werden nicht mitgenommen. Der Siebtplatzierte muss gegebenenfalls eine Relegation gegen einen Zweitligisten absolvieren.
