ligadetails

Mixed-Softball-Liga (BBQ-Liga) II

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. tbd - - .000 -

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
10.06.2017 11:00 71015 Neunkirchen Nightmares Wuppertal Stingrays Hit Hunters 8:6
20.08.2017 11:00 71034 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 3:4
20.08.2017 13:00 71035 Untouchables Paderborn Wuppertal Stingrays Hit Hunters 5:4
20.08.2017 15:00 71036 Wuppertal Stingrays Hit Hunters Neunkirchen Nightmares 11:6
01.10.2017 11:00 71051 Wuppertal Stingrays Hit Hunters Neunkirchen Nightmares 4:8
01.10.2017 12:00 71052 Herne Lizards Untouchables Paderborn 12:7
01.10.2017 13:00 71053 Funny Chips Herne Lizards 3:23
01.10.2017 14:00 71054 Untouchables Paderborn Neunkirchen Nightmares 14:4
01.10.2017 15:00 71055 Funny Chips Wuppertal Stingrays Hit Hunters 9:13
01.10.2017 16:00 71056 Herne Lizards Wuppertal Stingrays Hit Hunters 6:11

Ligaobmann

Nicole Broziewski
broziewski@baseball-softball.de

Spielergebnisse / Tabellen: