Schüler Toss-Ball 2
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ratingen Goose-Necks | 8 | 1 | .889 | W3 |
2. | Hagen Chipmunks | 12 | 7 | .632 | L2 |
3. | Düsseldorf Senators - T-Ball | 10 | 8 | .556 | W1 |
4. | Witten Kaker Lakers | 5 | 9 | .357 | L2 |
5. | Ennepetal Raccoons 2 | 2 | 12 | .143 | L7 |
6. | Solingen Alligators | - | - | .000 | - |
Spielplan
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de