Schüler Toss-Ball 1
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Untouchables Paderborn | 16 | 1 | .941 | L1 |
| 2. | Untouchables Paderborn 2 | 9 | 9 | .500 | W2 |
| 3. | Verl / Gütersloh Yaks | 5 | 12 | .294 | L2 |
| 4. | Dortmund Wanderers | 5 | 13 | .278 | L1 |
| 5. | SG Marl Sly Dogs/Münster Cardinals | - | - | .000 | - |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2017 | 10:00 | 61101 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 1:22 |
| 22.04.2017 | 12:00 | 61103 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn 2 | 10:17 |
| 22.04.2017 | 15:00 | 61106 | Untouchables Paderborn 2 | Untouchables Paderborn | 5:6 |
| 06.05.2017 | 11:00 | 61114 | Verl / Gütersloh Yaks | Dortmund Wanderers | 19:7 |
| 06.05.2017 | 12:00 | 61115 | Untouchables Paderborn 2 | Verl / Gütersloh Yaks | 21:5 |
| 06.05.2017 | 14:00 | 61117 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn 2 | 9:14 |
| 06.05.2017 | 11:00 | 61120 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 4:18 |
| 06.05.2017 | 15:00 | 61144 | Dortmund Wanderers | Verl / Gütersloh Yaks | 6:11 |
| 20.05.2017 | 10:00 | 61125 | Verl / Gütersloh Yaks | Dortmund Wanderers | 8:13 |
| 20.05.2017 | 11:00 | 61126 | Untouchables Paderborn | Untouchables Paderborn 2 | 16:4 |
| 20.05.2017 | 12:00 | 61127 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn | 0:17 |
| 20.05.2017 | 13:00 | 61128 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn 2 | 22:10 |
| 20.05.2017 | 14:00 | 61129 | Untouchables Paderborn 2 | Verl / Gütersloh Yaks | 11:8 |
| 10.06.2017 | 14:00 | 61122 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn | - |
| 10.06.2017 | 11:00 | 61137 | Untouchables Paderborn 2 | Untouchables Paderborn | 11:13 |
| 10.06.2017 | 12:00 | 61140 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn 2 | 4:26 |
| 10.06.2017 | 13:00 | 61141 | Untouchables Paderborn | Verl / Gütersloh Yaks | 11:5 |
| 15.06.2017 | 11:00 | 61107 | Untouchables Paderborn | Untouchables Paderborn 2 | 18:10 |
| 15.06.2017 | 12:00 | 61110 | Untouchables Paderborn 2 | Verl / Gütersloh Yaks | 13:21 |
| 15.06.2017 | 13:00 | 61111 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn | 2:31 |
| 15.06.2017 | 15:00 | 61130 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 24:2 |
| 15.06.2017 | 14:00 | 61145 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn 2 | 19:3 |
| 08.07.2017 | 14:00 | 61124 | Dortmund Wanderers | Verl / Gütersloh Yaks | 8:7 |
| 08.07.2017 | 11:00 | 61150 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 12:1 |
| 08.07.2017 | 12:00 | 61152 | Untouchables Paderborn | Verl / Gütersloh Yaks | 14:2 |
| 08.07.2017 | 13:00 | 61154 | Verl / Gütersloh Yaks | Dortmund Wanderers | 21:22 |
| 15.10.2017 | 11:00 | 61155 | Dortmund Wanderers | Verl / Gütersloh Yaks | 9:11 |
| 15.10.2017 | 12:00 | 61157 | Untouchables Paderborn | Verl / Gütersloh Yaks | 22:6 |
| 15.10.2017 | 13:00 | 61158 | Untouchables Paderborn 2 | Dortmund Wanderers | 18:8 |
| 15.10.2017 | 14:00 | 61159 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn 2 | 4:15 |
| 15.10.2017 | 15:00 | 61160 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 6:24 |
| 18.11.2017 | 10:00 | 61131 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 17:1 |
| 31.12.2017 | 12:01 | 61133 | Untouchables Paderborn 2 | Dortmund Wanderers | 20:21 |
| 31.12.2017 | 13:00 | 61136 | Untouchables Paderborn | Untouchables Paderborn 2 | 11:9 |
| 31.12.2017 | 15:00 | 61147 | Untouchables Paderborn 2 | Dortmund Wanderers | 20:12 |
| 31.12.2017 | 14:00 | 61156 | Untouchables Paderborn 2 | Untouchables Paderborn | 13:10 |
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de
