Landesliga 2 Damen
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ratingen Goose-Necks 2 | 13 | 2 | .867 | W4 |
2. | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | 12 | 3 | .800 | W7 |
3. | Hilden Wains | 7 | 8 | .467 | W4 |
4. | Neunkirchen Nightmares 2 | 5 | 10 | .333 | L6 |
5. | Duisburg Dockers | 4 | 11 | .267 | W2 |
6. | Krefeld Crows | 4 | 11 | .267 | L4 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2017 | 15:00 | 22201 | Duisburg Dockers | Neunkirchen Nightmares 2 | 10:9 |
09.04.2017 | 16:00 | 22203 | Krefeld Crows | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | 2:12 |
09.04.2017 | 13:00 | 22218 | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | Krefeld Crows | 9:8 |
23.04.2017 | 15:00 | 22204 | Ratingen Goose-Necks 2 | Duisburg Dockers | 11:1 |
23.04.2017 | 12:30 | 22205 | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | Hilden Wains | 17:16 |
23.04.2017 | 15:00 | 22220 | Hilden Wains | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | 0:14 |
07.05.2017 | 15:00 | 22210 | Ratingen Goose-Necks 2 | Krefeld Crows | 5:3 |
07.05.2017 | 15:00 | 22212 | Hilden Wains | Duisburg Dockers | 15:4 |
07.05.2017 | 15:00 | 22226 | Neunkirchen Nightmares 2 | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | 10:5 |
14.05.2017 | 15:00 | 22215 | Ratingen Goose-Necks 2 | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | 7:10 |
14.05.2017 | 12:00 | 22229 | Hilden Wains | Neunkirchen Nightmares 2 | 10:22 |
14.05.2017 | 12:00 | 22245 | Ratingen Goose-Necks 2 | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | 12:5 |
20.05.2017 | 15:00 | 22216 | Neunkirchen Nightmares 2 | Duisburg Dockers | 21:11 |
21.05.2017 | 13:00 | 22202 | Hilden Wains | Ratingen Goose-Necks 2 | 11:17 |
21.05.2017 | 15:00 | 22232 | Hilden Wains | Ratingen Goose-Necks 2 | 3:32 |
21.05.2017 | 15:00 | 22233 | Krefeld Crows | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | 10:0 |
04.06.2017 | 15:00 | 22217 | Ratingen Goose-Necks 2 | Hilden Wains | 18:8 |
10.06.2017 | 15:00 | 22221 | Neunkirchen Nightmares 2 | Krefeld Crows | 10:2 |
11.06.2017 | 15:00 | 22219 | Duisburg Dockers | Ratingen Goose-Necks 2 | 5:15 |
11.06.2017 | 15:00 | 22235 | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | Hilden Wains | 17:2 |
24.06.2017 | 15:00 | 22224 | Krefeld Crows | Hilden Wains | 14:15 |
25.06.2017 | 15:00 | 22222 | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | Duisburg Dockers | 12:2 |
25.06.2017 | 15:00 | 22223 | Ratingen Goose-Necks 2 | Neunkirchen Nightmares 2 | 23:13 |
02.07.2017 | 12:00 | 22211 | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | Neunkirchen Nightmares 2 | 12:2 |
02.07.2017 | 15:00 | 22227 | Duisburg Dockers | Hilden Wains | 12:14 |
02.07.2017 | 15:00 | 22240 | Ratingen Goose-Necks 2 | Krefeld Crows | 20:10 |
02.07.2017 | 14:30 | 22241 | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | Neunkirchen Nightmares 2 | 12:2 |
08.07.2017 | 15:00 | 22214 | Neunkirchen Nightmares 2 | Hilden Wains | 20:5 |
09.07.2017 | 15:00 | 22228 | Krefeld Crows | Duisburg Dockers | 18:17 |
09.07.2017 | 15:00 | 22230 | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | Ratingen Goose-Necks 2 | 8:7 |
16.07.2017 | 15:00 | 22209 | Hilden Wains | Krefeld Crows | 11:3 |
16.07.2017 | 15:00 | 22231 | Duisburg Dockers | Neunkirchen Nightmares 2 | 3:2 |
23.07.2017 | 11:00 | 22206 | Krefeld Crows | Neunkirchen Nightmares 2 | 12:7 |
23.07.2017 | 15:00 | 22236 | Krefeld Crows | Neunkirchen Nightmares 2 | 46:36 |
13.08.2017 | 15:00 | 22234 | Ratingen Goose-Necks 2 | Duisburg Dockers | 19:3 |
20.08.2017 | 12:00 | 22207 | Duisburg Dockers | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | 4:14 |
20.08.2017 | 15:00 | 22237 | Duisburg Dockers | SG Siegen Phoenix Steelers/Düsseldorf Senators | 3:10 |
27.08.2017 | 12:00 | 22208 | Neunkirchen Nightmares 2 | Ratingen Goose-Necks 2 | 10:11 |
27.08.2017 | 15:00 | 22238 | Neunkirchen Nightmares 2 | Ratingen Goose-Necks 2 | 6:15 |
10.09.2017 | 11:00 | 22225 | Krefeld Crows | Ratingen Goose-Necks 2 | 7:9 |
10.09.2017 | 15:00 | 22242 | Hilden Wains | Duisburg Dockers | 15:14 |
17.09.2017 | 11:00 | 22213 | Duisburg Dockers | Krefeld Crows | 13:12 |
17.09.2017 | 15:00 | 22243 | Duisburg Dockers | Krefeld Crows | 13:3 |
17.09.2017 | 12:00 | 22244 | Neunkirchen Nightmares 2 | Hilden Wains | 7:8 |
08.10.2017 | 15:00 | 22239 | Hilden Wains | Krefeld Crows | 12:11 |
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de