ligadetails

NRW Liga Damen

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Bonn Capitals 14 4 .778 W2
2. Wesseling Vermins 2 12 8 .600 W1
3. Cologne Cardinals 12 8 .600 L2
4. Untouchables Paderborn 11 9 .550 L1
5. Hagen Chipmunks 7 13 .350 L3
6. Jülich Duchess 2 16 .111 W1

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
09.04.2017 13:00 21103-1 Untouchables Paderborn Hagen Chipmunks 15:12
09.04.2017 15:00 21103-2 Untouchables Paderborn Hagen Chipmunks 2:13
23.04.2017 13:00 21105-1 Hagen Chipmunks Jülich Duchess 12:4
23.04.2017 15:00 21105-2 Hagen Chipmunks Jülich Duchess 14:9
29.04.2017 13:00 21123-1 Wesseling Vermins 2 Cologne Cardinals 2:7
29.04.2017 15:00 21123-2 Wesseling Vermins 2 Cologne Cardinals 7:9
01.05.2017 13:00 21107-1 Bonn Capitals Hagen Chipmunks 13:8
06.05.2017 12:00 21109-1 Jülich Duchess Untouchables Paderborn 14:5
06.05.2017 14:00 21109-2 Jülich Duchess Untouchables Paderborn 5:15
07.05.2017 13:00 21111-1 Hagen Chipmunks Cologne Cardinals 4:15
07.05.2017 15:00 21111-2 Hagen Chipmunks Cologne Cardinals 2:9
13.05.2017 13:00 21101-1 Bonn Capitals Cologne Cardinals 12:10
13.05.2017 15:00 21101-2 Bonn Capitals Cologne Cardinals 12:6
13.05.2017 13:00 21110-1 Wesseling Vermins 2 Untouchables Paderborn 13:6
13.05.2017 15:00 21110-2 Wesseling Vermins 2 Untouchables Paderborn 11:6
20.05.2017 13:00 21115-1 Wesseling Vermins 2 Hagen Chipmunks 9:2
20.05.2017 15:00 21115-2 Wesseling Vermins 2 Hagen Chipmunks 15:0
21.05.2017 13:00 21114-1 Cologne Cardinals Jülich Duchess 12:2
21.05.2017 15:00 21114-2 Cologne Cardinals Jülich Duchess 15:0
25.05.2017 13:00 21104-1 Wesseling Vermins 2 Bonn Capitals 7:5
25.05.2017 15:00 21104-2 Wesseling Vermins 2 Bonn Capitals 10:9
11.06.2017 14:00 21118-1 Hagen Chipmunks Untouchables Paderborn 8:7
11.06.2017 16:00 21118-2 Hagen Chipmunks Untouchables Paderborn 8:12
15.06.2017 12:00 21112-1 Jülich Duchess Bonn Capitals 8:12
15.06.2017 14:00 21112-2 Jülich Duchess Bonn Capitals 3:17
18.06.2017 13:00 21116-1 Cologne Cardinals Bonn Capitals 5:9
18.06.2017 15:00 21116-2 Cologne Cardinals Bonn Capitals 4:19
24.06.2017 13:00 21121-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 13:3
24.06.2017 15:00 21121-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 8:21
02.07.2017 14:00 21122-1 Hagen Chipmunks Bonn Capitals 7:18
02.07.2017 16:00 21122-2 Hagen Chipmunks Bonn Capitals 1:18
08.07.2017 12:00 21124-1 Untouchables Paderborn Jülich Duchess 13:3
08.07.2017 14:00 21124-2 Untouchables Paderborn Jülich Duchess 12:2
09.07.2017 13:00 21108-1 Cologne Cardinals Wesseling Vermins 2 15:8
09.07.2017 15:00 21108-2 Cologne Cardinals Wesseling Vermins 2 9:14
22.07.2017 13:00 21117-1 Wesseling Vermins 2 Jülich Duchess 11:0
22.07.2017 15:00 21117-2 Wesseling Vermins 2 Jülich Duchess 17:2
13.08.2017 13:00 21102-1 Jülich Duchess Wesseling Vermins 2 2:17
13.08.2017 15:00 21102-2 Jülich Duchess Wesseling Vermins 2 4:14
26.08.2017 13:00 21113-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 9:3
26.08.2017 15:00 21113-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 15:7
03.09.2017 11:00 21107-2 Bonn Capitals Hagen Chipmunks 16:1
10.09.2017 13:00 21128-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 21:14
10.09.2017 15:00 21128-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 10:7
10.09.2017 13:00 21129-1 Jülich Duchess Cologne Cardinals 2:17
10.09.2017 15:00 21129-2 Jülich Duchess Cologne Cardinals 4:17
10.09.2017 13:00 21130-1 Hagen Chipmunks Wesseling Vermins 2 13:12
10.09.2017 15:00 21130-2 Hagen Chipmunks Wesseling Vermins 2 20:8
17.09.2017 12:00 21120-1 Jülich Duchess Hagen Chipmunks 9:13
17.09.2017 14:00 21120-2 Jülich Duchess Hagen Chipmunks 8:7
23.09.2017 13:00 21126-1 Cologne Cardinals Hagen Chipmunks 10:3
23.09.2017 15:00 21126-2 Cologne Cardinals Hagen Chipmunks 17:7
24.09.2017 13:00 21119-1 Bonn Capitals Wesseling Vermins 2 10:5
24.09.2017 15:00 21119-2 Bonn Capitals Wesseling Vermins 2 11:3
30.09.2017 13:00 21106-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 7:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
30.09.2017 15:00 21106-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 7:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
03.10.2017 13:00 21125-1 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 2 6:5
03.10.2017 15:00 21125-2 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 2 1:8
31.12.2017 12:00 21127-1 Bonn Capitals Jülich Duchess -
31.12.2017 14:00 21127-2 Bonn Capitals Jülich Duchess -

Ligaobmann

Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de

Spielergebnisse / Tabellen: