ligadetails

Softball-Bundesliga Süd

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. München-Haar Disciples 27 3 .900 W7
2. Stuttgart Reds 19 11 .633 L5
3. Freising Grizzlies 17 13 .567 W4
4. Karlsruhe Cougars 15 15 .500 W2
5. Augsburg Dirty Slugs 10 20 .333 L3
6. Buchbinder Legionäre 2 28 .067 L4

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
02.04.2017 13:00 10420101-1 Augsburg Dirty Slugs Stuttgart Reds 4:5
02.04.2017 16:00 10420101-2 Augsburg Dirty Slugs Stuttgart Reds 2:14
09.04.2017 13:00 10420201-1 Augsburg Dirty Slugs Buchbinder Legionäre 3:2
09.04.2017 16:00 10420201-2 Augsburg Dirty Slugs Buchbinder Legionäre 13:10
09.04.2017 13:00 10420702-1 Freising Grizzlies Karlsruhe Cougars 8:9
09.04.2017 16:00 10420702-2 Freising Grizzlies Karlsruhe Cougars 15:9
23.04.2017 13:00 10420301-1 Freising Grizzlies Buchbinder Legionäre 10:3
23.04.2017 16:00 10420301-2 Freising Grizzlies Buchbinder Legionäre 10:0
23.04.2017 13:00 10420303-1 Stuttgart Reds Karlsruhe Cougars 9:6
23.04.2017 16:00 10420303-2 Stuttgart Reds Karlsruhe Cougars 12:14
23.04.2017 13:00 10421001-1 Augsburg Dirty Slugs München-Haar Disciples 8:9
23.04.2017 16:00 10421001-2 Augsburg Dirty Slugs München-Haar Disciples 6:20
30.04.2017 13:00 10420401-1 Buchbinder Legionäre München-Haar Disciples 1:11
30.04.2017 16:00 10420401-2 Buchbinder Legionäre München-Haar Disciples 8:11
30.04.2017 13:00 10420402-1 Freising Grizzlies Stuttgart Reds 7:6
30.04.2017 16:00 10420402-2 Freising Grizzlies Stuttgart Reds 10:1
30.04.2017 13:00 10420403-1 Karlsruhe Cougars Augsburg Dirty Slugs 3:8
30.04.2017 16:00 10420403-2 Karlsruhe Cougars Augsburg Dirty Slugs 9:2
07.05.2017 13:00 10420502-1 München-Haar Disciples Karlsruhe Cougars 8:2
07.05.2017 16:00 10420502-2 München-Haar Disciples Karlsruhe Cougars 13:5
07.05.2017 13:00 10420503-1 Freising Grizzlies Augsburg Dirty Slugs 3:5
07.05.2017 16:00 10420503-2 Freising Grizzlies Augsburg Dirty Slugs 10:0
07.05.2017 13:00 10421503-1 Stuttgart Reds Buchbinder Legionäre 10:0
07.05.2017 16:00 10421503-2 Stuttgart Reds Buchbinder Legionäre 7:0
13.05.2017 13:00 10420203-1 Stuttgart Reds München-Haar Disciples 0:6
13.05.2017 16:00 10420203-2 Stuttgart Reds München-Haar Disciples 8:7
14.05.2017 13:00 10420602-1 Karlsruhe Cougars Buchbinder Legionäre 11:2
14.05.2017 16:00 10420602-2 Karlsruhe Cougars Buchbinder Legionäre 13:8
21.05.2017 13:00 10420202-1 Karlsruhe Cougars Freising Grizzlies 6:7
21.05.2017 16:00 10420202-2 Karlsruhe Cougars Freising Grizzlies 9:4
21.05.2017 13:00 10420701-1 Buchbinder Legionäre Augsburg Dirty Slugs 3:10
21.05.2017 16:00 10420701-2 Buchbinder Legionäre Augsburg Dirty Slugs 10:11
21.05.2017 13:00 10420703-1 München-Haar Disciples Stuttgart Reds 8:7
21.05.2017 16:00 10420703-2 München-Haar Disciples Stuttgart Reds 4:0
25.05.2017 13:00 10420102-1 Freising Grizzlies München-Haar Disciples 0:10
25.05.2017 16:00 10420102-2 Freising Grizzlies München-Haar Disciples 0:8
25.05.2017 13:00 10421003-1 Karlsruhe Cougars Stuttgart Reds 5:17
25.05.2017 16:00 10421003-2 Karlsruhe Cougars Stuttgart Reds 3:9
28.05.2017 13:00 10420801-1 Augsburg Dirty Slugs Freising Grizzlies 9:8
28.05.2017 16:00 10420801-2 Augsburg Dirty Slugs Freising Grizzlies 2:13
28.05.2017 13:00 10420802-1 Buchbinder Legionäre Stuttgart Reds 3:11
28.05.2017 16:00 10420802-2 Buchbinder Legionäre Stuttgart Reds 2:10
28.05.2017 13:00 10420803-1 Karlsruhe Cougars München-Haar Disciples 2:13
28.05.2017 16:00 10420803-2 Karlsruhe Cougars München-Haar Disciples 1:4
25.06.2017 13:00 10420601-1 Stuttgart Reds Augsburg Dirty Slugs 2:1
25.06.2017 16:00 10420601-2 Stuttgart Reds Augsburg Dirty Slugs 10:3
02.07.2017 13:00 10420501-1 Buchbinder Legionäre Stuttgart Reds 4:8
02.07.2017 16:00 10420501-2 Buchbinder Legionäre Stuttgart Reds 1:6
09.07.2017 13:00 10420302-1 München-Haar Disciples Augsburg Dirty Slugs 9:1
09.07.2017 16:00 10420302-2 München-Haar Disciples Augsburg Dirty Slugs 7:0
09.07.2017 13:00 10421002-1 Buchbinder Legionäre Freising Grizzlies 19:17
09.07.2017 16:00 10421002-2 Buchbinder Legionäre Freising Grizzlies 6:13
16.07.2017 13:00 10421101-1 Augsburg Dirty Slugs Stuttgart Reds 0:4
16.07.2017 16:00 10421101-2 Augsburg Dirty Slugs Stuttgart Reds 3:7
16.07.2017 13:00 10421102-1 Freising Grizzlies München-Haar Disciples 8:12
16.07.2017 16:00 10421102-2 Freising Grizzlies München-Haar Disciples 4:5
22.07.2017 12:00 10420603-1 München-Haar Disciples Freising Grizzlies 2:9
22.07.2017 15:00 10420603-2 München-Haar Disciples Freising Grizzlies 3:0
23.07.2017 13:00 10421103-1 Buchbinder Legionäre Karlsruhe Cougars 0:7
23.07.2017 16:00 10421103-2 Buchbinder Legionäre Karlsruhe Cougars 1:8
29.07.2017 13:00 10420901-1 Augsburg Dirty Slugs Karlsruhe Cougars 2:7
29.07.2017 16:00 10420901-2 Augsburg Dirty Slugs Karlsruhe Cougars 0:7
29.07.2017 13:00 10420902-1 München-Haar Disciples Buchbinder Legionäre 10:0
29.07.2017 16:00 10420902-2 München-Haar Disciples Buchbinder Legionäre 10:3
29.07.2017 13:00 10420903-1 Stuttgart Reds Freising Grizzlies 12:11
29.07.2017 16:00 10420903-2 Stuttgart Reds Freising Grizzlies 10:3
30.07.2017 13:00 10421201-1 Freising Grizzlies Buchbinder Legionäre 6:2
30.07.2017 16:00 10421201-2 Freising Grizzlies Buchbinder Legionäre 12:0
30.07.2017 13:00 10421202-1 München-Haar Disciples Augsburg Dirty Slugs 2:4
30.07.2017 16:00 10421202-2 München-Haar Disciples Augsburg Dirty Slugs 11:0
30.07.2017 13:00 10421203-1 Stuttgart Reds Karlsruhe Cougars 6:5
30.07.2017 16:00 10421203-2 Stuttgart Reds Karlsruhe Cougars 1:2
06.08.2017 13:00 10421301-1 Augsburg Dirty Slugs Buchbinder Legionäre 7:6
06.08.2017 16:00 10421301-2 Augsburg Dirty Slugs Buchbinder Legionäre 5:12
06.08.2017 13:00 10421302-1 Karlsruhe Cougars Freising Grizzlies 0:8
06.08.2017 16:00 10421302-2 Karlsruhe Cougars Freising Grizzlies 6:5
06.08.2017 13:00 10421303-1 Stuttgart Reds München-Haar Disciples 4:14
06.08.2017 16:00 10421303-2 Stuttgart Reds München-Haar Disciples 0:10
13.08.2017 13:00 10421401-1 Buchbinder Legionäre München-Haar Disciples 2:13
13.08.2017 16:00 10421401-2 Buchbinder Legionäre München-Haar Disciples 0:11
13.08.2017 13:00 10421402-1 Freising Grizzlies Stuttgart Reds 1:0
13.08.2017 16:00 10421402-2 Freising Grizzlies Stuttgart Reds 5:1
13.08.2017 13:00 10421403-1 Karlsruhe Cougars Augsburg Dirty Slugs 3:4
13.08.2017 16:00 10421403-2 Karlsruhe Cougars Augsburg Dirty Slugs 10:0
20.08.2017 11:00 10421501-1 Augsburg Dirty Slugs Freising Grizzlies 2:7
20.08.2017 14:00 10421501-2 Augsburg Dirty Slugs Freising Grizzlies 0:6
20.08.2017 13:00 10421502-1 München-Haar Disciples Karlsruhe Cougars 12:11
20.08.2017 16:00 10421502-2 München-Haar Disciples Karlsruhe Cougars 8:0
27.08.2017 13:00 10420103-1 Karlsruhe Cougars Buchbinder Legionäre 9:8
27.08.2017 16:00 10420103-2 Karlsruhe Cougars Buchbinder Legionäre 11:4

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielergebnisse / Tabellen: