ligadetails

1. Baseball-Bundesliga Nord

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

# Team W L PCT STK
1. Bonn Capitals 21 3 .875 W8
2. Dohren Wild Farmers 15 9 .625 L1
3. Solingen Alligators 14 10 .583 L2
4. Untouchables Paderborn 13 11 .542 L1
5. Hamburg Stealers 12 12 .500 L2
6. Dortmund Wanderers 7 17 .292 W1
7. Cologne Cardinals 2 22 .083 W1

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
01.04.2017 12:00 10110101-1 Solingen Alligators Dohren Wild Farmers 8:1
01.04.2017 15:30 10110101-2 Solingen Alligators Dohren Wild Farmers 5:6
02.04.2017 12:00 10110102-1 Dortmund Wanderers Cologne Cardinals 7:1
02.04.2017 15:30 10110102-2 Dortmund Wanderers Cologne Cardinals 10:13
08.04.2017 12:00 10110202-1 Dohren Wild Farmers Dortmund Wanderers 6:3
08.04.2017 15:30 10110202-2 Dohren Wild Farmers Dortmund Wanderers 15:3
08.04.2017 15:00 10110203-1 Bonn Capitals Hamburg Stealers 10:0
09.04.2017 13:00 10110203-2 Bonn Capitals Hamburg Stealers 2:0
15.04.2017 12:00 10110301-1 Hamburg Stealers Cologne Cardinals 12:0
15.04.2017 15:30 10110301-2 Hamburg Stealers Cologne Cardinals 10:0
16.04.2017 12:00 10110302-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 4:3
16.04.2017 15:30 10110302-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 0:5
16.04.2017 12:00 10110303-1 Solingen Alligators Bonn Capitals 0:2
16.04.2017 15:30 10110303-2 Solingen Alligators Bonn Capitals 1:17
23.04.2017 12:00 10110401-1 Cologne Cardinals Solingen Alligators 1:8
23.04.2017 15:30 10110401-2 Cologne Cardinals Solingen Alligators 4:7
23.04.2017 12:00 10110402-1 Dortmund Wanderers Hamburg Stealers 1:3
23.04.2017 15:30 10110402-2 Dortmund Wanderers Hamburg Stealers 2:0
23.04.2017 12:00 10111101-1 Dohren Wild Farmers Untouchables Paderborn 1:2
23.04.2017 15:30 10111101-2 Dohren Wild Farmers Untouchables Paderborn 3:2
29.04.2017 12:00 10110501-1 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 0:7
29.04.2017 15:30 10110501-2 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 7:2
29.04.2017 12:00 10110502-1 Solingen Alligators Dortmund Wanderers 5:2
29.04.2017 15:30 10110502-2 Solingen Alligators Dortmund Wanderers 7:4
30.04.2017 13:00 10110503-1 Bonn Capitals Dohren Wild Farmers 11:1
30.04.2017 16:30 10110503-2 Bonn Capitals Dohren Wild Farmers 1:3
07.05.2017 13:00 10110201-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 1:16
07.05.2017 16:30 10110201-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 0:2
14.05.2017 13:00 10110602-1 Hamburg Stealers Solingen Alligators 3:5
14.05.2017 16:30 10110602-2 Hamburg Stealers Solingen Alligators 2:6
14.05.2017 13:00 10110603-1 Dortmund Wanderers Bonn Capitals 0:11
14.05.2017 16:30 10110603-2 Dortmund Wanderers Bonn Capitals 2:12
20.05.2017 13:00 10111402-1 Dohren Wild Farmers Solingen Alligators 4:5
20.05.2017 16:30 10111402-2 Dohren Wild Farmers Solingen Alligators 13:3
21.05.2017 13:00 10111401-1 Cologne Cardinals Dortmund Wanderers 0:5
21.05.2017 16:30 10111401-2 Cologne Cardinals Dortmund Wanderers 4:14
21.05.2017 13:00 10111403-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 2:4
21.05.2017 16:30 10111403-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 4:1
25.05.2017 13:00 10110701-1 Cologne Cardinals Bonn Capitals 4:9
25.05.2017 16:30 10110701-2 Cologne Cardinals Bonn Capitals 2:12
25.05.2017 13:00 10110703-1 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 3:2
25.05.2017 16:30 10110703-2 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 1:3
25.05.2017 12:00 10110802-1 Dohren Wild Farmers Hamburg Stealers 1:6
25.05.2017 15:30 10110802-2 Dohren Wild Farmers Hamburg Stealers 7:4
27.05.2017 14:00 10110702-1 Hamburg Stealers Dohren Wild Farmers 5:6
28.05.2017 14:00 10110702-2 Hamburg Stealers Dohren Wild Farmers 7:1
28.05.2017 13:00 10110801-1 Bonn Capitals Cologne Cardinals 22:0
28.05.2017 16:30 10110801-2 Bonn Capitals Cologne Cardinals 3:2
28.05.2017 13:00 10110803-1 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 4:3
28.05.2017 16:30 10110803-2 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 1:0
05.06.2017 13:00 10110103-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 1:8
05.06.2017 16:30 10110103-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 6:5
10.06.2017 13:00 10110901-1 Solingen Alligators Hamburg Stealers 4:12
10.06.2017 16:30 10110901-2 Solingen Alligators Hamburg Stealers 2:9
10.06.2017 13:00 10110902-1 Cologne Cardinals Dohren Wild Farmers 2:16
10.06.2017 16:30 10110902-2 Cologne Cardinals Dohren Wild Farmers 0:6
11.06.2017 13:00 10110903-1 Bonn Capitals Dortmund Wanderers 12:1
11.06.2017 16:30 10110903-2 Bonn Capitals Dortmund Wanderers 4:1
17.06.2017 13:00 10111001-1 Dohren Wild Farmers Bonn Capitals 0:6
17.06.2017 16:30 10111001-2 Dohren Wild Farmers Bonn Capitals 4:9
18.06.2017 13:00 10111002-1 Dortmund Wanderers Solingen Alligators 5:10
18.06.2017 16:30 10111002-2 Dortmund Wanderers Solingen Alligators 5:4
18.06.2017 13:00 10111003-1 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 2:1
18.06.2017 16:30 10111003-2 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 5:1
24.06.2017 13:00 10110403-1 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 8:9
24.06.2017 16:30 10110403-2 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 4:5
25.06.2017 13:00 10111102-1 Hamburg Stealers Dortmund Wanderers 11:5
25.06.2017 16:30 10111102-2 Hamburg Stealers Dortmund Wanderers 6:0
25.06.2017 13:00 10111103-1 Solingen Alligators Cologne Cardinals 8:1
25.06.2017 16:30 10111103-2 Solingen Alligators Cologne Cardinals 2:1
02.07.2017 13:00 10110601-1 Dohren Wild Farmers Cologne Cardinals 6:4
02.07.2017 16:30 10110601-2 Dohren Wild Farmers Cologne Cardinals 10:0
08.07.2017 13:00 10111201-1 Cologne Cardinals Hamburg Stealers 1:5
08.07.2017 16:30 10111201-2 Cologne Cardinals Hamburg Stealers 1:3
09.07.2017 13:00 10111202-1 Bonn Capitals Solingen Alligators 10:6
09.07.2017 16:30 10111202-2 Bonn Capitals Solingen Alligators 8:3
09.07.2017 13:00 10111203-1 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 11:1
09.07.2017 16:30 10111203-2 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 7:2
15.07.2017 15:00 10111301-1 Hamburg Stealers Bonn Capitals 3:6
16.07.2017 12:00 10111301-2 Hamburg Stealers Bonn Capitals 2:4
16.07.2017 13:00 10111302-1 Dortmund Wanderers Dohren Wild Farmers 8:10
16.07.2017 16:30 10111302-2 Dortmund Wanderers Dohren Wild Farmers 11:10
16.07.2017 13:00 10111303-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 4:1
16.07.2017 16:30 10111303-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 4:7

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielergebnisse / Tabellen: