DM Jugend BB Gruppe B
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Untouchables Paderborn | 3 | - | 1.000 | W3 |
2. | Berlin Wizards | 2 | 1 | .667 | W2 |
3. | Hamburg Stealers | 1 | 2 | .333 | L2 |
4. | Main-Taunus Redwings | - | 3 | .000 | L3 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
27.09.2025 | 10:00 | DMU152025-1 | Berlin Wizards | Untouchables Paderborn | 4:7 |
27.09.2025 | 12:00 | DMU152025-2 | Main-Taunus Redwings | Hamburg Stealers | 2:27 |
27.09.2025 | 14:00 | DMU152025-3 | Hamburg Stealers | Berlin Wizards | 0:12 |
27.09.2025 | 14:30 | DMU152025-4 | Untouchables Paderborn | Main-Taunus Redwings | 14:4 |
27.09.2025 | 16:30 | DMU152025-5 | Berlin Wizards | Main-Taunus Redwings | 22:0 |
27.09.2025 | 16:30 | DMU152025-6 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | 8:6 |
Ligaobmann
Norbert Spogat