DM Coach Pitch U10 Gruppe B
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Untouchables Paderborn | - | - | .000 | - |
| 2. | Falcons Ulm | - | - | .000 | - |
| 3. | Mainz Athletics | - | - | .000 | - |
Spielplan
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 14:00 | DMU10#10 | Mainz Athletics | Untouchables Paderborn | - |
| 13.06.2026 | 09:00 | DMU10#2 | Untouchables Paderborn | Falcons Ulm | - |
| 13.06.2026 | 11:30 | DMU10#5 | Falcons Ulm | Mainz Athletics | - |
Ligaobmann
Norbert Spogat
