Landesliga U15 3
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aachen Greyhounds | - | - | .000 | - |
2. | Neunkirchen Nightmares | - | - | .000 | - |
3. | Kottenforst Saints | - | - | .000 | - |
4. | Bonn Capitals 2 | - | - | .000 | - |
5. | Cologne Cardinals 2 | - | - | .000 | - |
6. | SG Eagles/Vermins | - | - | .000 | - |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | 15:00 | 42302 | Cologne Cardinals 2 | SG Eagles/Vermins | - |
03.05.2025 | 15:30 | 42303 | Kottenforst Saints | Neunkirchen Nightmares | - |
10.05.2025 | 11:00 | 42301 | Aachen Greyhounds | Bonn Capitals 2 | - |
11.05.2025 | 11:00 | 42309 | Neunkirchen Nightmares | Cologne Cardinals 2 | - |
17.05.2025 | 11:00 | 42319 | Cologne Cardinals 2 | Aachen Greyhounds | - |
18.05.2025 | 15:00 | 42305 | Bonn Capitals 2 | Kottenforst Saints | - |
18.05.2025 | 11:00 | 42306 | SG Eagles/Vermins | Neunkirchen Nightmares | - |
24.05.2025 | 11:00 | 42307 | Kottenforst Saints | Aachen Greyhounds | - |
25.05.2025 | 11:00 | 42308 | Bonn Capitals 2 | SG Eagles/Vermins | - |
29.05.2025 | 11:00 | 42312 | Cologne Cardinals 2 | Kottenforst Saints | - |
01.06.2025 | 11:00 | 42311 | Neunkirchen Nightmares | Bonn Capitals 2 | - |
14.06.2025 | 11:00 | 42315 | SG Eagles/Vermins | Kottenforst Saints | - |
15.06.2025 | 11:00 | 42313 | Neunkirchen Nightmares | Aachen Greyhounds | - |
15.06.2025 | 15:00 | 42314 | Bonn Capitals 2 | Cologne Cardinals 2 | - |
22.06.2025 | 11:00 | 42316 | Bonn Capitals 2 | Aachen Greyhounds | - |
22.06.2025 | 11:00 | 42317 | SG Eagles/Vermins | Cologne Cardinals 2 | - |
28.06.2025 | 11:00 | 42320 | Kottenforst Saints | Bonn Capitals 2 | - |
28.06.2025 | 15:00 | 42321 | Neunkirchen Nightmares | SG Eagles/Vermins | - |
29.06.2025 | 11:00 | 42304 | Aachen Greyhounds | Cologne Cardinals 2 | - |
05.07.2025 | 11:00 | 42324 | Cologne Cardinals 2 | Neunkirchen Nightmares | - |
06.07.2025 | 11:00 | 42323 | SG Eagles/Vermins | Bonn Capitals 2 | - |
31.08.2025 | 11:00 | 42310 | Aachen Greyhounds | SG Eagles/Vermins | - |
06.09.2025 | 11:00 | 42326 | Bonn Capitals 2 | Neunkirchen Nightmares | - |
07.09.2025 | 13:00 | 42325 | SG Eagles/Vermins | Aachen Greyhounds | - |
07.09.2025 | 15:00 | 42327 | Kottenforst Saints | Cologne Cardinals 2 | - |
13.09.2025 | 11:00 | 42328 | Aachen Greyhounds | Neunkirchen Nightmares | - |
13.09.2025 | 11:00 | 42329 | Cologne Cardinals 2 | Bonn Capitals 2 | - |
13.09.2025 | 11:00 | 42330 | Kottenforst Saints | SG Eagles/Vermins | - |
20.09.2025 | 11:00 | 42322 | Aachen Greyhounds | Kottenforst Saints | - |
27.09.2025 | 11:00 | 42318 | Neunkirchen Nightmares | Kottenforst Saints | - |
Ligaobmann
Oliver Görich
o.goerich@bsvnrw.de