ligadetails

2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs

Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de

Tabelle

Api call failed - no valid data was returned from the server - please check your configuration, e.g. 'apiKey'
Keine Tabelle verfügbar

Spielplan

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
05.09.2026 14:00 10310101 Wuppertal Stingrays Dohren Wild Farmers 2:13
05.09.2026 14:00 10310102 Kiel Seahawks Braunschweig 89ers 8:7
05.09.2026 14:00 10310103 Bremen Dockers Neunkirchen Nightmares 13:11
06.09.2026 12:00 10310104 Berlin Flamingos Solingen Alligators 11:15
12.09.2026 12:00 10310201-1 Dohren Wild Farmers Wuppertal Stingrays 7:6
12.09.2026 12:00 10310202-1 Braunschweig 89ers Kiel Seahawks 7:0
12.09.2026 15:30 10310202-2 Braunschweig 89ers Kiel Seahawks 10:0
12.09.2026 12:00 10310204-1 Solingen Alligators Berlin Flamingos 5:16
12.09.2026 15:30 10310204-2 Solingen Alligators Berlin Flamingos 10:9
19.09.2026 12:00 10310203-1 Neunkirchen Nightmares Bremen Dockers 17:5
19.09.2026 15:30 10310203-2 Neunkirchen Nightmares Bremen Dockers 2:5
19.09.2026 14:00 10310301 Solingen Alligators Dohren Wild Farmers 10:8
26.09.2026 12:00 10310302 Bremen Dockers Braunschweig 89ers 7:3
26.09.2026 12:00 10310401-1 Dohren Wild Farmers Solingen Alligators 11:13
03.10.2026 12:00 10310402-1 Braunschweig 89ers Bremen Dockers -
03.10.2026 15:30 10310402-2 Braunschweig 89ers Bremen Dockers -
10.10.2026 14:00 10310501 Gewinner Serie 5 Gewinner Serie 6 -
17.10.2026 12:00 10310601-1 Gewinner Serie 5 Gewinner Serie 6 -
17.10.2026 15:30 10310601-2 Gewinner Serie 5 Gewinner Serie 6 -

Ligaobmann

Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de

Spielmodus

Im Anschluss an die reguläre Saison absolvieren die besten acht Teams der 2. Baseball-Bundesliga Play-offs. 

Spielergebnisse / Tabellen: