2. Baseball-Bundesliga Südwest 2
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart Reds 2 | 20 | 5 | .800 | W5 |
2. | Neuenburg Atomics | 16 | 8 | .667 | W8 |
3. | Mannheim Tornados | 13 | 13 | .500 | L2 |
4. | Tübingen Hawks | 10 | 16 | .385 | L3 |
5. | Heidelberg Hedgehogs | 3 | 23 | .115 | L3 |
Spielplan
Ligaobmann
Philipp Würfel
wuerfel@baseball-softball.de
Spielmodus
In der regulären Saison wird eine Dreifachrunde inklusive Interleague-Runde ausgetragen. Doubleheader werden über 2x7 Innings gespielt