NRW-Liga U15
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cologne Cardinals | 15 | 3 | .833 | W6 |
2. | Untouchables Paderborn | 13 | 5 | .722 | W7 |
3. | Bonn Capitals | 8 | 10 | .444 | W2 |
4. | Düsseldorf Senators | - | 18 | .000 | L18 |
Spielplan
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2023 | 12:00 | 41107-1 | Düsseldorf Senators | Bonn Capitals | 1:9 |
22.04.2023 | 14:30 | 41107-2 | Düsseldorf Senators | Bonn Capitals | 10:11 |
29.04.2023 | 11:00 | 41108-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 10:2 |
29.04.2023 | 13:30 | 41108-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 7:5 |
06.05.2023 | 11:00 | 41103-1 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 0:14 |
06.05.2023 | 13:30 | 41103-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 1:14 |
06.05.2023 | 11:00 | 41104-1 | Düsseldorf Senators | Untouchables Paderborn | 8:10 |
06.05.2023 | 13:30 | 41104-2 | Düsseldorf Senators | Untouchables Paderborn | 1:7 |
13.05.2023 | 11:00 | 41105-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 0:6 |
13.05.2023 | 13:30 | 41105-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 2:9 |
03.06.2023 | 12:00 | 41101-1 | Bonn Capitals | Düsseldorf Senators | 6:3 |
03.06.2023 | 14:30 | 41101-2 | Bonn Capitals | Düsseldorf Senators | 9:7 |
03.06.2023 | 11:00 | 41102-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 17:3 |
03.06.2023 | 13:30 | 41102-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 17:1 |
07.06.2023 | 17:00 | 41106-1 | Cologne Cardinals | Düsseldorf Senators | 21:6 |
17.06.2023 | 11:00 | 41109-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 6:4 |
17.06.2023 | 13:30 | 41109-2 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals | 7:1 |
17.06.2023 | 11:00 | 41116-1 | Düsseldorf Senators | Untouchables Paderborn | 3:17 |
17.06.2023 | 13:30 | 41116-2 | Düsseldorf Senators | Untouchables Paderborn | 3:6 |
21.06.2023 | 17:00 | 41106-2 | Cologne Cardinals | Düsseldorf Senators | 20:4 |
19.08.2023 | 11:00 | 41114-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 20:0 |
19.08.2023 | 13:30 | 41114-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 3:4 |
27.08.2023 | 13:00 | 41111-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 8:10 |
27.08.2023 | 15:30 | 41111-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 2:6 |
02.09.2023 | 12:00 | 41118-1 | Cologne Cardinals | Düsseldorf Senators | 15:0 |
02.09.2023 | 14:30 | 41118-2 | Cologne Cardinals | Düsseldorf Senators | 17:2 |
03.09.2023 | 12:00 | 41117-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 9:7 |
03.09.2023 | 14:30 | 41117-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 3:2 |
09.09.2023 | 11:00 | 41110-1 | Untouchables Paderborn | Düsseldorf Senators | 9:6 |
09.09.2023 | 13:30 | 41110-2 | Untouchables Paderborn | Düsseldorf Senators | 11:3 |
09.09.2023 | 11:00 | 41115-1 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 1:15 |
09.09.2023 | 13:30 | 41115-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals | 0:15 |
16.09.2023 | 12:00 | 41113-1 | Bonn Capitals | Düsseldorf Senators | 11:0 |
16.09.2023 | 14:30 | 41113-2 | Bonn Capitals | Düsseldorf Senators | 5:2 |
23.09.2023 | 12:00 | 41112-1 | Düsseldorf Senators | Cologne Cardinals | 0:11 |
23.09.2023 | 14:30 | 41112-2 | Düsseldorf Senators | Cologne Cardinals | 5:16 |
Ligaobmann
Natalie Thiele
gs@bsvnrw.de