BBQ-Liga
Diese Information greift auf den Ligamanager BSM des DBV zu. Hinweise zu Datenschutz und Ansprechpartner erhalten Sie unter bsm.baseball-softball.de
Tabelle
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Duisburg Flying Bats | 10 | 3 | .769 | L1 |
2. | BSC Hickory | 6 | 2 | .750 | W1 |
3. | Ennepetal Raccoons | 5 | 3 | .625 | L2 |
4. | Mülheim Mavericks | 5 | 4 | .556 | W1 |
5. | Witten Kaker Lakers | 4 | 4 | .500 | W2 |
6. | Neunkirchen Nightmares | 5.5 | 6.5 | .458 | W2 |
7. | SG Herne Lizards/Hagen Chipmunks | 3.5 | 6.5 | .350 | W1 |
8. | Untouchables Paderborn | - | 10 | .000 | L10 |
Spielplan
Ligaobmann
Christina Julia Bock